Mužstvo: SK Dubí
Název: | SK Dubí |
Rok založení: | 2022 |
Číslo reg.: | 4260172 |
Vedoucí mužstva: | Šimáček Roman |
Telefon: | +420 739 226 826 |
Zástupce: | |
Telefon: | |
Email: | simacekroman007@gmail.com |
Internet: | https://www.facebook.com/SK-DUBÍ-Futsal-100349604901475/ |
TABULKA PROBÍHAJÍCÍ SOUTĚŽE
Nejsou žádné probíhající soutěže tohoto mužstva
AKTUÁLNÍ ZÁPASY
datum | čas | domácí | hosté | výsl. | duel | |
---|---|---|---|---|---|---|
poslední zápas: | 13.03.2025 | 20:00 | SK Dubí | Old School UL "A" | 6:2 | ![]() |
příští zápas: | SK Dubí | volný los | : | ![]() |
UKONČENÉ A ODEHRANÉ SOUTĚŽE
sezóna | soutěž | U | Z | + | = | − | VG | : | OG | +/- | P | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Krajský přebor UK | 8. | 16 | 3 | 3 | 10 | 61 | : | 87 | -26 | -12 | 12 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2024/2025 | Pohár B | 3. | 8 | 3 | 4 | 1 | 31 | : | 28 | +3 | +1 | 13 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2023/2024 | Krajský přebor UK | 13. | 24 | 3 | 0 | 21 | 76 | : | 190 | -114 | -27 | 9 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2023/2024 | Pohár A | 1. | 6 | 5 | 1 | 0 | 55 | : | 23 | +32 | +7 | 16 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2022/2023 | Krajský přebor UK | 7. | 20 | 8 | 1 | 11 | 93 | : | 116 | -23 | -5 | 25 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2022/2023 | Pohár C | 2. | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | : | 24 | -3 | +1 | 10 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
NEJVYŠŠÍ VÝHRY A PROHRY
nej výhra doma: | 2022/2023 - Krajský přebor UK | 08.01.2023 | SK Dubí | SK Ervěnice-Jirkov | 5:0 |
nej výhra venku: | 2022/2023 - Krajský přebor UK | 18.12.2022 | Oxyworld Chomutov "B" | SK Dubí | 1:8 |
nej prohra doma: | 2022/2023 - Krajský přebor UK | 16.10.2022 | SK Dubí | SK Roudnice n.L. "A" | 0:8 |
nej prohra venku: | 2024/2025 - Krajský přebor UK | 28.10.2024 | DC United "A" | SK Dubí | 9:0 |
nej branek: | 2023/2024 - Krajský přebor UK | 23.02.2024 | SK Dubí | Děčín - NOTA | 1:14 |
SÉRIE ZÁPASŮ (bez prohry, bez výhry, jen prohry, jen výhry)
sezóna | soutěž | Ne − | Ne + | −− | ++ |
---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Krajský přebor UK | 2 | 7 | 4 | 1 |
2024/2025 | Pohár B | 6 | 4 | 1 | 1 |
2023/2024 | Pohár A | 6 | 1 | 0 | 5 |
2023/2024 | Krajský přebor UK | 1 | 14 | 14 | 1 |
2022/2023 | Pohár C | 3 | 1 | 1 | 2 |
2022/2023 | Krajský přebor UK | 4 | 3 | 3 | 3 |
SOUPISKA MUŽSTVA
příjmení jméno | narození | post | mobil | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Ajdinovič Michal | 00.00.2002 | Brankář | ||
![]() | Arnošt Jakub | 00.00.2006 | |||
![]() | Bartůněk Milan | 00.00.1991 | |||
![]() | Brodníček Petr | 00.00.1990 | |||
![]() | Ferenc Michal | 00.02.1994 | |||
![]() | Hänel Martin | 00.00.2001 | |||
![]() | Jelen Karel | 00.02.1991 | |||
![]() | Kliský Patrik | 00.00.1996 | |||
![]() | Kliský Roman | 00.00.1993 | |||
![]() | Kopecký Filip | 00.00.1999 | |||
![]() | Mach Lukáš | 00.00.1999 | |||
![]() | Novák Dominik | 00.00.2005 | |||
![]() | Sidor Martin | 00.11.1991 | |||
![]() | Slivka Jakub | 00.00.2005 | |||
![]() | Šmucer Štěpán | 00.00.2002 | |||
![]() | Sommer Martin | 00.00.1996 | Brankář | ||
![]() | Zacharda Tomáš | 10.07.1998 |