Mužstvo: FK Krupka
![](images/foto1.gif)
Název: | FK Krupka |
Rok založení: | 2022 |
Číslo reg.: | 4260162 |
Vedoucí mužstva: | Šebl Tomáš |
Telefon: | +420 725 927 878 |
Zástupce: | Künzl Tomáš |
Telefon: | +420 608 677 781 |
Email: | tsebl@seznam.cz |
Internet: |
TABULKA PROBÍHAJÍCÍ SOUTĚŽE
sezóna: 2024/2025 - soutěž: Krajský přebor UK
Tabulka | U | Z | + | = | − | VG | : | OG | +/- | P | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
celkem | 1. | 10 | 6 | 2 | 2 | 57 | : | 36 | +21 | +5 | 20 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
doma | 1. | 5 | 4 | 1 | 0 | 34 | : | 17 | +17 | -2 | 13 | ||
venku | 2. | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | : | 19 | +4 | +7 | 7 |
AKTUÁLNÍ ZÁPASY
datum | čas | domácí | hosté | výsl. | duel | |
---|---|---|---|---|---|---|
poslední zápas: | 21.01.2025 | 19:30 | Morgan Commando TP | FK Krupka | 2:7 | ![]() |
příští zápas: | FK Krupka | volný los | : | ![]() |
UKONČENÉ A ODEHRANÉ SOUTĚŽE
sezóna | soutěž | U | Z | + | = | − | VG | : | OG | +/- | P | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Pohár A | 2. | 8 | 6 | 0 | 2 | 57 | : | 16 | +41 | +6 | 18 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2023/2024 | Krajský přebor UK | 7. | 24 | 11 | 3 | 10 | 105 | : | 104 | +1 | 0 | 36 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2022/2023 | Krajský přebor UK | 4. | 20 | 11 | 1 | 8 | 85 | : | 98 | -13 | +4 | 34 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
NEJVYŠŠÍ VÝHRY A PROHRY
nej výhra doma: | 2024/2025 - Pohár A | 09.12.2024 | FK Krupka | FC Rumíci & Chmelaři "UL" | 20:1 |
nej výhra venku: | 2024/2025 - Pohár A | 17.12.2024 | FC Rumíci & Chmelaři "UL" | FK Krupka | 0:7 |
nej prohra doma: | 2022/2023 - Krajský přebor UK | 20.01.2023 | FK Krupka | SK Roudnice n.L. "A" | 2:10 |
nej prohra venku: | 2022/2023 - Krajský přebor UK | 27.02.2023 | FC Killers Lovosice | FK Krupka | 4:0 |
nej branek: | 2022/2023 - Krajský přebor UK | 20.01.2023 | FK Krupka | SK Roudnice n.L. "A" | 2:10 |
SÉRIE ZÁPASŮ (bez prohry, bez výhry, jen prohry, jen výhry)
sezóna | soutěž | Ne − | Ne + | −− | ++ |
---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Krajský přebor UK | 4 | 2 | 1 | 3 |
2024/2025 | Pohár A | 3 | 1 | 1 | 3 |
2023/2024 | Krajský přebor UK | 5 | 5 | 4 | 4 |
2022/2023 | Krajský přebor UK | 3 | 3 | 3 | 3 |
SOUPISKA MUŽSTVA
příjmení jméno | narození | post | mobil | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Baran Jiří | 00.00.1993 | |||
![]() | Číhal Daniel | 00.00.1992 | |||
![]() | Doležálek Lukáš | 00.00.1988 | |||
![]() | Gansukh Adiyasuren | 00.00.1993 | Brankář | ||
![]() | Gansukh Chongor | 00.00.1999 | |||
![]() | Janota Martin | 00.00.1991 | |||
![]() | Kolář Robin | 00.00.1990 | |||
![]() | Künzl Tomáš | 00.00.1993 | |||
![]() | Lajbl Jan | 00.00.2008 | |||
![]() | Láska Lukáš | 00.00.1994 | |||
![]() | Matys Jakub | 00.00.1991 | |||
![]() | Mayerhofer Lukáš | 00.00.1997 | |||
![]() | Novotný Tomáš | 00.00.2002 | |||
![]() | Říha Filip | 00.00.2006 | |||
![]() | Říha Lubomír | 00.00.2005 | |||
![]() | Říha Miroslav | 00.00.1988 | |||
![]() | Ruda Jan | 00.11.1993 | |||
![]() | Šebl Tomáš | 00.00.1984 | |||
![]() | Tyl Jiří | 00.00.1989 | Univerzál | ||
![]() | Walter David | 00.00.1987 | |||
![]() | Zámostný Daniel | 00.00.2002 | |||
![]() | Žolcer Luděk | 00.00.2003 |