Mužstvo: Děčín - NOTA

Název: | Děčín - NOTA |
Rok založení: | 1994 |
Číslo reg.: | 4219182 |
Vedoucí mužstva: | Klement Luděk |
Telefon: | +420 737 221 532 |
Zástupce: | |
Telefon: | |
Email: | klement@rykoplus.cz |
Internet: |
TABULKA PROBÍHAJÍCÍ SOUTĚŽE
sezóna: 2023/2024 - soutěž: Krajský přebor UK
Tabulka | U | Z | + | = | − | VG | : | OG | +/- | P | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
celkem | 6. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | +2 | +3 | 3 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
doma | 7. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
venku | 1. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | +2 | +3 | 3 |
AKTUÁLNÍ ZÁPASY
datum | čas | domácí | hosté | výsl. | duel | |
---|---|---|---|---|---|---|
poslední zápas: | 25.09.2023 | 20:00 | FK Krupka | Děčín - NOTA | 2:4 | ![]() |
příští zápas: | Děčín - NOTA | volný los | : | ![]() |
UKONČENÉ A ODEHRANÉ SOUTĚŽE
sezóna | soutěž | U | Z | + | = | − | VG | : | OG | +/- | P | B |
---|
NEJVYŠŠÍ VÝHRY A PROHRY
nej výhra doma: | nenalezeno | ||||
nej výhra venku: | 2023/2024 - Krajský přebor UK | 25.09.2023 | FK Krupka | Děčín - NOTA | 2:4 |
nej prohra doma: | nenalezeno | ||||
nej prohra venku: | nenalezeno | ||||
nej branek: | 2023/2024 - Krajský přebor UK | 25.09.2023 | FK Krupka | Děčín - NOTA | 2:4 |
SÉRIE ZÁPASŮ (bez prohry, bez výhry, jen prohry, jen výhry)
sezóna | soutěž | Ne − | Ne + | −− | ++ |
---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Krajský přebor UK | 1 | 0 | 0 | 1 |
SOUPISKA MUŽSTVA
příjmení jméno | narození | post | mobil |
---|