Mužstvo: Old School UL "A"
| Název: | Old School UL "A" |
| Rok založení: | 2016 |
| Číslo reg.: | 4270232 |
| Vedoucí mužstva: | Jan Lhotský |
| Telefon: | +420 724 536 831 |
| Zástupce: | Jiří Vávra |
| Telefon: | +420 731 772 561 |
| Email: | oldschoolul@seznam.cz |
| Internet: | https://www.facebook.com/oldschoolusti |
TABULKA PROBÍHAJÍCÍ SOUTĚŽE
sezóna: 2025/2026 - soutěž: Okresní přebor
| Tabulka | U | Z | + | = | − | VG | : | OG | +/- | P | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| celkem | 1. | 7 | 7 | 0 | 0 | 63 | : | 14 | +49 | +6 | 21 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| doma | 1. | 5 | 5 | 0 | 0 | 42 | : | 11 | +31 | 0 | 15 | ||
| venku | 3. | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | : | 3 | +18 | +6 | 6 | ||
AKTUÁLNÍ ZÁPASY
| datum | čas | domácí | hosté | výsl. | duel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| poslední zápas: | 20.01.2026 | 20:00 | Hop Trop | Old School UL "A" | 5:8 | ![]() |
| příští zápas: | Old School UL "A" | volný los | : | ![]() |
UKONČENÉ A ODEHRANÉ SOUTĚŽE
| sezóna | soutěž | U | Z | + | = | − | VG | : | OG | +/- | P | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Pohár A | 1. | 6 | 5 | 1 | 0 | 40 | : | 16 | +24 | +7 | 16 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2024/2025 | Krajský přebor UK | 6. | 16 | 6 | 1 | 9 | 59 | : | 72 | -13 | -5 | 19 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2023/2024 | Krajský přebor UK | 5. | 24 | 12 | 7 | 5 | 123 | : | 99 | +24 | +7 | 43 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2022/2023 | Krajský přebor UK | 3. | 20 | 11 | 2 | 7 | 97 | : | 71 | +26 | +5 | 35 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2022/2023 | Pohár B | 4. | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | : | 44 | -12 | 0 | 9 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2021/2022 | Okresní přebor | 3. | 22 | 16 | 1 | 5 | 121 | : | 62 | +59 | +16 | 49 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2021/2022 | Pohár C | 1. | 8 | 6 | 0 | 2 | 50 | : | 33 | +17 | +6 | 18 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2020/2021 | 1.třída | 7. | 5 | 1 | 2 | 2 | 26 | : | 33 | -7 | +2 | 5 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2019/2020 | 1.třída | 1. | 10 | 9 | 0 | 1 | 93 | : | 29 | +64 | +9 | 27 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2019/2020 | Pohár D | 2. | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | : | 14 | +10 | +1 | 10 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2019/2020 | Serie A | 4. | 5 | 1 | 2 | 2 | 16 | : | 23 | -7 | -1 | 5 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2018/2019 | 2.třída | 1. | 22 | 22 | 0 | 0 | 210 | : | 64 | +146 | +33 | 66 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2017/2018 | 3.třída | 1. | 22 | 19 | 1 | 2 | 180 | : | 75 | +105 | +25 | 58 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2016/2017 | 4.třída | 2. | 19 | 14 | 0 | 5 | 171 | : | 59 | +112 | +15 | 42 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2016/2017 | Pohár A | 3. | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | : | 41 | -20 | -3 | 6 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
NEJVYŠŠÍ VÝHRY A PROHRY
| nej výhra doma: | 2016/2017 - 4.třída | 11.10.2016 | Old School UL "A" | volný los - Větruše | 28:0 |
| nej výhra venku: | 2025/2026 - Pohár A | 09.01.2026 | FSC Tygříci "UL" | Old School UL "A" | 0:12 |
| nej prohra doma: | 2024/2025 - Krajský přebor UK | 26.02.2025 | Old School UL "A" | TJ Oldřichov | 1:7 |
| nej prohra venku: | 2016/2017 - Pohár A | 09.12.2016 | Gold Combix ÚL "B" | Old School UL "A" | 15:0 |
| nej branek: | 2018/2019 - 2.třída | 03.09.2018 | Kozlos Ústí n.L. | Old School UL "A" | 1:17 |
SÉRIE ZÁPASŮ (bez prohry, bez výhry, jen prohry, jen výhry)
| sezóna | soutěž | Ne − | Ne + | −− | ++ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Pohár A | 6 | 1 | 0 | 4 |
| 2025/2026 | Okresní přebor | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 2024/2025 | Krajský přebor UK | 5 | 6 | 6 | 2 |
| 2023/2024 | Krajský přebor UK | 5 | 3 | 1 | 2 |
| 2022/2023 | Krajský přebor UK | 5 | 4 | 2 | 3 |
| 2022/2023 | Pohár B | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 2021/2022 | Pohár C | 4 | 1 | 1 | 4 |
| 2021/2022 | Okresní přebor | 5 | 1 | 1 | 5 |
| 2020/2021 | 1.třída | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 2019/2020 | Serie A | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 2019/2020 | 1.třída | 7 | 1 | 1 | 7 |
| 2019/2020 | Pohár D | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 2018/2019 | 2.třída | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 2017/2018 | 3.třída | 19 | 1 | 1 | 11 |
| 2016/2017 | Pohár A | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 2016/2017 | 4.třída | 8 | 3 | 3 | 8 |
SOUPISKA MUŽSTVA
| příjmení jméno | narození | post | mobil |
|---|





