Mužstvo: Oxyworld Chomutov "B"

| Název: | Oxyworld Chomutov "B" |
| Rok založení: | |
| Číslo reg.: | |
| Vedoucí mužstva: | Nový Michal |
| Telefon: | +420 774 277 262 |
| Zástupce: | |
| Telefon: | |
| Email: | forzacv@seznam.cz |
| Internet: | |
TABULKA PROBÍHAJÍCÍ SOUTĚŽE
Nejsou žádné probíhající soutěže tohoto mužstva
AKTUÁLNÍ ZÁPASY
| datum | čas | domácí | hosté | výsl. | duel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| poslední zápas: | 31.03.2024 | 20:00 | Patriots UL | Oxyworld Chomutov "B" | 3:3 | ![]() |
| příští zápas: | Oxyworld Chomutov "B" | Boca Juniors Kr."B" | : | ![]() |
UKONČENÉ A ODEHRANÉ SOUTĚŽE
| sezóna | soutěž | U | Z | + | = | − | VG | : | OG | +/- | P | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Krajský přebor UK | 2. | 24 | 18 | 1 | 5 | 143 | : | 92 | +51 | +19 | 55 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2022/2023 | Krajský přebor UK | 5. | 20 | 10 | 0 | 10 | 96 | : | 100 | -4 | 0 | 30 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2021/2022 | Krajský přebor UK | 7. | 20 | 8 | 3 | 9 | 82 | : | 99 | -17 | -3 | 27 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2017/2018 | Krajský přebor UK | 1. | 22 | 18 | 1 | 3 | 149 | : | 81 | +68 | +22 | 55 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
NEJVYŠŠÍ VÝHRY A PROHRY
| nej výhra doma: | 2023/2024 - Krajský přebor UK | 23.01.2024 | Oxyworld Chomutov "B" | FC PRVNÍ Teplice | 8:0 |
| nej výhra venku: | 2022/2023 - Krajský přebor UK | FC Rapid UL "B" | Oxyworld Chomutov "B" | 0:5 | |
| nej prohra doma: | 2022/2023 - Krajský přebor UK | 08.10.2022 | Oxyworld Chomutov "B" | Old School UL "A" | 0:10 |
| nej prohra venku: | 2021/2022 - Krajský přebor UK | 07.03.2022 | FC NY Tiradores "UL" | Oxyworld Chomutov "B" | 5:0 |
| nej branek: | 2022/2023 - Krajský přebor UK | 15.03.2023 | SK Dubí | Oxyworld Chomutov "B" | 8:12 |
SÉRIE ZÁPASŮ (bez prohry, bez výhry, jen prohry, jen výhry)
| sezóna | soutěž | Ne − | Ne + | −− | ++ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Krajský přebor UK | 8 | 2 | 1 | 8 |
| 2022/2023 | Krajský přebor UK | 2 | 5 | 5 | 2 |
| 2021/2022 | Krajský přebor UK | 4 | 3 | 2 | 3 |
| 2017/2018 | Krajský přebor UK | 11 | 2 | 2 | 9 |
SOUPISKA MUŽSTVA
| příjmení jméno | narození | post | mobil | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Boček Jan | 00.00.1993 | |||
![]() | Bodnár Michal | 00.00.2005 | |||
![]() | Bodnár Samuel | 00.00.2007 | |||
![]() | Burda Václav | 00.00.1989 | |||
![]() | Cicko Tomáš | 00.00.2000 | |||
![]() | Dolechek Danyil | 00.00.2002 | |||
![]() | Exner Pavel | 00.00.1994 | |||
![]() | Gedeon Filip | 00.00.2002 | |||
![]() | Janošík Patrik | 00.00.1992 | |||
![]() | Janošík Tomáš | 00.00.1997 | |||
![]() | Jelínek Radek | 00.00.2001 | |||
![]() | Klíč Pavel | 00.00.2002 | |||
![]() | Klíma Bohumil | 00.00.2000 | |||
![]() | Kopta Zdeněk | 00.00.1987 | |||
![]() | Levý Stanislav | 00.00.1993 | |||
![]() | Loukota Tomáš | 00.00.2001 | |||
![]() | Micák Štefan | 00.00.1987 | |||
![]() | Michovský Jiří | 00.00.2003 | |||
![]() | Nobst Dominik | 00.00.1994 | |||
![]() | Novák Jiří | 00.00.1993 | |||
![]() | Pešek Miroslav | 00.00.2002 | |||
![]() | Pimpl Pavel | 00.00.2002 | |||
![]() | Schuchardt Jakub | 00.00.1994 | |||
![]() | Šlégr Patrik | 00.00.2000 | |||
![]() | Špicar Patrik | 00.00.1990 | |||
![]() | Süssmilch Jakub | 00.00.1993 | |||
![]() | Tošovský Filip | 00.00.2004 | |||
![]() | Tureček Zdeněk | 00.00.1996 | |||
![]() | Tykal Tomáš | 00.00.2000 | |||
![]() | Vondráček Denis | 00.02.1998 | |||
![]() | Weisser Kamil | 00.00.1994 |





