Mužstvo: FC PRVNÍ Teplice

Název: | FC PRVNÍ Teplice |
Rok založení: | 2023 |
Číslo reg.: | 4260182 |
Vedoucí mužstva: | Taha Soran |
Telefon: | +420 736 662 637 |
Zástupce: | Bafčary Anton |
Telefon: | +420 770 614 999 |
Email: | lopatka5@seznam.cz |
Internet: |
TABULKA PROBÍHAJÍCÍ SOUTĚŽE
sezóna: 2023/2024 - soutěž: Krajský přebor UK
Tabulka | U | Z | + | = | − | VG | : | OG | +/- | P | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
celkem | 14. | 9 | 0 | 0 | 9 | 22 | : | 86 | -64 | -12 | 0 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
doma | 14. | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | : | 45 | -33 | -12 | 0 | ||
venku | 14. | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | : | 41 | -31 | 0 | 0 |
AKTUÁLNÍ ZÁPASY
datum | čas | domácí | hosté | výsl. | duel | |
---|---|---|---|---|---|---|
poslední zápas: | 27.11.2023 | 20:30 | SK Roudnice n.L. "B" | FC PRVNÍ Teplice | 5:0 | ![]() |
příští zápas: | volný los | FC PRVNÍ Teplice | : | ![]() |
UKONČENÉ A ODEHRANÉ SOUTĚŽE
sezóna | soutěž | U | Z | + | = | − | VG | : | OG | +/- | P | B |
---|
NEJVYŠŠÍ VÝHRY A PROHRY
nej výhra doma: | nenalezeno | ||||
nej výhra venku: | nenalezeno | ||||
nej prohra doma: | 2023/2024 - Krajský přebor UK | 08.10.2023 | FC PRVNÍ Teplice | Futsal Děčín | 1:17 |
nej prohra venku: | 2023/2024 - Krajský přebor UK | 26.11.2023 | Patriots UL "A" | FC PRVNÍ Teplice | 5:0 |
nej branek: | 2023/2024 - Krajský přebor UK | 08.10.2023 | FC PRVNÍ Teplice | Futsal Děčín | 1:17 |
SÉRIE ZÁPASŮ (bez prohry, bez výhry, jen prohry, jen výhry)
sezóna | soutěž | Ne − | Ne + | −− | ++ |
---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Krajský přebor UK | 0 | 9 | 9 | 0 |
SOUPISKA MUŽSTVA
příjmení jméno | narození | post | mobil |
---|