Mužstvo: SK Roudnice n/L. "B"

| Název: | SK Roudnice n/L. "B" |
| Rok založení: | 2020 |
| Číslo reg.: | 4230182 |
| Vedoucí mužstva: | Hakl Martin |
| Telefon: | +420 777 429 777 |
| Zástupce: | |
| Telefon: | |
| Email: | marhak@seznam.cz |
| Internet: | www.skroudnice.cz |
TABULKA PROBÍHAJÍCÍ SOUTĚŽE
sezóna: 2025/2026 - soutěž: Krajský přebor UK
| Tabulka | U | Z | + | = | − | VG | : | OG | +/- | P | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| celkem | 4. | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 7 | -2 | 0 | 3 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| doma | 4. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | +1 | 0 | 3 | ||
| venku | 7. | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 6 | -3 | 0 | 0 | ||
AKTUÁLNÍ ZÁPASY
| datum | čas | domácí | hosté | výsl. | duel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| poslední zápas: | 07.11.2025 | 19:15 | SK Roudnice n/L. "B" | TJ Proboštov | 2:1 | ![]() |
| příští zápas: | volný los | SK Roudnice n/L. "B" | : | ![]() |
UKONČENÉ A ODEHRANÉ SOUTĚŽE
| sezóna | soutěž | U | Z | + | = | − | VG | : | OG | +/- | P | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Krajský přebor UK | 5. | 16 | 8 | 2 | 6 | 84 | : | 65 | +19 | +2 | 26 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2023/2024 | Krajský přebor UK | 9. | 24 | 10 | 3 | 11 | 121 | : | 130 | -9 | -3 | 33 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
NEJVYŠŠÍ VÝHRY A PROHRY
| nej výhra doma: | 2024/2025 - Krajský přebor UK | 06.12.2024 | SK Roudnice n/L. "B" | Old School UL "A" | 7:0 |
| nej výhra venku: | 2023/2024 - Krajský přebor UK | 09.03.2024 | FC PRVNÍ Teplice | SK Roudnice n/L. "B" | 0:5 |
| nej prohra doma: | 2023/2024 - Krajský přebor UK | 11.03.2024 | SK Roudnice n/L. "B" | Děčín - NOTA | 1:5 |
| nej prohra venku: | 2023/2024 - Krajský přebor UK | 19.10.2023 | TJ Oldřichov | SK Roudnice n/L. "B" | 9:0 |
| nej branek: | 2023/2024 - Krajský přebor UK | 21.01.2024 | SK Roudnice n/L. "B" | TJ Proboštov | 5:14 |
SÉRIE ZÁPASŮ (bez prohry, bez výhry, jen prohry, jen výhry)
| sezóna | soutěž | Ne − | Ne + | −− | ++ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Krajský přebor UK | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2024/2025 | Krajský přebor UK | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 2023/2024 | Krajský přebor UK | 4 | 5 | 4 | 3 |
SOUPISKA MUŽSTVA
| příjmení jméno | narození | post | mobil | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Botoš Ondřej | 00.00.2002 | Brankář | ||
![]() | Bouška Martin | 04.05.1989 | Brankář | ||
![]() | Brkoslav Jan | 00.00.1996 | Brankář | ||
![]() | Čada David | 00.00.2002 | |||
![]() | Čížek Václav | 00.00.2000 | Brankář | ||
![]() | Ebert Dominik | 00.00.2003 | |||
![]() | Frank Filip | 00.00.1999 | |||
![]() | Hakl Martin | 00.00.1994 | |||
![]() | Hlaváček Michal | 00.00.2003 | |||
![]() | Horváth Koloman | 00.00.0000 | |||
![]() | Hotovec Dominik | 00.00.2005 | |||
![]() | Houdek Martin | 00.00.2003 | |||
![]() | Hrdý Radek | 00.00.1995 | |||
![]() | Janouš Adam | 00.00.2002 | |||
![]() | Kacálek Josef | 00.00.1995 | |||
![]() | Kafka Jakub | 00.00.2004 | |||
![]() | Kaňka Jakub | 00.00.1989 | |||
![]() | Křtěn Jiří | 00.00.1997 | |||
![]() | Kubáč Martin | 00.00.2002 | |||
![]() | Malý Štěpán | 00.00.2003 | |||
![]() | Marič Lukáš | 00.00.2003 | |||
![]() | Marič Matěj | 00.00.1991 | |||
![]() | Matějka Tomáš | 08.01.1994 | |||
![]() | Mešić Muamer | 00.00.1996 | |||
![]() | Mrazek David | 00.00.2000 | ![]() | ||
![]() | Nebeský Karel | 00.00.1993 | |||
![]() | Neudeker Jakub | 00.00.2001 | |||
![]() | Obrtlík Michal | 00.00.1980 | |||
![]() | Pocner Vladimír | 00.00.2002 | |||
![]() | Rieger Pavel | 00.00.2002 | Brankář | ||
![]() | Rubín Aleš | 00.00.2003 | |||
![]() | Rypka Lukáš | 00.00.2002 | |||
![]() | Škárka Patrik Marek | 00.00.2004 | |||
![]() | Švec Filip | 00.00.2009 | Brankář | ||
![]() | Sviták Aleš | 00.00.1999 | |||
![]() | Tajč Tomáš | 00.00.1999 | |||
![]() | Trejbal Aleš | 00.00.2003 | |||
![]() | Vála Slavomír | 00.00.1993 | |||
![]() | Zákravský David | 00.00.2006 |






