Mužstvo: Patriots UL

| Název: | Patriots UL |
| Rok založení: | 2016 |
| Číslo reg.: | 4270252 |
| Vedoucí mužstva: | Opálecký Jaroslav |
| Telefon: | +420 725 521 068 |
| Zástupce: | Zita Daniel |
| Telefon: | +420 721 231 278 |
| Email: | jaroslav.opalecky03@seznam.cz |
| Internet: | |
TABULKA PROBÍHAJÍCÍ SOUTĚŽE
Nejsou žádné probíhající soutěže tohoto mužstva
AKTUÁLNÍ ZÁPASY
| datum | čas | domácí | hosté | výsl. | duel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| poslední zápas: | 31.03.2024 | 20:00 | Patriots UL | Oxyworld Chomutov "B" | 3:3 | ![]() |
| příští zápas: | Patriots UL | FSC Tygříci "B" | : | ![]() |
UKONČENÉ A ODEHRANÉ SOUTĚŽE
| sezóna | soutěž | U | Z | + | = | − | VG | : | OG | +/- | P | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Krajský přebor UK | 10. | 24 | 7 | 3 | 14 | 97 | : | 137 | -40 | -12 | 24 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2022/2023 | 1.třída | 4. | 26 | 17 | 1 | 8 | 166 | : | 93 | +73 | +13 | 52 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2022/2023 | Pohár C | 1. | 6 | 5 | 1 | 0 | 35 | : | 8 | +27 | +7 | 16 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2021/2022 | 2.třída | 5. | 22 | 10 | 3 | 9 | 97 | : | 99 | -2 | 0 | 33 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2020/2021 | 3.třída | 4. | 4 | 3 | 1 | 0 | 30 | : | 14 | +16 | +4 | 10 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
NEJVYŠŠÍ VÝHRY A PROHRY
| nej výhra doma: | 2022/2023 - 1.třída | 06.10.2022 | Patriots UL | FC Rapid UL "D" | 5:0 |
| nej výhra venku: | 2022/2023 - 1.třída | 27.11.2022 | FC Rumíci | Patriots UL | 0:6 |
| nej prohra doma: | 2021/2022 - 2.třída | 23.03.2022 | Patriots UL | Old School UL "B" | 0:5 |
| nej prohra venku: | 2022/2023 - 1.třída | 16.06.2023 | SK Dubí "B" | Patriots UL | 6:1 |
| nej branek: | 2023/2024 - Krajský přebor UK | 03.03.2024 | Patriots UL | Futsal Děčín | 2:17 |
SÉRIE ZÁPASŮ (bez prohry, bez výhry, jen prohry, jen výhry)
| sezóna | soutěž | Ne − | Ne + | −− | ++ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Krajský přebor UK | 4 | 6 | 4 | 4 |
| 2022/2023 | Pohár C | 6 | 1 | 0 | 5 |
| 2022/2023 | 1.třída | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 2021/2022 | 2.třída | 7 | 4 | 4 | 4 |
| 2020/2021 | 3.třída | 4 | 1 | 0 | 2 |
SOUPISKA MUŽSTVA
| příjmení jméno | narození | post | mobil | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Banda Martin | 00.00.1998 | Útočník | ||
![]() | Császár Lukáš | 09.02.1995 | Obránce | ||
![]() | Gulykáš Dominik | 00.00.1998 | Útočník | ||
![]() | Hoang Anh Tuan | 00.00.0000 | Útočník | ||
![]() | Myšák Daniel | 18.10.1996 | Útočník | ||
![]() | Němec Jakub | 00.00.1999 | Útočník | ||
![]() | Yeleguali Zharylgassyn | 00.00.1998 | Obránce | ||
![]() | Zůza Tomáš ml. | 00.00.2001 | Obránce |






