Mužstvo: Patriots UL "A"

Název: | Patriots UL "A" |
Rok založení: | 2016 |
Číslo reg.: | 4270252 |
Vedoucí mužstva: | Opálecký Jaroslav |
Telefon: | +420 725 521 068 |
Zástupce: | Zita Daniel |
Telefon: | +420 721 231 278 |
Email: | jaroslav.opalecky03@seznam.cz |
Internet: |
TABULKA PROBÍHAJÍCÍ SOUTĚŽE
sezóna: 2022/2023 - soutěž: 1.třída
Tabulka | U | Z | + | = | − | VG | : | OG | +/- | P | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
celkem | 1. | 14 | 11 | 0 | 3 | 100 | : | 39 | +61 | +12 | 33 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
doma | 2. | 7 | 7 | 0 | 0 | 56 | : | 13 | +43 | 0 | 21 | ||
venku | 3. | 7 | 4 | 0 | 3 | 44 | : | 26 | +18 | +12 | 12 |
AKTUÁLNÍ ZÁPASY
datum | čas | domácí | hosté | výsl. | duel | |
---|---|---|---|---|---|---|
poslední zápas: | 21.03.2023 | 20:00 | Patriots UL "A" | FC Gamers Teplice | 4:1 | ![]() |
příští zápas: | Patriots UL "A" | FSC Tygříci "B" | : | ![]() |
UKONČENÉ A ODEHRANÉ SOUTĚŽE
sezóna | soutěž | U | Z | + | = | − | VG | : | OG | +/- | P | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Pohár C | 1. | 6 | 5 | 1 | 0 | 35 | : | 8 | +27 | +7 | 16 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2021/2022 | 2.třída | 5. | 22 | 10 | 3 | 9 | 97 | : | 99 | -2 | 0 | 33 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2020/2021 | 3.třída | 4. | 4 | 3 | 1 | 0 | 30 | : | 14 | +16 | +4 | 10 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
NEJVYŠŠÍ VÝHRY A PROHRY
nej výhra doma: | 2022/2023 - 1.třída | 06.10.2022 | Patriots UL "A" | FC Rapid UL "D" | 5:0 |
nej výhra venku: | 2022/2023 - 1.třída | 27.11.2022 | FC Rumíci | Patriots UL "A" | 0:6 |
nej prohra doma: | 2021/2022 - 2.třída | 23.03.2022 | Patriots UL "A" | Old School UL "B" | 0:5 |
nej prohra venku: | 2021/2022 - 2.třída | 18.04.2022 | FSC Tygříci "UL" | Patriots UL "A" | 5:2 |
nej branek: | 2022/2023 - 1.třída | 13.11.2022 | FK Sambular "UL" | Patriots UL "A" | 2:13 |
SÉRIE ZÁPASŮ (bez prohry, bez výhry, jen prohry, jen výhry)
sezóna | soutěž | Ne − | Ne + | −− | ++ |
---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Pohár C | 6 | 1 | 0 | 5 |
2022/2023 | 1.třída | 6 | 1 | 1 | 6 |
2021/2022 | 2.třída | 7 | 4 | 4 | 4 |
2020/2021 | 3.třída | 4 | 1 | 0 | 2 |
SOUPISKA MUŽSTVA
příjmení jméno | narození | post | mobil | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Banda Martin | 00.00.1998 | Útočník | ||
![]() | Bechyně Jáchym | 00.00.2000 | Obránce | ||
![]() | Császár Lukáš | 09.02.1995 | Obránce | ||
![]() | Gulykáš Dominik | 00.00.1998 | Útočník | ||
![]() | Hoang Anh Tuan | 00.00.0000 | Útočník | ||
![]() | Myšák Daniel | 18.10.1996 | Útočník | ||
![]() | Němec Jakub | 00.00.1999 | Útočník | ||
![]() | Yeleguali Zharylgassyn | 00.00.1998 | Obránce | ||
![]() | Zita Daniel | 24.07.1996 | Útočník | +420 721 231 278 | ![]() |
![]() | Zůza Tomáš ml. | 00.00.2001 | Obránce |