Mužstvo: TJ Oldřichov
Název: | TJ Oldřichov |
Rok založení: | 2021 |
Číslo reg.: | 4260152 |
Vedoucí mužstva: | Konečný Jan |
Telefon: | +420 725 298 719 |
Zástupce: | |
Telefon: | |
Email: | konecnyjan10@seznam.cz |
Internet: |
TABULKA PROBÍHAJÍCÍ SOUTĚŽE
sezóna: 2024/2025 - soutěž: Krajský přebor UK
Tabulka | U | Z | + | = | − | VG | : | OG | +/- | P | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
celkem | 10. | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 5 | -2 | 0 | 0 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
doma | 7. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
venku | 10. | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 5 | -2 | 0 | 0 |
AKTUÁLNÍ ZÁPASY
datum | čas | domácí | hosté | výsl. | duel | |
---|---|---|---|---|---|---|
poslední zápas: | 14.10.2024 | 20:00 | FK Krupka | TJ Oldřichov | 5:3 | |
příští zápas: | 24.10.2024 | 18:00 | TJ Oldřichov | SK Roudnice n.L. "B" | : |
UKONČENÉ A ODEHRANÉ SOUTĚŽE
sezóna | soutěž | U | Z | + | = | − | VG | : | OG | +/- | P | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Krajský přebor UK | 6. | 24 | 11 | 3 | 10 | 131 | : | 99 | +32 | 0 | 36 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2022/2023 | Krajský přebor UK | 2. | 20 | 14 | 3 | 3 | 136 | : | 86 | +50 | +15 | 45 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2021/2022 | Krajský přebor UK | 3. | 20 | 13 | 3 | 4 | 120 | : | 61 | +59 | +12 | 42 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
NEJVYŠŠÍ VÝHRY A PROHRY
nej výhra doma: | 2023/2024 - Krajský přebor UK | 19.10.2023 | TJ Oldřichov | SK Roudnice n.L. "B" | 9:0 |
nej výhra venku: | 2021/2022 - Krajský přebor UK | 28.11.2021 | Svarog FC Teplice "B" | TJ Oldřichov | 0:14 |
nej prohra doma: | 2023/2024 - Krajský přebor UK | 14.03.2024 | TJ Oldřichov | FC PRVNÍ Teplice | 2:3 |
nej prohra venku: | 2021/2022 - Krajský přebor UK | 18.10.2021 | FC NY Tiradores "UL" | TJ Oldřichov | 6:0 |
nej branek: | 2021/2022 - Krajský přebor UK | 28.11.2021 | Svarog FC Teplice "B" | TJ Oldřichov | 0:14 |
SÉRIE ZÁPASŮ (bez prohry, bez výhry, jen prohry, jen výhry)
sezóna | soutěž | Ne − | Ne + | −− | ++ |
---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Krajský přebor UK | 0 | 1 | 1 | 0 |
2023/2024 | Krajský přebor UK | 5 | 6 | 3 | 4 |
2022/2023 | Krajský přebor UK | 12 | 1 | 1 | 7 |
2021/2022 | Krajský přebor UK | 10 | 1 | 1 | 5 |
SOUPISKA MUŽSTVA
příjmení jméno | narození | post | mobil | ||
---|---|---|---|---|---|
De Monte Filip | 00.00.2005 | ||||
Dědič Jan | 00.00.1988 | ||||
Figr Pavel | 00.00.1995 | ||||
Hlaváček Ondřej | 00.00.1990 | ||||
Horák Jan | 00.00.1991 | ||||
Jungmann Marek | 00.00.2004 | ||||
Klouček Pavel | 00.00.1989 | ||||
Konečný Jan | 00.00.1992 | ||||
Kopecký Ondřej | 16.04.2000 | ||||
Kosinský Martin | 00.00.2002 | ||||
Kulhánek Martin | 00.00.1992 | ||||
Lněnička Alois | 06.01.1998 | ||||
Mikeska Tomáš | 00.00.1997 | ||||
Mikiska Vladislav | 00.00.1991 | ||||
Novák Radek | 00.00.1991 | ||||
Orlt Tomáš | 00.00.1993 | ||||
Potměšil Pavel | 00.00.1990 | ||||
Saffert Lukáš | 00.00.1979 | ||||
Salák Daniel | 00.00.1996 | ||||
Schrenk Martin | 00.00.1989 | ||||
Skrčený David | 00.00.1995 | ||||
Valenta Dominik | 00.00.1990 | ||||
Vrba Martin | 00.03.1997 |