Mužstvo: Flamengo Ústí n.L.
Název: | Flamengo Ústí n.L. |
Rok založení: | |
Číslo reg.: | 4270052 |
Vedoucí mužstva: | Vlach Miroslav |
Telefon: | +420 733 165 454 |
Zástupce: | |
Telefon: | |
Email: | mike9@post.cz |
Internet: |
NÁZVY TÝMU V HISTORII SEZÓN
Sezóna | název týmu v sezóně |
---|---|
2011/2012 | Flamengo "B" |
2010/2011 | Flamengo "B" |
2009/2010 | Flamengo "B" |
2008/2009 | Flamengo "B" |
2007/2008 | Flamengo "B" |
2006/2007 | Flamengo "B" |
TABULKA PROBÍHAJÍCÍ SOUTĚŽE
sezóna: 2024/2025 - soutěž: Okresní přebor
Tabulka | U | Z | + | = | − | VG | : | OG | +/- | P | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
celkem | 12. | 10 | 1 | 0 | 9 | 41 | : | 75 | -34 | -12 | 3 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
doma | 12. | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | : | 39 | -25 | -15 | 0 | ||
venku | 11. | 5 | 1 | 0 | 4 | 27 | : | 36 | -9 | +3 | 3 |
AKTUÁLNÍ ZÁPASY
datum | čas | domácí | hosté | výsl. | duel | |
---|---|---|---|---|---|---|
poslední zápas: | 19.11.2024 | 19:00 | Flamengo Ústí n.L. | FC Gamers Teplice | 2:14 | |
příští zápas: | Flamengo Ústí n.L. | volný los | : |
UKONČENÉ A ODEHRANÉ SOUTĚŽE
sezóna | soutěž | U | Z | + | = | − | VG | : | OG | +/- | P | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 1.třída | 3. | 22 | 12 | 2 | 8 | 97 | : | 93 | +4 | +5 | 38 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2022/2023 | Okresní přebor | 14. | 26 | 3 | 3 | 20 | 70 | : | 156 | -86 | -27 | 12 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2021/2022 | 1.třída | 7. | 22 | 9 | 2 | 11 | 83 | : | 100 | -17 | -4 | 29 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2020/2021 | 1.třída | 9. | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | : | 14 | -4 | -3 | 3 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2019/2020 | 1.třída | 9. | 8 | 2 | 1 | 5 | 33 | : | 38 | -5 | -8 | 7 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2018/2019 | Okresní přebor | 12. | 22 | 3 | 1 | 18 | 69 | : | 124 | -55 | -23 | 10 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2017/2018 | Okresní přebor | 5. | 20 | 9 | 1 | 10 | 78 | : | 86 | -8 | -2 | 28 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2016/2017 | Okresní přebor | 12. | 24 | 6 | 3 | 15 | 95 | : | 133 | -38 | -15 | 21 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2015/2016 | Okresní přebor | 8. | 26 | 10 | 2 | 14 | 91 | : | 117 | -26 | -7 | 32 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2014/2015 | Okresní přebor | 10. | 26 | 9 | 3 | 14 | 112 | : | 121 | -9 | -9 | 30 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2014/2015 | Pohár A | 2. | 4 | 1 | 1 | 2 | 20 | : | 21 | -1 | -2 | 4 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2013/2014 | 1.třída | 2. | 26 | 16 | 3 | 7 | 127 | : | 77 | +50 | +9 | 51 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2013/2014 | Pohár A | 2. | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | : | 23 | -3 | 0 | 6 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2012/2013 | 1.třída | 4. | 25 | 13 | 1 | 11 | 93 | : | 87 | +6 | +4 | 40 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2012/2013 | Pohár C | 1. | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | : | 6 | +15 | +6 | 12 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2011/2012 | 1.třída | 7. | 24 | 10 | 5 | 9 | 102 | : | 109 | -7 | -1 | 35 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2011/2012 | Pohár B | 1. | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | : | 7 | +11 | +4 | 10 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2010/2011 | 2.třída | 1. | 20 | 13 | 0 | 7 | 84 | : | 69 | +15 | +9 | 39 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2010/2011 | Pohár B | 2. | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | : | 18 | +3 | +3 | 9 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2009/2010 | 2.třída | 10. | 22 | 7 | 2 | 13 | 96 | : | 111 | -15 | -10 | 23 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2009/2010 | Pohár D | 5. | 4 | 0 | 2 | 2 | 10 | : | 19 | -9 | -4 | 2 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2008/2009 | 3.třída | 5. | 29 | 17 | 2 | 10 | 174 | : | 105 | +69 | +8 | 53 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2008/2009 | Pohár A | 3. | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | : | 27 | -5 | 0 | 6 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2007/2008 | 3.třída | 9. | 23 | 7 | 2 | 14 | 89 | : | 95 | -6 | -7 | 23 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2007/2008 | Pohár B | 3. | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | : | 23 | -7 | -3 | 3 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2006/2007 | 3.třída | 8. | 23 | 6 | 2 | 15 | 91 | : | 125 | -34 | -13 | 20 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2006/2007 | Pohár B | 5. | 4 | 0 | 0 | 4 | 15 | : | 36 | -21 | -6 | 0 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
NEJVYŠŠÍ VÝHRY A PROHRY
nej výhra doma: | 2007/2008 - 3.třída | 11.04.2008 | Flamengo "B" | Severotisk | 11:0 |
nej výhra venku: | 2024/2025 - Okresní přebor | 07.11.2024 | Patriots UL | Flamengo Ústí n.L. | 0:14 |
nej prohra doma: | 2009/2010 - Pohár D | 07.12.2009 | Flamengo "B" | Teta | 0:7 |
nej prohra venku: | 2015/2016 - Okresní přebor | 29.02.2016 | Dynamo "UL" | Flamengo Ústí n.L. | 7:0 |
nej branek: | 2024/2025 - Okresní přebor | 19.11.2024 | Flamengo Ústí n.L. | FC Gamers Teplice | 2:14 |
SÉRIE ZÁPASŮ (bez prohry, bez výhry, jen prohry, jen výhry)
sezóna | soutěž | Ne − | Ne + | −− | ++ |
---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Okresní přebor | 1 | 8 | 8 | 1 |
2023/2024 | 1.třída | 5 | 5 | 3 | 4 |
2022/2023 | Okresní přebor | 1 | 10 | 7 | 1 |
2021/2022 | 1.třída | 4 | 4 | 2 | 4 |
2020/2021 | 1.třída | 1 | 2 | 2 | 1 |
2019/2020 | 1.třída | 3 | 4 | 4 | 1 |
2018/2019 | Okresní přebor | 1 | 8 | 5 | 1 |
2017/2018 | Okresní přebor | 2 | 3 | 3 | 2 |
2016/2017 | Okresní přebor | 3 | 7 | 5 | 1 |
2015/2016 | Okresní přebor | 5 | 5 | 4 | 3 |
2014/2015 | Pohár A | 2 | 3 | 2 | 1 |
2014/2015 | Okresní přebor | 3 | 6 | 6 | 2 |
2013/2014 | 1.třída | 5 | 2 | 1 | 5 |
2013/2014 | Pohár A | 2 | 1 | 1 | 2 |
2012/2013 | Pohár C | 4 | 0 | 0 | 4 |
2012/2013 | 1.třída | 2 | 3 | 3 | 2 |
2011/2012 | 1.třída | 6 | 3 | 3 | 2 |
2011/2012 | Pohár B | 4 | 1 | 0 | 3 |
2010/2011 | 2.třída | 5 | 2 | 2 | 5 |
2010/2011 | Pohár B | 2 | 1 | 1 | 2 |
2009/2010 | Pohár D | 1 | 4 | 1 | 0 |
2009/2010 | 2.třída | 3 | 5 | 3 | 2 |
2008/2009 | 3.třída | 5 | 3 | 3 | 4 |
2008/2009 | Pohár A | 1 | 1 | 1 | 1 |
2007/2008 | Pohár B | 1 | 3 | 3 | 1 |
2007/2008 | 3.třída | 5 | 5 | 5 | 3 |
2006/2007 | 3.třída | 2 | 5 | 4 | 1 |
2006/2007 | Pohár B | 0 | 4 | 4 | 0 |
SOUPISKA MUŽSTVA
příjmení jméno | narození | post | mobil | ||
---|---|---|---|---|---|
Brožovský Jan | 23.06.1993 | univerzál | |||
Drobný Jakub | 00.00.1992 | ||||
Dušek Jiří | 19.06.1984 | ||||
Fojtík Jan | 00.00.0000 | ||||
Hanečák Tomáš | univerzál | ||||
Hudec Bohumil | 00.00.2000 | ||||
Janda Pavel | 15.11.1976 | ||||
Koželuh Jan | 13.04.1984 | ||||
Kravaček Michal | Golman | ||||
Kubišta Roman | 13.03.1986 | ||||
Kuruc Tomáš | 14.12.1983 | ||||
Leština Marek | 20.07.1990 | útočník | |||
Losenický Stanislav | 00.08.1981 | ||||
Mašek David | 00.00.0000 | ||||
Meluzín Jan | |||||
Mikeš Josef | 00.09.1995 | univerzál | |||
Pagáč Dominik | 00.00.1997 | ||||
Pavelka Josef | 00.00.0000 | Útočník | |||
Pokorný Marek | 00.00.0000 | ||||
Satek Martin | 00.00.1997 | ||||
Slavík Štěpán | 00.08.1999 | univerzál | |||
Smetana Sláva | 22.03.1983 | ||||
Traup Dominik | |||||
Ullman Lukáš | 00.00.1992 | ||||
Ullrich Jan | 15.08.1984 | ||||
Válek Jiří | 09.03.1978 | univerzál | 725201164 | ||
Vlach Miroslav | 09.02.1979 | universál | |||
Vlach Zbyněk | 05.11.1984 | universál | +420 728 661 091 | ||
Vrba Daniel | 04.03.1985 | universál |