Mužstvo: FC Všebronx Ústí n.L.
| Název: | FC Všebronx Ústí n.L. |
| Rok založení: | 2021 |
| Číslo reg.: | 4270332 |
| Vedoucí mužstva: | Kostovič Stanislav |
| Telefon: | +420 704 142 982 |
| Zástupce: | Palivec Jiří |
| Telefon: | +420 737 925 898 |
| Email: | Standakost1@seznam.cz |
| Internet: | |
NÁZVY TÝMU V HISTORII SEZÓN
| Sezóna | název týmu v sezóně |
|---|---|
| 2020/2021 | RIO Ústí n.L. |
| 2019/2020 | RIO Ústí n.L. |
| 2018/2019 | RIO Ústí n.L. |
| 2017/2018 | RIO Ústí n.L. |
TABULKA PROBÍHAJÍCÍ SOUTĚŽE
sezóna: 2025/2026 - soutěž: 2.třída
| Tabulka | U | Z | + | = | − | VG | : | OG | +/- | P | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| celkem | 2. | 7 | 5 | 1 | 1 | 37 | : | 14 | +23 | +4 | 16 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| doma | 5. | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | : | 11 | +5 | -5 | 7 | ||
| venku | 1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | : | 3 | +18 | +9 | 9 | ||
AKTUÁLNÍ ZÁPASY
| datum | čas | domácí | hosté | výsl. | duel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| poslední zápas: | 30.10.2025 | 19:00 | Kozlos Ústí n.L. | FC Všebronx Ústí n.L. | 1:8 | ![]() |
| příští zápas: | FC Všebronx Ústí n.L. | FC Rumíci & Chmelaři "B" | : | ![]() |
UKONČENÉ A ODEHRANÉ SOUTĚŽE
| sezóna | soutěž | U | Z | + | = | − | VG | : | OG | +/- | P | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 2.třída | 10. | 18 | 2 | 2 | 14 | 55 | : | 108 | -53 | -19 | 8 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2023/2024 | 2.třída | 10. | 20 | 4 | 4 | 12 | 69 | : | 126 | -57 | -11 | 16 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2022/2023 | 2.třída | 12. | 21 | 1 | 1 | 19 | 49 | : | 133 | -84 | -26 | 4 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2021/2022 | 3.třída | 11. | 21 | 3 | 1 | 17 | 69 | : | 149 | -80 | -20 | 10 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2020/2021 | 3.třída | 7. | 5 | 2 | 1 | 2 | 33 | : | 29 | +4 | +1 | 7 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2019/2020 | 3.třída | 12. | 13 | 1 | 1 | 11 | 48 | : | 94 | -46 | -17 | 4 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2018/2019 | 3.třída | 10. | 24 | 6 | 1 | 17 | 135 | : | 216 | -81 | -17 | 19 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2017/2018 | 4.třída | 9. | 13 | 6 | 0 | 7 | 71 | : | 72 | -1 | -21 | 18 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
NEJVYŠŠÍ VÝHRY A PROHRY
| nej výhra doma: | 2017/2018 - 4.třída | 03.04.2018 | RIO Ústí n.L. | volný los - Větruše | 11:0 |
| nej výhra venku: | 2025/2026 - 2.třída | 26.09.2025 | SK Hraničář Petrovice | FC Všebronx Ústí n.L. | 0:5 |
| nej prohra doma: | 2022/2023 - 2.třída | 16.11.2022 | FC Všebronx Ústí n.L. | Patriots UL "B" | 0:14 |
| nej prohra venku: | 2022/2023 - 2.třída | 11.05.2023 | FC NY Tiradores "C" | FC Všebronx Ústí n.L. | 10:0 |
| nej branek: | 2018/2019 - 3.třída | 02.05.2019 | RIO Ústí n.L. | 7:18 |
SÉRIE ZÁPASŮ (bez prohry, bez výhry, jen prohry, jen výhry)
| sezóna | soutěž | Ne − | Ne + | −− | ++ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2.třída | 6 | 1 | 1 | 3 |
| 2024/2025 | 2.třída | 2 | 8 | 8 | 1 |
| 2023/2024 | 2.třída | 2 | 11 | 4 | 2 |
| 2022/2023 | 2.třída | 1 | 19 | 13 | 1 |
| 2021/2022 | 3.třída | 1 | 8 | 7 | 1 |
| 2020/2021 | 3.třída | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 2019/2020 | 3.třída | 2 | 9 | 8 | 1 |
| 2018/2019 | 3.třída | 2 | 6 | 4 | 2 |
| 2017/2018 | 4.třída | 3 | 3 | 3 | 3 |
SOUPISKA MUŽSTVA
| příjmení jméno | narození | post | mobil | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bouda Luboš | 00.00.1985 | |||
![]() | Burian Zdeněk | 00.00.1984 | |||
![]() | Burisch Patrik | 00.00.1997 | |||
![]() | Danč Marek | 00.00.1983 | |||
![]() | Gissy Lukáš | 00.00.1985 | |||
![]() | Hadžega Patrik | 00.00.1989 | |||
![]() | Haluza Lukáš | 00.00.1998 | |||
![]() | Hanich Michal | 00.00.1993 | Univerzál | ||
![]() | Hecl Jakub | 00.00.1996 | |||
![]() | Jano Milan | 00.08.1984 | |||
![]() | Jano ml. Marek | 00.04.1998 | |||
![]() | Kmoníček Jakub | 00.00.1989 | |||
![]() | Kostovič Stanislav | 00.00.1986 | |||
![]() | Macek Vojtěch | 00.00.1994 | |||
![]() | Matas Petr | 00.00.1980 | |||
![]() | Ohainka Miloslav | 00.00.1988 | |||
![]() | Papica Radek | 00.00.1990 | |||
![]() | Smolík Lukáš | 00.00.1994 | |||
![]() | Štěrba Vojtěch | 00.00.2000 | |||
![]() | Tokár Valdemar | 00.00.1989 | |||
![]() | Tůma Jiří | 00.00.1989 |






