Mužstvo:

| Název: | |
| Rok založení: | |
| Číslo reg.: | |
| Vedoucí mužstva: | |
| Telefon: | |
| Zástupce: | |
| Telefon: | |
| Email: | |
| Internet: | |
NÁZVY TÝMU V HISTORII SEZÓN
| Sezóna | název týmu v sezóně |
|---|---|
| 2021/2022 | FC Barcelona UL |
| 2020/2021 | FC Barcelona UL |
| 2019/2020 | FC Barcelona UL |
| 2018/2019 | FC Barcelona UL |
| 2017/2018 | FC Barcelona UL |
TABULKA PROBÍHAJÍCÍ SOUTĚŽE
Nejsou žádné probíhající soutěže tohoto mužstva
AKTUÁLNÍ ZÁPASY
| datum | čas | domácí | hosté | výsl. | duel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| neznámý poslední zápas | ||||||
| příští zápas: | není určen příští zápas | |||||
UKONČENÉ A ODEHRANÉ SOUTĚŽE
| sezóna | soutěž | U | Z | + | = | − | VG | : | OG | +/- | P | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 1.třída | 1. | : | zobraz tabulku | vypsat utkání | |||||||||
| 2023/2024 | 1.třída | 1. | : | zobraz tabulku | vypsat utkání | |||||||||
| 2022/2023 | 1.třída | 1. | : | zobraz tabulku | vypsat utkání | |||||||||
| 2021/2022 | 2.třída | 1. | : | zobraz tabulku | vypsat utkání | |||||||||
| 2020/2021 | 2.třída | 1. | : | zobraz tabulku | vypsat utkání | |||||||||
| 2019/2020 | 3.třída | 1. | : | zobraz tabulku | vypsat utkání | |||||||||
| 2019/2020 | Serie C | 1. | : | zobraz tabulku | vypsat utkání | |||||||||
| 2018/2019 | 2.třída | 1. | : | zobraz tabulku | vypsat utkání | |||||||||
| 2017/2018 | 1.třída | 1. | : | zobraz tabulku | vypsat utkání | |||||||||
| 2016/2017 | 2.třída | 1. | : | zobraz tabulku | vypsat utkání | |||||||||
| 2015/2016 | 3.třída | 1. | : | zobraz tabulku | vypsat utkání | |||||||||
| 2014/2015 | 4.třída | 1. | : | zobraz tabulku | vypsat utkání | |||||||||
NEJVYŠŠÍ VÝHRY A PROHRY
| nej výhra doma: | 2015/2016 - 3.třída | 13.05.2016 | FC NY Tiradores "C" | 14:0 | |
| nej výhra venku: | 2014/2015 - 4.třída | 03.10.2014 | volný los - Větruše | 0:15 | |
| nej prohra doma: | 2022/2023 - 1.třída | 09.06.2023 | FC Gamers Teplice | 0:15 | |
| nej prohra venku: | 2021/2022 - 2.třída | 01.10.2021 | Hop Trop | FC Barcelona UL | 14:0 |
| nej branek: | 2018/2019 - 2.třída | 03.05.2019 | FC Barcelona UL | KMK Tornádo "B" | 12:18 |
SÉRIE ZÁPASŮ (bez prohry, bez výhry, jen prohry, jen výhry)
| sezóna | soutěž | Ne − | Ne + | −− | ++ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 1.třída | 1 | 7 | 7 | 1 |
| 2023/2024 | 1.třída | 1 | 10 | 10 | 1 |
| 2022/2023 | 1.třída | 2 | 7 | 7 | 2 |
| 2021/2022 | 2.třída | 4 | 6 | 6 | 3 |
| 2020/2021 | 2.třída | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 2019/2020 | 3.třída | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 2019/2020 | Serie C | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2018/2019 | 2.třída | 1 | 7 | 5 | 1 |
| 2017/2018 | 1.třída | 1 | 10 | 5 | 1 |
| 2016/2017 | 2.třída | 13 | 2 | 2 | 13 |
| 2015/2016 | 3.třída | 12 | 3 | 2 | 7 |
| 2014/2015 | 4.třída | 6 | 4 | 3 | 4 |
SOUPISKA MUŽSTVA
| příjmení jméno | narození | post | mobil |
|---|



