Karta rozhodčího - Šmid Jiří

| Příjmení: | Šmid |
|---|---|
| Jméno: | Jiří |
| Telefon: | +420 739 999 114 |
Statistika rozhodčího
| sezóna | soutěž | počet utkání | ®K | ČK | výpis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1.třída | 5 | 0 | 0 | vypsat utkání |
| 2.třída | 4 | 2 | 0 | vypsat utkání | |
| Krajský přebor UK | 4 | 4 | 0 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 6 | 5 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár B | 3 | 3 | 0 | vypsat utkání | |
| 2024/2025 | 1.třída | 8 | 0 | 0 | vypsat utkání |
| 2.třída | 15 | 3 | 2 | vypsat utkání | |
| Krajský přebor UK | 21 | 17 | 0 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 5 | 1 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár B | 3 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| 2023/2024 | 1.třída | 7 | 0 | 0 | vypsat utkání |
| 2.třída | 14 | 2 | 0 | vypsat utkání | |
| Krajský přebor UK | 17 | 9 | 0 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 12 | 4 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár A | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár B | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| 2022/2023 | 1.třída | 14 | 3 | 0 | vypsat utkání |
| 2.třída | 7 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Krajský přebor UK | 9 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 21 | 3 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár A | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár B | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár C | 2 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| 2021/2022 | 1.třída | 14 | 9 | 0 | vypsat utkání |
| 2.třída | 7 | 3 | 0 | vypsat utkání | |
| 3.třída | 17 | 11 | 0 | vypsat utkání | |
| Krajský přebor UK | 29 | 26 | 0 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 10 | 2 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár C | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| 2020/2021 | 1.třída | 5 | 4 | 1 | vypsat utkání |
| 2.třída | 4 | 2 | 0 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 10 | 8 | 0 | vypsat utkání | |
| 2019/2020 | 2.třída | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání |
| 4.třída | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Krajský přebor UK | 7 | 5 | 3 | vypsat utkání | |
| Pohár A | 2 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár B | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Serie A | 5 | 5 | 0 | vypsat utkání | |
| Serie B | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Serie C | 4 | 1 | 0 | vypsat utkání | |
| Serie D | 2 | 1 | 0 | vypsat utkání | |
| 2018/2019 | 1.třída | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání |
| 2.třída | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Krajský přebor UK | 8 | 3 | 0 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 15 | 12 | 3 | vypsat utkání | |
| Pohár A | 1 | 1 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár B | 1 | 1 | 0 | vypsat utkání | |
| 2017/2018 | 1.třída | 17 | 10 | 0 | vypsat utkání |
| 2.třída | 7 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| 3.třída | 7 | 3 | 0 | vypsat utkání | |
| 4.třída | 4 | 3 | 0 | vypsat utkání | |
| Krajský přebor UK | 12 | 4 | 0 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 10 | 2 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár D | 2 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| 2016/2017 | 1.třída | 13 | 8 | 1 | vypsat utkání |
| 2.třída | 4 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| 3.třída | 9 | 3 | 0 | vypsat utkání | |
| 4.třída | 4 | 3 | 0 | vypsat utkání | |
| Krajský přebor UK | 16 | 1 | 0 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 9 | 1 | 0 | vypsat utkání | |
| 2015/2016 | 1.třída | 10 | 4 | 0 | vypsat utkání |
| 2.třída | 3 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| 3.třída | 5 | 2 | 0 | vypsat utkání | |
| 4.třída | 5 | 3 | 0 | vypsat utkání | |
| Krajský přebor UK | 21 | 12 | 0 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 6 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár D | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| 2014/2015 | 1.třída | 6 | 6 | 0 | vypsat utkání |
| 2.třída | 7 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| 3.třída | 12 | 3 | 0 | vypsat utkání | |
| 4.třída | 6 | 2 | 1 | vypsat utkání | |
| Krajský přebor UK | 9 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 13 | 2 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár A | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| 2013/2014 | 1.třída | 8 | 2 | 1 | vypsat utkání |
| 2.třída | 4 | 3 | 2 | vypsat utkání | |
| 3.třída | 6 | 1 | 0 | vypsat utkání | |
| 4.třída | 3 | 2 | 1 | vypsat utkání | |
| Krajský přebor | 18 | 10 | 5 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 9 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár A | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár B | 2 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár C | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár D | 2 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| 2012/2013 | 1.třída | 11 | 6 | 1 | vypsat utkání |
| 2.třída | 6 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| 3.třída | 13 | 9 | 2 | vypsat utkání | |
| 4.třída | 3 | 1 | 0 | vypsat utkání | |
| Divize A - ženy | 4 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Krajský přebor | 6 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 9 | 4 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár B | 1 | 1 | 0 | vypsat utkání | |
| 2011/2012 | 1.třída | 11 | 5 | 0 | vypsat utkání |
| 2.třída | 4 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| 3.třída | 12 | 7 | 0 | vypsat utkání | |
| 4.třída | 8 | 7 | 0 | vypsat utkání | |
| Krajský přebor | 35 | 27 | 2 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 8 | 0 | 1 | vypsat utkání | |
| Pohár B | 2 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| 2010/2011 | 1.třída | 17 | 12 | 0 | vypsat utkání |
| 2.třída | 4 | 2 | 0 | vypsat utkání | |
| 3.třída | 33 | 23 | 1 | vypsat utkání | |
| Krajský přebor | 27 | 13 | 6 | vypsat utkání | |
| LUFL | 2 | 1 | 0 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 33 | 11 | 7 | vypsat utkání | |
| Pohár A | 3 | 1 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár B | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár C | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár D | 3 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| 2009/2010 | 1.třída | 14 | 1 | 1 | vypsat utkání |
| 2.třída | 10 | 1 | 0 | vypsat utkání | |
| 3.třída | 13 | 4 | 0 | vypsat utkání | |
| Krajský přebor | 29 | 1 | 0 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 15 | 7 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár A | 4 | 2 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár B | 3 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár C | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár D | 3 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár E | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| 2008/2009 | 1.třída | 7 | 0 | 0 | vypsat utkání |
| 2.třída | 14 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| 3.třída | 22 | 1 | 0 | vypsat utkání | |
| Krajský přebor | 17 | 1 | 0 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 21 | 1 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár A | 2 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár B | 2 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| 2007/2008 | 1.třída | 21 | 0 | 0 | vypsat utkání |
| 2.třída | 11 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| 3.třída | 9 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Krajský přebor | 18 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 18 | 3 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár A | 2 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár B | 3 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár C | 3 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár D | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| 2006/2007 | 1.třída | 10 | 0 | 0 | vypsat utkání |
| 2.třída | 4 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| 3.třída | 7 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Krajský přebor | 10 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 9 | 2 | 0 | vypsat utkání |


