Mužstvo: FC Lokomotif "B"
| Název: | FC Lokomotif "B" |
| Rok založení: | 2011 |
| Číslo reg.: | 410963 |
| Vedoucí mužstva: | Přibyl Pavel |
| Telefon: | +420 601 392 957 |
| Zástupce: | Šturma Vít |
| Telefon: | +420 728 541 299 |
| Email: | Paja.pribyl@gmail.com |
| Internet: | |
TABULKA PROBÍHAJÍCÍ SOUTĚŽE
sezóna: 2025/2026 - soutěž: 2.třída
| Tabulka | U | Z | + | = | − | VG | : | OG | +/- | P | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| celkem | 4. | 8 | 4 | 2 | 2 | 43 | : | 23 | +20 | +5 | 14 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| doma | 3. | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | : | 3 | +17 | 0 | 9 | ||
| venku | 3. | 5 | 1 | 2 | 2 | 23 | : | 20 | +3 | +5 | 5 | ||
AKTUÁLNÍ ZÁPASY
| datum | čas | domácí | hosté | výsl. | duel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| poslední zápas: | 14.11.2025 | 20:00 | FC WHL Ústí n.L. | FC Lokomotif "B" | 4:0 | ![]() |
| příští zápas: | FC Lokomotif "B" | SK Hraničář Petrovice z.s. | : | ![]() |
UKONČENÉ A ODEHRANÉ SOUTĚŽE
| sezóna | soutěž | U | Z | + | = | − | VG | : | OG | +/- | P | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 2.třída | 6. | 18 | 8 | 1 | 9 | 70 | : | 84 | -14 | -2 | 25 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2023/2024 | 2.třída | 9. | 20 | 5 | 3 | 12 | 58 | : | 101 | -43 | -9 | 18 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2022/2023 | 1.třída | 12. | 26 | 7 | 4 | 15 | 90 | : | 134 | -44 | -14 | 25 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2021/2022 | 1.třída | 10. | 22 | 7 | 0 | 15 | 101 | : | 121 | -20 | -12 | 21 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2020/2021 | 2.třída | 1. | 6 | 6 | 0 | 0 | 50 | : | 20 | +30 | +12 | 18 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2019/2020 | 3.třída | 6. | 13 | 6 | 0 | 7 | 55 | : | 59 | -4 | 0 | 18 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2019/2020 | Serie C | 1. | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | : | 19 | +11 | +3 | 9 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2018/2019 | 3.třída | 6. | 24 | 10 | 2 | 12 | 150 | : | 139 | +11 | -4 | 32 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2017/2018 | 3.třída | 7. | 22 | 8 | 1 | 13 | 134 | : | 131 | +3 | -8 | 25 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2016/2017 | 3.třída | 6. | 26 | 14 | 2 | 10 | 174 | : | 136 | +38 | +5 | 44 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2015/2016 | 3.třída | 7. | 25 | 12 | 4 | 9 | 127 | : | 103 | +24 | +4 | 40 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2014/2015 | 3.třída | 8. | 26 | 10 | 1 | 15 | 120 | : | 149 | -29 | -8 | 31 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2013/2014 | 3.třída | 4. | 26 | 13 | 0 | 13 | 116 | : | 112 | +4 | 0 | 39 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2012/2013 | 3.třída | 7. | 26 | 12 | 3 | 11 | 114 | : | 110 | +4 | +3 | 39 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2011/2012 | 4.třída | 3. | 22 | 16 | 1 | 5 | 148 | : | 66 | +82 | +16 | 49 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
NEJVYŠŠÍ VÝHRY A PROHRY
| nej výhra doma: | 2011/2012 - 4.třída | 20.09.2011 | FC Lokomotif "B" | ALBY Team 2000 | 12:0 |
| nej výhra venku: | 2011/2012 - 4.třída | 30.09.2011 | volný los - Větruše | FC Lokomotif "B" | 0:13 |
| nej prohra doma: | 2024/2025 - 2.třída | 02.10.2024 | FC Lokomotif "B" | SV Mannschaft | 0:9 |
| nej prohra venku: | 2014/2015 - 3.třída | 22.10.2014 | FC Lokomotif "B" | 10:0 | |
| nej branek: | 2018/2019 - 3.třída | 09.05.2019 | FK Albion Ústí | FC Lokomotif "B" | 5:17 |
SÉRIE ZÁPASŮ (bez prohry, bez výhry, jen prohry, jen výhry)
| sezóna | soutěž | Ne − | Ne + | −− | ++ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2.třída | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 2024/2025 | 2.třída | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 2023/2024 | 2.třída | 4 | 9 | 6 | 2 |
| 2022/2023 | 1.třída | 3 | 7 | 6 | 2 |
| 2021/2022 | 1.třída | 3 | 5 | 5 | 3 |
| 2020/2021 | 2.třída | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 2019/2020 | 3.třída | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 2019/2020 | Serie C | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2018/2019 | 3.třída | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 2017/2018 | 3.třída | 3 | 5 | 4 | 3 |
| 2016/2017 | 3.třída | 4 | 3 | 2 | 4 |
| 2015/2016 | 3.třída | 5 | 4 | 4 | 5 |
| 2014/2015 | 3.třída | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 2013/2014 | 3.třída | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2012/2013 | 3.třída | 5 | 3 | 3 | 2 |
| 2011/2012 | 4.třída | 7 | 2 | 1 | 7 |
SOUPISKA MUŽSTVA
| příjmení jméno | narození | post | mobil | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Borkovec Josef | 02.01.1989 | obránce | ||
![]() | Hon Tomáš | 11.07.1976 | útočník | ||
![]() | Hypius Marek | 08.05.1984 | brankář | ||
![]() | Konopásek Jiří | 00.02.1976 | obránce | ||
![]() | Kubát Zdeněk | 10.04.1988 | útočník | 725 771 592 | ![]() |
![]() | Leština Jakub | 22.01.1998 | útočník | ||
![]() | Lužák Roman | 31.10.1989 | útočník | ||
![]() | Mašek Martin | 03.11.1976 | brankář | ||
![]() | Poleník Petr | 05.05.1985 | obránce | ||
![]() | Přibyl Pavel | 15.05.1985 | útočník | ||
![]() | Šmejkal František | 13.10.1966 | obránce | ||
![]() | Stínil Luděk | 02.11.1975 | útočník | ||
![]() | Tibitanzl Lukáš | 16.06.1992 | obránce | ||
![]() | Truhlář Aleš | 09.04.1985 | obránce | ||
![]() | Žaba Jan | 20.04.1984 | obránce |







