Mužstvo: FK Jamajka
Název: | FK Jamajka |
Rok založení: | |
Číslo reg.: | 4279702 |
Vedoucí mužstva: | Tupý Roman |
Telefon: | +420 777 872 547 |
Zástupce: | Kodat Michal |
Telefon: | +420 602 151 405 |
Email: | StoupaRT@seznam.cz |
Internet: |
TABULKA PROBÍHAJÍCÍ SOUTĚŽE
sezóna: 2024/2025 - soutěž: 1.třída
Tabulka | U | Z | + | = | − | VG | : | OG | +/- | P | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
celkem | 8. | 9 | 3 | 1 | 5 | 30 | : | 46 | -16 | -2 | 10 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
doma | 7. | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | : | 24 | -10 | -9 | 3 | ||
venku | 5. | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | : | 22 | -6 | +7 | 7 |
AKTUÁLNÍ ZÁPASY
datum | čas | domácí | hosté | výsl. | duel | |
---|---|---|---|---|---|---|
poslední zápas: | 05.11.2024 | 19:00 | FK Jamajka | Oranjes Ústí n. L. | 7:3 | ![]() |
příští zápas: | FK Jamajka | FC Incredibles | : | ![]() |
UKONČENÉ A ODEHRANÉ SOUTĚŽE
sezóna | soutěž | U | Z | + | = | − | VG | : | OG | +/- | P | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2.třída | 2. | 20 | 14 | 1 | 5 | 101 | : | 60 | +41 | +16 | 43 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2022/2023 | 1.třída | 14. | 26 | 2 | 2 | 22 | 77 | : | 161 | -84 | -31 | 8 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2021/2022 | 2.třída | 9. | 22 | 8 | 0 | 14 | 99 | : | 111 | -12 | -9 | 24 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2020/2021 | 2.třída | 3. | 6 | 3 | 2 | 1 | 36 | : | 26 | +10 | +2 | 11 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2019/2020 | 3.třída | 7. | 12 | 5 | 2 | 5 | 81 | : | 63 | +18 | -1 | 17 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2019/2020 | Serie D | 3. | 5 | 3 | 1 | 1 | 32 | : | 18 | +14 | +4 | 10 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2018/2019 | 3.třída | 8. | 24 | 9 | 2 | 13 | 166 | : | 172 | -6 | -7 | 29 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2018/2019 | Pohár D | 3. | 5 | 3 | 0 | 2 | 34 | : | 35 | -1 | 0 | 9 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2017/2018 | 4.třída | 4. | 24 | 13 | 2 | 9 | 184 | : | 143 | +41 | +8 | 41 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2016/2017 | 3.třída | 13. | 26 | 4 | 3 | 19 | 113 | : | 189 | -76 | -24 | 15 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2015/2016 | 2.třída | 14. | 26 | 3 | 3 | 20 | 72 | : | 164 | -92 | -27 | 12 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2014/2015 | 2.třída | 13. | 26 | 5 | 2 | 19 | 88 | : | 178 | -90 | -22 | 17 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2013/2014 | 2.třída | 8. | 26 | 11 | 2 | 13 | 123 | : | 122 | +1 | -4 | 35 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2012/2013 | 2.třída | 4. | 26 | 13 | 0 | 13 | 133 | : | 139 | -6 | 0 | 39 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2012/2013 | Pohár C | 4. | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | : | 29 | -15 | -3 | 3 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2011/2012 | 2.třída | 6. | 22 | 9 | 3 | 10 | 89 | : | 112 | -23 | -3 | 30 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2011/2012 | Pohár B | 3. | 4 | 1 | 1 | 2 | 19 | : | 17 | +2 | -2 | 4 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2010/2011 | 2.třída | 8. | 20 | 8 | 4 | 8 | 88 | : | 86 | +2 | -2 | 28 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2010/2011 | Pohár B | 4. | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | : | 23 | -5 | -3 | 3 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2009/2010 | 1.třída | 10. | 24 | 6 | 2 | 16 | 82 | : | 116 | -34 | -16 | 20 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2009/2010 | Pohár A | 4. | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | : | 29 | -18 | -6 | 0 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2008/2009 | 2.třída | 3. | 26 | 17 | 1 | 8 | 125 | : | 102 | +23 | +13 | 52 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2008/2009 | Pohár B | 4. | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 | : | 21 | -2 | -3 | 3 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2007/2008 | 3.třída | 3. | 23 | 14 | 0 | 9 | 147 | : | 96 | +51 | +12 | 42 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2007/2008 | Pohár A | 1. | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | : | 16 | +4 | +3 | 9 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2006/2007 | 3.třída | 6. | 23 | 10 | 2 | 11 | 115 | : | 106 | +9 | +2 | 32 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2004/2005 | 3.třída | 7. | 22 | 8 | 0 | 14 | 91 | : | 125 | -34 | -9 | 24 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2003/2004 | 3.třída | 13. | 13 | 2 | 0 | 11 | 41 | : | 91 | -50 | -30 | 6 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
NEJVYŠŠÍ VÝHRY A PROHRY
nej výhra doma: | 2012/2013 - 2.třída | 05.10.2012 | FK Jamajka | Flatus | 13:0 |
nej výhra venku: | 2006/2007 - 3.třída | 25.10.2006 | FC Lokomotif "UL" | FK Jamajka | 0:10 |
nej prohra doma: | 2018/2019 - 3.třída | 27.11.2018 | FK Jamajka | FC Lokomotif "B" | 0:13 |
nej prohra venku: | 2004/2005 - 3.třída | 25.05.2005 | FC Intier Chlumec | FK Jamajka | 12:0 |
nej branek: | 2017/2018 - 4.třída | 06.11.2017 | FK Jamajka | Old School UL "B" | 3:19 |
SÉRIE ZÁPASŮ (bez prohry, bez výhry, jen prohry, jen výhry)
sezóna | soutěž | Ne − | Ne + | −− | ++ |
---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 1.třída | 2 | 5 | 2 | 2 |
2023/2024 | 2.třída | 6 | 1 | 1 | 6 |
2022/2023 | 1.třída | 3 | 18 | 18 | 1 |
2021/2022 | 2.třída | 3 | 7 | 7 | 3 |
2020/2021 | 2.třída | 5 | 2 | 1 | 3 |
2019/2020 | 3.třída | 2 | 3 | 2 | 2 |
2019/2020 | Serie D | 2 | 2 | 1 | 2 |
2018/2019 | 3.třída | 5 | 7 | 7 | 5 |
2018/2019 | Pohár D | 2 | 1 | 1 | 2 |
2017/2018 | 4.třída | 5 | 4 | 4 | 4 |
2016/2017 | 3.třída | 3 | 16 | 10 | 1 |
2015/2016 | 2.třída | 2 | 14 | 10 | 1 |
2014/2015 | 2.třída | 2 | 8 | 7 | 2 |
2013/2014 | 2.třída | 3 | 5 | 5 | 3 |
2012/2013 | 2.třída | 5 | 4 | 4 | 5 |
2012/2013 | Pohár C | 1 | 3 | 3 | 1 |
2011/2012 | Pohár B | 1 | 2 | 1 | 1 |
2011/2012 | 2.třída | 5 | 5 | 4 | 2 |
2010/2011 | Pohár B | 1 | 2 | 2 | 1 |
2010/2011 | 2.třída | 5 | 9 | 4 | 3 |
2009/2010 | 1.třída | 2 | 5 | 5 | 2 |
2009/2010 | Pohár A | 0 | 4 | 4 | 0 |
2008/2009 | 2.třída | 9 | 3 | 3 | 9 |
2008/2009 | Pohár B | 1 | 3 | 3 | 1 |
2007/2008 | Pohár A | 2 | 1 | 1 | 2 |
2007/2008 | 3.třída | 9 | 4 | 4 | 9 |
2006/2007 | 3.třída | 6 | 6 | 6 | 6 |
2004/2005 | 3.třída | 4 | 4 | 4 | 4 |
2003/2004 | 3.třída | 1 | 6 | 6 | 1 |
SOUPISKA MUŽSTVA
příjmení jméno | narození | post | mobil | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Adamec Martin | 05.11.1979 | |||
![]() | Feix Václav | 17.01.1990 | |||
![]() | Gal František | 19.12.1978 | Brankář | ||
![]() | Kodat Michal | 08.04.1979 | universál | ||
![]() | Korunka Michal | 02.10.1994 | |||
![]() | Lukeš Josef | 00.00.1995 | |||
![]() | Mancinelli Luca | 00.00.2003 | |||
![]() | Matiscsák Ludvík | ||||
![]() | Mošnička Jan | 00.00.1975 | |||
![]() | Mošnička Radek | 00.00.1970 | |||
![]() | Pithart Josef | 00.00.1986 | |||
![]() | Rohlík Jan | 21.10.1981 | |||
![]() | Šindelář Vojtěch | 00.01.1988 | Obránce | ||
![]() | Škoda Petr | 21.05.1977 | |||
![]() | Tupý Roman | 26.03.1981 | universál | ||
![]() | Vaňkát Tomáš | 13.07.1978 | universál | ||
![]() | Vavera Jaroslav | 00.02.1993 |