Mužstvo: Old School UL "B"
| Název: | Old School UL "B" |
| Rok založení: | 2017 |
| Číslo reg.: | 4270232 |
| Vedoucí mužstva: | Tomáš Kuneš |
| Telefon: | +420 773 190 986 |
| Zástupce: | Jiří Vávra |
| Telefon: | +420 731 772 561 |
| Email: | oldschoolul@seznam.cz |
| Internet: | https://www.facebook.com/oldschoolusti |
TABULKA PROBÍHAJÍCÍ SOUTĚŽE
sezóna: 2025/2026 - soutěž: 1.třída
| Tabulka | U | Z | + | = | − | VG | : | OG | +/- | P | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| celkem | 1. | 9 | 7 | 1 | 1 | 51 | : | 28 | +23 | +10 | 22 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| doma | 5. | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | : | 15 | +4 | -5 | 7 | ||
| venku | 1. | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | : | 13 | +19 | +15 | 15 | ||
AKTUÁLNÍ ZÁPASY
| datum | čas | domácí | hosté | výsl. | duel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| poslední zápas: | 18.11.2025 | 20:00 | Old School UL "B" | Hop Trop | 6:4 | ![]() |
| příští zápas: | Old School UL "B" | FC United of UL | : | ![]() |
UKONČENÉ A ODEHRANÉ SOUTĚŽE
| sezóna | soutěž | U | Z | + | = | − | VG | : | OG | +/- | P | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Okresní přebor | 2. | 14 | 12 | 0 | 2 | 102 | : | 40 | +62 | +15 | 36 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2024/2025 | Pohár B | 4. | 8 | 2 | 2 | 4 | 27 | : | 41 | -14 | -4 | 8 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2023/2024 | Okresní přebor | 6. | 18 | 9 | 1 | 8 | 91 | : | 76 | +15 | +1 | 28 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2023/2024 | Pohár A | 2. | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | : | 25 | -2 | 0 | 9 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2022/2023 | 1.třída | 1. | 26 | 20 | 1 | 5 | 180 | : | 66 | +114 | +22 | 61 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2021/2022 | 2.třída | 7. | 22 | 7 | 4 | 11 | 95 | : | 93 | +2 | -8 | 25 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2020/2021 | 3.třída | 2. | 6 | 4 | 0 | 2 | 51 | : | 22 | +29 | 0 | 12 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2019/2020 | 3.třída | 4. | 12 | 6 | 2 | 4 | 74 | : | 62 | +12 | +5 | 20 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2019/2020 | Pohár A | 6. | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | : | 44 | -34 | -6 | 0 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2018/2019 | 3.třída | 4. | 24 | 14 | 2 | 8 | 175 | : | 127 | +48 | +8 | 44 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2017/2018 | 4.třída | 2. | 24 | 17 | 3 | 4 | 220 | : | 82 | +138 | +21 | 54 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
NEJVYŠŠÍ VÝHRY A PROHRY
| nej výhra doma: | 2022/2023 - 1.třída | 17.05.2023 | Old School UL "B" | 9:0 | |
| nej výhra venku: | 2024/2025 - Okresní přebor | 06.11.2024 | FT Forza "UL" | Old School UL "B" | 0:6 |
| nej prohra doma: | 2022/2023 - 1.třída | 10.11.2022 | Old School UL "B" | FC Lokomotif "B" | 0:1 |
| nej prohra venku: | 2019/2020 - Pohár A | 03.12.2019 | Boca Juniors Kr."B" | Old School UL "B" | 10:1 |
| nej branek: | 2017/2018 - 4.třída | 06.11.2017 | FK Jamajka | Old School UL "B" | 3:19 |
SÉRIE ZÁPASŮ (bez prohry, bez výhry, jen prohry, jen výhry)
| sezóna | soutěž | Ne − | Ne + | −− | ++ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1.třída | 8 | 1 | 1 | 4 |
| 2024/2025 | Pohár B | 4 | 5 | 3 | 2 |
| 2024/2025 | Okresní přebor | 6 | 1 | 1 | 6 |
| 2023/2024 | Okresní přebor | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 2023/2024 | Pohár A | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 2022/2023 | 1.třída | 7 | 3 | 2 | 6 |
| 2021/2022 | 2.třída | 4 | 7 | 4 | 4 |
| 2020/2021 | 3.třída | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 2019/2020 | Pohár A | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 2019/2020 | 3.třída | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 2018/2019 | 3.třída | 7 | 2 | 2 | 4 |
| 2017/2018 | 4.třída | 10 | 2 | 1 | 6 |
SOUPISKA MUŽSTVA
| příjmení jméno | narození | post | mobil | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Barnat Petr | 28.06.1997 | Útočník | ||
![]() | Batěk Jakub | 05.11.1987 | |||
![]() | Černohorský Antonín | 00.00.1998 | |||
![]() | Černý Michal | 00.00.2005 | |||
![]() | Derfl Tomáš | ||||
![]() | Egrt Pavel | 21.09.1980 | Útočník | ||
![]() | Formánek Petr | 00.00.2007 | |||
![]() | Fránek Petr | 08.07.1993 | Útočník | ||
![]() | Horváth Jan | 00.00.1997 | |||
![]() | Kalfář Jakub | 18.12.1993 | Útočník | 605976175 | ![]() |
![]() | Kraus Pavel | 20.09.1991 | Obránce | ||
![]() | Kubala David | 17.10.1990 | Útočník | ||
![]() | Kuneš Tomáš | 19.09.1986 | Obránce | ![]() | |
![]() | Lédl Jakub | 05.12.1996 | Obránce | 777524824 | |
![]() | Lhotský Jakub | 22.11.1988 | Brankář | ||
![]() | Lhotský Jan | 01.11.1987 | Obránce | 724536831 | ![]() |
![]() | Lízr Marek | 17.06.1977 | Obránce | ||
![]() | Maňkoš Dominik | 00.00.2004 | |||
![]() | Martinovský Tomáš | 04.05.1982 | Brankář | ||
![]() | Nesvadba Tomáš | 27.09.1989 | Útočník | ||
![]() | Nguyen Dinh Cuong | 09.11.1996 | |||
![]() | Pešta Tomáš | 00.00.1994 | |||
![]() | Pošusta Jakub | 02.09.1981 | Obránce | ||
![]() | Procházka Patrik | 00.00.2002 | |||
![]() | Reischel Jakub | 00.00.1999 | |||
![]() | Škarvada Jiří | 20.03.2006 | |||
![]() | Sláma Vít | 00.00.1993 | Brankář | ||
![]() | Sloup Václav | 00.00.1999 | Obránce | ||
![]() | Štorc Lukáš | 31.01.1989 | Útočník | ||
![]() | Svoboda Vojtěch | 20.06.2027 | Univerzál | ||
![]() | Vávra Jiří | 26.01.1992 | Útočník | ||
![]() | Žabka Tomáš | 02.07.1992 | Obránce |







