Mužstvo: Old School UL "C"
| Název: | Old School UL "C" |
| Rok založení: | 2022 |
| Číslo reg.: | 4270232 |
| Vedoucí mužstva: | Tomáš Žabka |
| Telefon: | +420 739 883 694 |
| Zástupce: | Jakub Kalfář |
| Telefon: | +420 605 976 175 |
| Email: | oldschoolul@seznam.cz |
| Internet: | https://www.facebook.com/oldschoolusti |
TABULKA PROBÍHAJÍCÍ SOUTĚŽE
Nejsou žádné probíhající soutěže tohoto mužstva
AKTUÁLNÍ ZÁPASY
| datum | čas | domácí | hosté | výsl. | duel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| poslední zápas: | 26.05.2025 | 20:00 | Old School UL "C" | Oranjes Ústí n. L. | 7:5 | ![]() |
| příští zápas: | není určen příští zápas | |||||
UKONČENÉ A ODEHRANÉ SOUTĚŽE
| sezóna | soutěž | U | Z | + | = | − | VG | : | OG | +/- | P | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 1.třída | 3. | 18 | 10 | 4 | 4 | 90 | : | 64 | +26 | +7 | 34 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2024/2025 | Pohár C | 3. | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | : | 28 | -11 | -2 | 4 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2023/2024 | 2.třída | 3. | 20 | 13 | 1 | 6 | 130 | : | 80 | +50 | +13 | 40 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2022/2023 | 2.třída | 7. | 21 | 9 | 1 | 11 | 98 | : | 121 | -23 | -2 | 28 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
NEJVYŠŠÍ VÝHRY A PROHRY
| nej výhra doma: | 2023/2024 - 2.třída | 22.05.2024 | Old School UL "C" | FC Lokomotif "B" | 11:1 |
| nej výhra venku: | 2024/2025 - Pohár C | SK Rapid UL "U17 a U19" | Old School UL "C" | 0:5 | |
| nej prohra doma: | 2023/2024 - 2.třída | 01.11.2023 | Old School UL "C" | FC NY Tiradores "C" | 0:7 |
| nej prohra venku: | 2022/2023 - 2.třída | 08.11.2022 | Patriots UL "B" | Old School UL "C" | 11:0 |
| nej branek: | 2023/2024 - 2.třída | 29.04.2024 | Futsal Bílina | Old School UL "C" | 11:20 |
SÉRIE ZÁPASŮ (bez prohry, bez výhry, jen prohry, jen výhry)
| sezóna | soutěž | Ne − | Ne + | −− | ++ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Pohár C | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 2024/2025 | 1.třída | 5 | 3 | 1 | 3 |
| 2023/2024 | 2.třída | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 2022/2023 | 2.třída | 4 | 3 | 3 | 3 |
SOUPISKA MUŽSTVA
| příjmení jméno | narození | post | mobil |
|---|




