Mužstvo: Patriots UL "B"
Název: | Patriots UL "B" |
Rok založení: | 2016 |
Číslo reg.: | 4270252 |
Vedoucí mužstva: | Opálecký Jaroslav |
Telefon: | +420 725 521 068 |
Zástupce: | Zita Daniel |
Telefon: | +420 721 231 278 |
Email: | jaroslav.opalecky03@seznam.cz |
Internet: |
TABULKA PROBÍHAJÍCÍ SOUTĚŽE
sezóna: 2023/2024 - soutěž: 1.třída
Tabulka | U | Z | + | = | − | VG | : | OG | +/- | P | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
celkem | 5. | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | : | 17 | -1 | -3 | 6 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
doma | 4. | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | : | 13 | +1 | -3 | 6 | ||
venku | 10. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | -2 | 0 | 0 |
AKTUÁLNÍ ZÁPASY
datum | čas | domácí | hosté | výsl. | duel | |
---|---|---|---|---|---|---|
poslední zápas: | 28.09.2023 | 18:00 | Patriots UL "B" | FC Rumíci | 4:3 | ![]() |
příští zápas: | volný los | Patriots UL "B" | : | ![]() |
UKONČENÉ A ODEHRANÉ SOUTĚŽE
sezóna | soutěž | U | Z | + | = | − | VG | : | OG | +/- | P | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 2.třída | 2. | 21 | 16 | 1 | 4 | 130 | : | 61 | +69 | +19 | 49 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2022/2023 | Pohár B | 3. | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | : | 34 | -2 | 0 | 9 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2021/2022 | 3.třída | 4. | 21 | 12 | 2 | 7 | 137 | : | 105 | +32 | +8 | 38 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2020/2021 | 4.třída | 3. | 4 | 3 | 0 | 1 | 35 | : | 12 | +23 | +6 | 9 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2019/2020 | 4.třída | 3. | 9 | 7 | 0 | 2 | 52 | : | 39 | +13 | +9 | 21 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2019/2020 | Pohár A | 5. | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | : | 37 | -28 | -3 | 3 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2019/2020 | Serie D | 1. | 5 | 4 | 0 | 1 | 41 | : | 15 | +26 | +6 | 12 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2018/2019 | 4.třída | 8. | 13 | 8 | 0 | 5 | 78 | : | 46 | +32 | -9 | 24 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2016/2017 | 4.třída | 5. | 19 | 12 | 0 | 7 | 145 | : | 73 | +72 | +9 | 36 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
NEJVYŠŠÍ VÝHRY A PROHRY
nej výhra doma: | 2016/2017 - 4.třída | 09.09.2016 | Patriots UL "B" | volný los - Větruše | 25:0 |
nej výhra venku: | 2022/2023 - 2.třída | 16.11.2022 | FC Všebronx Ústí n.L. | Patriots UL "B" | 0:14 |
nej prohra doma: | 2019/2020 - Pohár A | 15.12.2019 | Patriots UL "B" | Boca Juniors Kr."B" | 0:13 |
nej prohra venku: | 2021/2022 - 3.třída | 08.11.2021 | FC Rapid UL "E" | Patriots UL "B" | 5:0 |
nej branek: | 2020/2021 - 4.třída | 03.09.2020 | Gasol Žďárek | Patriots UL "B" | 3:16 |
SÉRIE ZÁPASŮ (bez prohry, bez výhry, jen prohry, jen výhry)
sezóna | soutěž | Ne − | Ne + | −− | ++ |
---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 1.třída | 1 | 2 | 2 | 1 |
2022/2023 | Pohár B | 3 | 2 | 2 | 3 |
2022/2023 | 2.třída | 11 | 2 | 2 | 9 |
2021/2022 | 3.třída | 5 | 4 | 3 | 5 |
2020/2021 | 4.třída | 2 | 1 | 1 | 2 |
2019/2020 | Pohár A | 1 | 3 | 3 | 1 |
2019/2020 | Serie D | 3 | 1 | 1 | 3 |
2019/2020 | 4.třída | 4 | 1 | 1 | 4 |
2018/2019 | 4.třída | 5 | 4 | 4 | 5 |
2016/2017 | 4.třída | 6 | 4 | 4 | 6 |
SOUPISKA MUŽSTVA
příjmení jméno | narození | post | mobil | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Bude Roman | 00.00.1993 | Útočník | ||
![]() | Chodora Daniel | 00.00.2000 | Obránce | ||
![]() | Cíl David | 00.00.1997 | Obránce | ||
![]() | Duda Radek | 23.07.1999 | Obránce | +420 778 060 313 | ![]() |
![]() | Holub Marek | 00.00.1994 | Obránce | ||
![]() | Němec David | 00.00.2000 | Útočník | ||
![]() | Opálecký Jaroslav | 21.06.1999 | Brankář | ||
![]() | Pešek Jakub | 30.08.1993 | Útočník | ||
![]() | Pocedič Patrik | 00.12.1992 | Útočník | ||
![]() | Sedláček Vít | 00.00.2000 | Útočník | ||
![]() | Šembera Pavel | 18.08.1997 | Útočník | +420 739 011 601 | ![]() |
![]() | Trejbal Josef | ||||
![]() | Trejbal Lukáš | 00.00.1996 | Obránce |