Mužstvo: FC Killers Lovosice
Název: | FC Killers Lovosice |
Rok založení: | 2012 |
Číslo reg.: | 4230032 |
Vedoucí mužstva: | Tomáš Sallaba |
Telefon: | +420 721 760 507 |
Zástupce: | |
Telefon: | |
Email: | tomas.sallaba@gmail.com |
Internet: | http://fckillerslovosice.sklub.cz/ |
TABULKA PROBÍHAJÍCÍ SOUTĚŽE
Nejsou žádné probíhající soutěže tohoto mužstva
AKTUÁLNÍ ZÁPASY
datum | čas | domácí | hosté | výsl. | duel | |
---|---|---|---|---|---|---|
poslední zápas: | 08.03.2023 | 19:15 | Old School "UL" | FC Killers Lovosice | 11:2 | ![]() |
příští zápas: | ACZ Lovosice | FC Killers Lovosice | : | ![]() |
UKONČENÉ A ODEHRANÉ SOUTĚŽE
sezóna | soutěž | U | Z | + | = | − | VG | : | OG | +/- | P | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Krajský přebor UK | 8. | 20 | 8 | 1 | 11 | 81 | : | 108 | -27 | -5 | 25 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2021/2022 | Krajský přebor UK | 5. | 20 | 9 | 4 | 7 | 84 | : | 75 | +9 | +1 | 31 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2019/2020 | Krajský přebor UK | 3. | 14 | 6 | 5 | 3 | 62 | : | 46 | +16 | +2 | 23 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2018/2019 | Krajský přebor UK | 6. | 20 | 6 | 2 | 12 | 73 | : | 102 | -29 | -10 | 20 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2017/2018 | Krajský přebor UK | 5. | 22 | 11 | 2 | 9 | 133 | : | 111 | +22 | +2 | 35 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2016/2017 | Krajský přebor UK | 12. | 22 | 2 | 2 | 18 | 75 | : | 144 | -69 | -25 | 8 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
NEJVYŠŠÍ VÝHRY A PROHRY
nej výhra doma: | 2017/2018 - Krajský přebor UK | 22.01.2018 | FC Killers Lovosice | Svarog FC Teplice "B" | 5:0 |
nej výhra venku: | 2018/2019 - Krajský přebor UK | 15.02.2019 | FC Atletico Chomutov "B" | FC Killers Lovosice | 0:2 |
nej prohra doma: | 2016/2017 - Krajský přebor UK | 09.01.2017 | FC Killers Lovosice | ACZ Lovosice | 1:6 |
nej prohra venku: | 2022/2023 - Krajský přebor UK | 06.02.2023 | SK Roudnice n.L. "A" | FC Killers Lovosice | 10:0 |
nej branek: | 2017/2018 - Krajský přebor UK | 21.03.2018 | Gardenline Ltm. "B" | FC Killers Lovosice | 3:14 |
SÉRIE ZÁPASŮ (bez prohry, bez výhry, jen prohry, jen výhry)
sezóna | soutěž | Ne − | Ne + | −− | ++ |
---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Krajský přebor UK | 2 | 4 | 4 | 2 |
2021/2022 | Krajský přebor UK | 2 | 3 | 1 | 2 |
2019/2020 | Krajský přebor UK | 5 | 3 | 1 | 2 |
2018/2019 | Krajský přebor UK | 2 | 4 | 4 | 1 |
2017/2018 | Krajský přebor UK | 4 | 3 | 3 | 3 |
2016/2017 | Krajský přebor UK | 1 | 9 | 5 | 1 |
SOUPISKA MUŽSTVA
příjmení jméno | narození | post | mobil | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Baborák Bohuslav | 00.00.1994 | |||
![]() | Botoš Ondřej | 00.00.2002 | |||
![]() | Brůža David | 00.00.1994 | |||
![]() | Charvát Jaroslav | 00.00.1988 | |||
![]() | Engl Tomáš | 00.00.1995 | Útočník | ||
![]() | Espinosa Roberto | 00.00.1989 | |||
![]() | Gajdoš Tomáš | 00.00.1993 | |||
![]() | Havlíček Ondřej | 00.00.1998 | |||
![]() | Havránek Radek | 00.00.1992 | |||
![]() | Henzl Michal | 00.00.1995 | |||
![]() | Klement Lukáš | 00.00.0000 | |||
![]() | Kolář Jakub | 00.00.1992 | |||
![]() | Kupera Vít | 00.00.1985 | |||
![]() | Lenrt Dominik | 00.00.1994 | |||
![]() | Mešič Muamer | 00.00.1996 | |||
![]() | Orem Štefan | 00.00.1993 | |||
![]() | Pácl Milan | 00.00.1981 | |||
![]() | Sallaba Tomáš | 00.00.1985 | |||
![]() | Šenfeldr Jan | 00.00.1993 | |||
![]() | Zdvořák Marek | 00.00.1992 | |||
![]() | Zelinka Štěpán | 00.06.1996 |