Karta rozhodčího - Kresta Jan

| Příjmení: | Kresta |
|---|---|
| Jméno: | Jan |
| Telefon: | +420 605 858 716 |
Statistika rozhodčího
| sezóna | soutěž | počet utkání | ®K | ČK | výpis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1.třída | 1 | 1 | 0 | vypsat utkání |
| Krajský přebor UK | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 1 | 1 | 1 | vypsat utkání | |
| 2024/2025 | 2.třída | 4 | 2 | 0 | vypsat utkání |
| Okresní přebor | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| 2023/2024 | 1.třída | 6 | 1 | 1 | vypsat utkání |
| 2.třída | 3 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Krajský přebor UK | 10 | 5 | 0 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| 2022/2023 | 1.třída | 12 | 9 | 0 | vypsat utkání |
| 2.třída | 7 | 4 | 0 | vypsat utkání | |
| Krajský přebor UK | 4 | 2 | 0 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 19 | 12 | 8 | vypsat utkání | |
| 2021/2022 | 1.třída | 3 | 2 | 0 | vypsat utkání |
| 2.třída | 2 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 5 | 5 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár A | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| 2020/2021 | 1.třída | 1 | 1 | 1 | vypsat utkání |
| 2.třída | 3 | 3 | 0 | vypsat utkání | |
| 3.třída | 5 | 5 | 0 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 2 | 1 | 0 | vypsat utkání | |
| 2019/2020 | Okresní přebor | 4 | 4 | 0 | vypsat utkání |
| 2018/2019 | 1.třída | 3 | 1 | 0 | vypsat utkání |
| 2.třída | 3 | 3 | 0 | vypsat utkání | |
| 3.třída | 4 | 3 | 0 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 9 | 8 | 0 | vypsat utkání | |
| 2017/2018 | 2.třída | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání |
| Krajský přebor UK | 4 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 3 | 2 | 0 | vypsat utkání | |
| 2016/2017 | 1.třída | 5 | 5 | 4 | vypsat utkání |
| 3.třída | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Krajský přebor UK | 11 | 8 | 5 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 6 | 5 | 1 | vypsat utkání | |
| 2015/2016 | 1.třída | 9 | 6 | 0 | vypsat utkání |
| 2.třída | 5 | 4 | 0 | vypsat utkání | |
| 3.třída | 4 | 2 | 0 | vypsat utkání | |
| 4.třída | 2 | 1 | 1 | vypsat utkání | |
| Krajský přebor UK | 25 | 16 | 2 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 6 | 1 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár D | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| 2014/2015 | 1.třída | 14 | 12 | 4 | vypsat utkání |
| 2.třída | 7 | 6 | 6 | vypsat utkání | |
| 3.třída | 1 | 1 | 0 | vypsat utkání | |
| 4.třída | 4 | 2 | 0 | vypsat utkání | |
| Krajský přebor UK | 6 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 5 | 2 | 2 | vypsat utkání | |
| 2013/2014 | 1.třída | 4 | 3 | 0 | vypsat utkání |
| Krajský přebor | 7 | 4 | 0 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 3 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| 2012/2013 | 1.třída | 4 | 4 | 0 | vypsat utkání |
| Krajský přebor | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár A | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár C | 3 | 1 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár D | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| 2011/2012 | 1.třída | 7 | 5 | 0 | vypsat utkání |
| 2.třída | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Krajský přebor | 10 | 9 | 1 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 5 | 1 | 0 | vypsat utkání | |
| 2010/2011 | 1.třída | 8 | 4 | 0 | vypsat utkání |
| Krajský přebor | 5 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 8 | 2 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár B | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| 2009/2010 | 1.třída | 2 | 0 | 0 | vypsat utkání |
| 2.třída | 3 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| 3.třída | 2 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Krajský přebor | 2 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 5 | 3 | 3 | vypsat utkání | |
| 2008/2009 | 1.třída | 2 | 0 | 0 | vypsat utkání |
| 2.třída | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Krajský přebor | 4 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár B | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár C | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| 2007/2008 | 3.třída | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání |
| Krajský přebor | 5 | 2 | 1 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 2 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár C | 2 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| 2006/2007 | 1.třída | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání |
| 2.třída | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| 3.třída | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Krajský přebor | 11 | 4 | 0 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 4 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| 2005/2006 | 1.třída | 14 | 0 | 0 | vypsat utkání |
| 2.třída | 12 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Krajský přebor | 14 | 1 | 0 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 13 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár B | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| 2004/2005 | 1.třída | 7 | 2 | 0 | vypsat utkání |
| 2.třída | 5 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| 3.třída | 8 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 15 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár A | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár B | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| 2003/2004 | 1.třída | 10 | 0 | 0 | vypsat utkání |
| 2.třída | 12 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| 3.třída | 11 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 15 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár A | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár B | 4 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| 2002/2003 | 1.třída | 11 | 0 | 0 | vypsat utkání |
| 2.třída | 27 | 1 | 0 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 30 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár A | 3 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár B | 4 | 0 | 0 | vypsat utkání |



