Karta rozhodčího - Macháček Jiří

| Příjmení: | Macháček |
|---|---|
| Jméno: | Jiří |
| Telefon: | +420 607 228 764 |
Statistika rozhodčího
| sezóna | soutěž | počet utkání | ®K | ČK | výpis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1.třída | 10 | 0 | 0 | vypsat utkání |
| 2.třída | 9 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Krajský přebor UK | 3 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 6 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| 2024/2025 | 1.třída | 11 | 5 | 0 | vypsat utkání |
| 2.třída | 10 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Krajský přebor UK | 16 | 14 | 0 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 8 | 3 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár B | 3 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár C | 2 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| 2023/2024 | 1.třída | 27 | 1 | 0 | vypsat utkání |
| 2.třída | 12 | 2 | 0 | vypsat utkání | |
| Krajský přebor UK | 38 | 8 | 1 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 15 | 2 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár A | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár B | 2 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár C | 3 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| 2022/2023 | 1.třída | 39 | 12 | 2 | vypsat utkání |
| 2.třída | 31 | 10 | 0 | vypsat utkání | |
| Krajský přebor UK | 21 | 6 | 0 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 33 | 4 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár A | 2 | 2 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár B | 5 | 5 | 3 | vypsat utkání | |
| 2021/2022 | 1.třída | 44 | 26 | 6 | vypsat utkání |
| 2.třída | 52 | 29 | 4 | vypsat utkání | |
| 3.třída | 48 | 32 | 6 | vypsat utkání | |
| Krajský přebor UK | 44 | 37 | 17 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 42 | 26 | 4 | vypsat utkání | |
| Pohár A | 6 | 3 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár B | 4 | 1 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár C | 6 | 2 | 0 | vypsat utkání | |
| 2020/2021 | 1.třída | 8 | 8 | 1 | vypsat utkání |
| 2.třída | 5 | 2 | 1 | vypsat utkání | |
| 3.třída | 5 | 3 | 1 | vypsat utkání | |
| 4.třída | 2 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 4 | 3 | 0 | vypsat utkání | |
| 2019/2020 | 1.třída | 13 | 10 | 2 | vypsat utkání |
| 2.třída | 20 | 15 | 0 | vypsat utkání | |
| 3.třída | 15 | 5 | 0 | vypsat utkání | |
| 4.třída | 16 | 11 | 0 | vypsat utkání | |
| Krajský přebor UK | 9 | 7 | 0 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 8 | 5 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár A | 5 | 5 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár B | 2 | 1 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár C | 6 | 3 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár D | 3 | 1 | 0 | vypsat utkání | |
| Serie A | 2 | 1 | 0 | vypsat utkání | |
| Serie B | 2 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Serie C | 4 | 2 | 0 | vypsat utkání | |
| Serie D | 3 | 1 | 0 | vypsat utkání | |
| 2018/2019 | 1.třída | 35 | 22 | 12 | vypsat utkání |
| 2.třída | 27 | 13 | 4 | vypsat utkání | |
| 3.třída | 22 | 5 | 0 | vypsat utkání | |
| 4.třída | 20 | 12 | 0 | vypsat utkání | |
| Krajský přebor UK | 5 | 1 | 1 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 36 | 21 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár A | 1 | 1 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár B | 3 | 1 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár C | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár D | 4 | 1 | 0 | vypsat utkání | |
| 2017/2018 | 1.třída | 21 | 15 | 0 | vypsat utkání |
| 2.třída | 25 | 11 | 2 | vypsat utkání | |
| 3.třída | 18 | 4 | 0 | vypsat utkání | |
| 4.třída | 19 | 8 | 1 | vypsat utkání | |
| Krajský přebor UK | 17 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 15 | 4 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár A | 2 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár B | 3 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár C | 4 | 2 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár D | 3 | 3 | 3 | vypsat utkání | |
| 2016/2017 | 1.třída | 44 | 27 | 9 | vypsat utkání |
| 2.třída | 28 | 6 | 4 | vypsat utkání | |
| 3.třída | 27 | 4 | 0 | vypsat utkání | |
| 4.třída | 16 | 2 | 0 | vypsat utkání | |
| Krajský přebor UK | 19 | 3 | 0 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 31 | 4 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár A | 3 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár B | 3 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár C | 2 | 1 | 0 | vypsat utkání | |
| 2015/2016 | 1.třída | 49 | 36 | 0 | vypsat utkání |
| 2.třída | 23 | 11 | 6 | vypsat utkání | |
| 3.třída | 15 | 1 | 0 | vypsat utkání | |
| 4.třída | 10 | 4 | 1 | vypsat utkání | |
| Krajský přebor UK | 33 | 17 | 0 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 30 | 6 | 4 | vypsat utkání | |
| Pohár A | 3 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár C | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár D | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| 2014/2015 | 1.třída | 31 | 22 | 9 | vypsat utkání |
| 2.třída | 26 | 20 | 14 | vypsat utkání | |
| 3.třída | 15 | 1 | 0 | vypsat utkání | |
| 4.třída | 17 | 11 | 3 | vypsat utkání | |
| Krajský přebor UK | 13 | 3 | 2 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 20 | 7 | 5 | vypsat utkání | |
| Pohár B | 3 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár D | 3 | 1 | 0 | vypsat utkání | |
| 2013/2014 | 1.třída | 13 | 9 | 0 | vypsat utkání |
| 2.třída | 27 | 20 | 3 | vypsat utkání | |
| 3.třída | 15 | 4 | 0 | vypsat utkání | |
| 4.třída | 20 | 9 | 1 | vypsat utkání | |
| Krajský přebor | 10 | 4 | 0 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 15 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár B | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár C | 3 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár D | 2 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| 2012/2013 | 1.třída | 29 | 17 | 3 | vypsat utkání |
| 2.třída | 32 | 11 | 1 | vypsat utkání | |
| 3.třída | 27 | 17 | 0 | vypsat utkání | |
| 4.třída | 25 | 18 | 7 | vypsat utkání | |
| Divize A - ženy | 4 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Krajský přebor | 19 | 12 | 0 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 38 | 13 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár A | 2 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár B | 5 | 2 | 2 | vypsat utkání | |
| Pohár C | 2 | 1 | 0 | vypsat utkání | |
| 2011/2012 | 1.třída | 27 | 9 | 4 | vypsat utkání |
| 2.třída | 31 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| 3.třída | 27 | 17 | 2 | vypsat utkání | |
| 4.třída | 8 | 1 | 0 | vypsat utkání | |
| Krajský přebor | 32 | 22 | 8 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 27 | 5 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár A | 2 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár B | 2 | 1 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár C | 4 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár D | 2 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| 2010/2011 | 1.třída | 31 | 16 | 4 | vypsat utkání |
| 2.třída | 7 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| 3.třída | 11 | 2 | 0 | vypsat utkání | |
| LUFL | 6 | 2 | 0 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 12 | 0 | 0 | vypsat utkání |



