Karta rozhodčího - Lutka Josef

| Příjmení: | Lutka |
|---|---|
| Jméno: | Josef |
| Telefon: | +420 603 942 084 |
Statistika rozhodčího
| sezóna | soutěž | počet utkání | ®K | ČK | výpis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1.třída | 10 | 1 | 0 | vypsat utkání |
| 2.třída | 8 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Krajský přebor UK | 5 | 1 | 0 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 6 | 4 | 0 | vypsat utkání | |
| 2024/2025 | 1.třída | 5 | 3 | 0 | vypsat utkání |
| 2.třída | 14 | 5 | 0 | vypsat utkání | |
| Krajský přebor UK | 34 | 29 | 5 | vypsat utkání | |
| Pohár A | 6 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár B | 6 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár C | 3 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| 2023/2024 | 1.třída | 5 | 1 | 1 | vypsat utkání |
| 2.třída | 18 | 6 | 0 | vypsat utkání | |
| Krajský přebor UK | 49 | 13 | 1 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 23 | 4 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár A | 3 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár B | 7 | 4 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár C | 2 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| 2022/2023 | 1.třída | 33 | 7 | 0 | vypsat utkání |
| 2.třída | 21 | 6 | 0 | vypsat utkání | |
| Krajský přebor UK | 28 | 11 | 0 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 17 | 2 | 1 | vypsat utkání | |
| Pohár A | 3 | 1 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár B | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár C | 3 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| 2021/2022 | 1.třída | 23 | 13 | 0 | vypsat utkání |
| 2.třída | 25 | 17 | 0 | vypsat utkání | |
| 3.třída | 38 | 25 | 0 | vypsat utkání | |
| Krajský přebor UK | 55 | 48 | 12 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 20 | 13 | 2 | vypsat utkání | |
| Pohár A | 3 | 3 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár B | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár C | 5 | 2 | 0 | vypsat utkání | |
| 2020/2021 | 1.třída | 8 | 8 | 0 | vypsat utkání |
| 2.třída | 1 | 1 | 0 | vypsat utkání | |
| 3.třída | 2 | 1 | 0 | vypsat utkání | |
| 4.třída | 4 | 3 | 0 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 13 | 10 | 0 | vypsat utkání | |
| 2019/2020 | 1.třída | 15 | 10 | 0 | vypsat utkání |
| 2.třída | 7 | 1 | 0 | vypsat utkání | |
| 3.třída | 11 | 7 | 0 | vypsat utkání | |
| 4.třída | 11 | 4 | 0 | vypsat utkání | |
| Krajský přebor UK | 15 | 10 | 0 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 14 | 9 | 1 | vypsat utkání | |
| Pohár A | 3 | 2 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár B | 4 | 3 | 2 | vypsat utkání | |
| Pohár C | 6 | 4 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár D | 9 | 9 | 4 | vypsat utkání | |
| Serie A | 5 | 2 | 0 | vypsat utkání | |
| Serie C | 2 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Serie D | 2 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| 2018/2019 | 1.třída | 25 | 19 | 6 | vypsat utkání |
| 2.třída | 25 | 16 | 0 | vypsat utkání | |
| 3.třída | 18 | 6 | 1 | vypsat utkání | |
| 4.třída | 24 | 15 | 4 | vypsat utkání | |
| Krajský přebor UK | 10 | 3 | 2 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 29 | 22 | 4 | vypsat utkání | |
| Pohár A | 6 | 1 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár B | 6 | 5 | 1 | vypsat utkání | |
| Pohár C | 2 | 2 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár D | 3 | 2 | 0 | vypsat utkání | |
| 2017/2018 | 1.třída | 23 | 17 | 3 | vypsat utkání |
| 2.třída | 7 | 6 | 0 | vypsat utkání | |
| 3.třída | 12 | 0 | 1 | vypsat utkání | |
| 4.třída | 15 | 9 | 0 | vypsat utkání | |
| Krajský přebor UK | 19 | 1 | 0 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 17 | 7 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár A | 2 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár B | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár D | 2 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| 2016/2017 | 1.třída | 43 | 24 | 0 | vypsat utkání |
| 2.třída | 15 | 8 | 0 | vypsat utkání | |
| 3.třída | 14 | 3 | 0 | vypsat utkání | |
| 4.třída | 11 | 10 | 0 | vypsat utkání | |
| Krajský přebor UK | 29 | 3 | 0 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 24 | 1 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár A | 3 | 2 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár B | 3 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár C | 2 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| 2015/2016 | 1.třída | 55 | 44 | 3 | vypsat utkání |
| 2.třída | 22 | 11 | 2 | vypsat utkání | |
| 3.třída | 13 | 3 | 0 | vypsat utkání | |
| 4.třída | 25 | 22 | 0 | vypsat utkání | |
| Krajský přebor UK | 50 | 25 | 6 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 25 | 2 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár A | 5 | 3 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár B | 2 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár C | 3 | 1 | 0 | vypsat utkání | |
| 2014/2015 | 1.třída | 31 | 28 | 3 | vypsat utkání |
| 2.třída | 16 | 10 | 0 | vypsat utkání | |
| 3.třída | 11 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| 4.třída | 13 | 10 | 3 | vypsat utkání | |
| Krajský přebor UK | 26 | 6 | 0 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 24 | 10 | 3 | vypsat utkání | |
| Pohár B | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| 2013/2014 | 1.třída | 32 | 21 | 1 | vypsat utkání |
| 2.třída | 9 | 5 | 0 | vypsat utkání | |
| 3.třída | 5 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| 4.třída | 16 | 11 | 0 | vypsat utkání | |
| Krajský přebor | 27 | 7 | 3 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 35 | 11 | 4 | vypsat utkání | |
| Pohár A | 2 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár B | 3 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár C | 3 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár D | 2 | 2 | 0 | vypsat utkání | |
| 2012/2013 | 1.třída | 36 | 21 | 4 | vypsat utkání |
| 2.třída | 10 | 2 | 2 | vypsat utkání | |
| 3.třída | 20 | 10 | 0 | vypsat utkání | |
| 4.třída | 36 | 24 | 3 | vypsat utkání | |
| Krajský přebor | 17 | 4 | 2 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 29 | 8 | 6 | vypsat utkání | |
| Pohár A | 3 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár B | 2 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár C | 2 | 1 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár D | 3 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| 2011/2012 | 1.třída | 37 | 23 | 0 | vypsat utkání |
| 2.třída | 6 | 1 | 0 | vypsat utkání | |
| 3.třída | 15 | 11 | 2 | vypsat utkání | |
| 4.třída | 38 | 25 | 9 | vypsat utkání | |
| Krajský přebor | 54 | 36 | 5 | vypsat utkání | |
| Krajský přebor žen | 8 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 39 | 9 | 3 | vypsat utkání | |
| Pohár A | 3 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár C | 3 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár D | 2 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| 2010/2011 | 1.třída | 53 | 28 | 6 | vypsat utkání |
| 2.třída | 19 | 2 | 0 | vypsat utkání | |
| 3.třída | 26 | 13 | 1 | vypsat utkání | |
| Krajský přebor | 50 | 16 | 2 | vypsat utkání | |
| LUFL | 10 | 1 | 1 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 42 | 9 | 6 | vypsat utkání | |
| Pohár A | 2 | 1 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár B | 4 | 1 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár C | 2 | 2 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár D | 3 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| 2009/2010 | 1.třída | 43 | 5 | 1 | vypsat utkání |
| 2.třída | 29 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| 3.třída | 22 | 8 | 0 | vypsat utkání | |
| Krajský přebor | 39 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 47 | 19 | 9 | vypsat utkání | |
| Pohár A | 2 | 0 | 1 | vypsat utkání | |
| Pohár B | 3 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár C | 3 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár D | 3 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár E | 2 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| 2008/2009 | 1.třída | 13 | 0 | 0 | vypsat utkání |
| 2.třída | 17 | 2 | 0 | vypsat utkání | |
| 3.třída | 21 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Krajský přebor | 25 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 17 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár A | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár B | 2 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár C | 2 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár D | 2 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| 2007/2008 | 1.třída | 19 | 0 | 0 | vypsat utkání |
| 2.třída | 14 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| 3.třída | 13 | 0 | 1 | vypsat utkání | |
| Krajský přebor | 24 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 20 | 3 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár A | 2 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár B | 2 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár D | 2 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| 2006/2007 | 1.třída | 17 | 0 | 0 | vypsat utkání |
| 2.třída | 10 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| 3.třída | 19 | 3 | 0 | vypsat utkání | |
| Krajský přebor | 23 | 6 | 0 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 14 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár A | 2 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár C | 2 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár D | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| 2005/2006 | 1.třída | 29 | 0 | 0 | vypsat utkání |
| 2.třída | 17 | 1 | 0 | vypsat utkání | |
| Krajský přebor | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 17 | 1 | 0 | vypsat utkání | |
| 2004/2005 | 1.třída | 5 | 0 | 0 | vypsat utkání |
| 2.třída | 10 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| 3.třída | 6 | 0 | 0 | vypsat utkání |



