Výsledné tabulky
sezóna: 2023/2024 - soutěž: Krajský přebor UK
Historie tabulek po jednotlivých kolech:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
CELKOVÁ TABULKA
Č. | P. | Tým | Z | + | = | − | Dali | : | Dost. | +/- | P | B | posun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Děčín - NOTA | 24 | 19 | 3 | 2 | 159 | : | 76 | +83 | +24 | 60 | (0) | |
2 | 2 | Oxyworld Chomutov "B" | 24 | 18 | 1 | 5 | 143 | : | 92 | +51 | +19 | 55 | (0) | |
3 | 3 | TJ Proboštov "A" | 24 | 16 | 2 | 6 | 178 | : | 102 | +76 | +14 | 50 | (0) | |
4 | 4 | Futsal Děčín | 24 | 13 | 4 | 7 | 157 | : | 102 | +55 | +7 | 43 | (0) | |
5 | 5 | Old School "UL" | 24 | 12 | 7 | 5 | 123 | : | 99 | +24 | +7 | 43 | (0) | |
6 | 6 | TJ Oldřichov | 24 | 11 | 3 | 10 | 131 | : | 99 | +32 | 0 | 36 | (0) | |
7 | 7 | FK Krupka | 24 | 11 | 3 | 10 | 105 | : | 104 | +1 | 0 | 36 | (+2) | |
8 | 8 | FC NY Tiradores "B" | 24 | 11 | 0 | 13 | 100 | : | 103 | -3 | -3 | 33 | (-1) | |
9 | 9 | SK Roudnice n.L. "B" | 24 | 10 | 3 | 11 | 121 | : | 130 | -9 | -3 | 33 | (-1) | |
10 | 10 | Patriots UL "A" | 24 | 7 | 3 | 14 | 97 | : | 137 | -40 | -12 | 24 | (0) | |
11 | 11 | FC Rapid UL "B" | 24 | 5 | 3 | 16 | 86 | : | 136 | -50 | -18 | 18 | (0) | |
12 | 12 | FC PRVNÍ Teplice | 24 | 3 | 2 | 19 | 86 | : | 192 | -106 | -25 | 11 | (0) | |
13 | 13 | SK Dubí "A" | 24 | 3 | 0 | 21 | 76 | : | 190 | -114 | -27 | 9 | (0) | |
14 | 14 | volný los | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) |
TABULKA UTKÁNÍ HRANÁ DOMA
Č. | P. | Tým | Z | + | = | − | Dali | : | Dost. | +/- | P | B | posun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Děčín - NOTA | 12 | 9 | 3 | 0 | 85 | : | 37 | +48 | -6 | 30 | (0) | |
2 | 2 | Oxyworld Chomutov "B" | 12 | 10 | 0 | 2 | 80 | : | 47 | +33 | -6 | 30 | (0) | |
3 | 3 | Old School "UL" | 12 | 9 | 1 | 2 | 70 | : | 42 | +28 | -8 | 28 | (0) | |
4 | 4 | TJ Proboštov "A" | 12 | 7 | 2 | 3 | 103 | : | 48 | +55 | -13 | 23 | (0) | |
5 | 5 | FK Krupka | 12 | 7 | 1 | 4 | 47 | : | 43 | +4 | -14 | 22 | (0) | |
6 | 6 | Futsal Děčín | 12 | 6 | 1 | 5 | 77 | : | 57 | +20 | -17 | 19 | (+2) | |
7 | 7 | TJ Oldřichov | 12 | 5 | 3 | 4 | 71 | : | 46 | +25 | -18 | 18 | (+2) | |
8 | 8 | FC NY Tiradores "B" | 12 | 6 | 0 | 6 | 49 | : | 47 | +2 | -18 | 18 | (-2) | |
9 | 9 | SK Roudnice n.L. "B" | 12 | 5 | 2 | 5 | 67 | : | 67 | 0 | -19 | 17 | (-2) | |
10 | 10 | Patriots UL "A" | 12 | 3 | 1 | 8 | 36 | : | 63 | -27 | -26 | 10 | (0) | |
11 | 11 | SK Dubí "A" | 12 | 2 | 0 | 10 | 41 | : | 89 | -48 | -30 | 6 | (0) | |
12 | 12 | FC PRVNÍ Teplice | 12 | 1 | 2 | 9 | 54 | : | 107 | -53 | -31 | 5 | (0) | |
13 | 13 | FC Rapid UL "B" | 12 | 1 | 1 | 10 | 30 | : | 59 | -29 | -32 | 4 | (0) | |
14 | 14 | volný los | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) |
TABULKA UTKÁNÍ HRANÁ VENKU
Č. | P. | Tým | Z | + | = | − | Dali | : | Dost. | +/- | P | B | posun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Děčín - NOTA | 12 | 10 | 0 | 2 | 74 | : | 39 | +35 | +30 | 30 | (0) | |
2 | 2 | TJ Proboštov "A" | 12 | 9 | 0 | 3 | 75 | : | 54 | +21 | +27 | 27 | (0) | |
3 | 3 | Oxyworld Chomutov "B" | 12 | 8 | 1 | 3 | 63 | : | 45 | +18 | +25 | 25 | (+1) | |
4 | 4 | Futsal Děčín | 12 | 7 | 3 | 2 | 80 | : | 45 | +35 | +24 | 24 | (-1) | |
5 | 5 | TJ Oldřichov | 12 | 6 | 0 | 6 | 60 | : | 53 | +7 | +18 | 18 | (0) | |
6 | 6 | SK Roudnice n.L. "B" | 12 | 5 | 1 | 6 | 54 | : | 63 | -9 | +16 | 16 | (0) | |
7 | 7 | Old School "UL" | 12 | 3 | 6 | 3 | 53 | : | 57 | -4 | +15 | 15 | (+1) | |
8 | 8 | FC NY Tiradores "B" | 12 | 5 | 0 | 7 | 51 | : | 56 | -5 | +15 | 15 | (-1) | |
9 | 9 | FK Krupka | 12 | 4 | 2 | 6 | 58 | : | 61 | -3 | +14 | 14 | (0) | |
10 | 10 | Patriots UL "A" | 12 | 4 | 2 | 6 | 61 | : | 74 | -13 | +14 | 14 | (0) | |
11 | 11 | FC Rapid UL "B" | 12 | 4 | 2 | 6 | 56 | : | 77 | -21 | +14 | 14 | (0) | |
12 | 12 | FC PRVNÍ Teplice | 12 | 2 | 0 | 10 | 32 | : | 85 | -53 | +6 | 6 | (0) | |
13 | 13 | SK Dubí "A" | 12 | 1 | 0 | 11 | 35 | : | 101 | -66 | +3 | 3 | (0) | |
14 | 14 | volný los | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) |