


18:00 | SV Mannschaft | SK Rapid UL "D" | ![]() |
Rozhodčí: Jiří Hanzlík, Vlastimil Řízek | |||
18:00 | Futsal Bílina | FC Všebronx Ústí n.L. | ![]() |
Rozhodčí: Miloslav Sýs, laik | |||
18:00 | FSC Tygříci "B" | SK Hraničář Petrovice z.s. | ![]() |
Rozhodčí: Jaroslav Faigl , Dominik Nauš | |||
19:00 | TJ Svádov - Olšinky "A" | Samba UL | ![]() |
Rozhodčí: Dominik Nauš, Jaroslav Faigl | |||
20:00 | SK Rapid UL "C" | FSC Tygříci "UL" | ![]() |
Rozhodčí: Jaroslav Faigl , Dominik Nauš | |||
20:00 | FC Sokol UL | FC Rumíci & Chmelaři "UL" | ![]() |
Rozhodčí: Michal Tuček, Miloslav Sýs |


Dnes je pondělí 12.05.2025 uživatel nepřihlášen
- SEZÓNA
- ARCHIV
- 2023/2024
- 2022/2023
- 2021/2022
- 2020/2021
- 2019/2020
- 2018/2019
- 2017/2018
- 2016/2017
- 2015/2016
- 2014/2015
- 2013/2014
- 2012/2013
- 2011/2012
- 2010/2011
- 2009/2010
- 2008/2009
- 2007/2008
- 2006/2007
- 2005/2006
- 2004/2005
- 2003/2004
- 2002/2003
- MUŽSTVA
- HRÁČI
- ROZHODČÍ
- HŘIŠTĚ
- DOKUMENTY
- FÓRUM
Výpis utkání
celkem záznamů: 12
datum | den | čas | hřiště | domácí | hosté | skóre | rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 Pohár A | ||||||||
1.kolo | ||||||||
02.01.23 | pondělí | 20:30 | WHC KB | FC NY Tiradores "UL" | SK Dubí "B" | 5:4 | Košťál Macháček | |
19.01.23 | čtvrtek | 20:00 | Libouchec | FC Lokomotif "UL" | FC Gamers Teplice | 13:4 | Faigl Faigl | |
2.kolo | ||||||||
01.02.23 | středa | 20:00 | Krupka | SK Dubí "B" | FC Gamers Teplice | 5:6 | Lutka Šmid | |
03.02.23 | pátek | 20:30 | WHC KB | FC NY Tiradores "UL" | FC Lokomotif "UL" | 9:0 | Sůra Řízek | |
3.kolo | ||||||||
07.12.22 | středa | 20:00 | Krupka | FC Gamers Teplice | FC NY Tiradores "UL" | 2:2 | Kamínek Nový | |
05.01.23 | čtvrtek | 20:00 | Libouchec | FC Lokomotif "UL" | SK Dubí "B" | 4:4 | Nový Matys | |
4.kolo | ||||||||
13.12.22 | úterý | 20:30 | Krupka | FC Gamers Teplice | FC Lokomotif "UL" | 6:5 | Lutka Hanzlík | |
28.12.22 | středa | 18:00 | Krupka | SK Dubí "B" | FC NY Tiradores "UL" | 7:4 | Lutka Sůra | |
5.kolo | ||||||||
04.01.23 | středa | 20:00 | Krupka | FC Gamers Teplice | SK Dubí "B" | 5:2 | Hanzlík Faigl | |
31.01.23 | úterý | 20:00 | Libouchec | FC Lokomotif "UL" | FC NY Tiradores "UL" | 3:7 | Tuček Matys | |
6.kolo | ||||||||
19.12.22 | pondělí | 20:00 | WHC KB | FC NY Tiradores "UL" | FC Gamers Teplice | 10:0 | Faigl Faigl | |
07.02.23 | úterý | 20:00 | Krupka | SK Dubí "B" | FC Lokomotif "UL" | 0:5 | Hanzlík Gajarský |
celkem záznamů: 12
generováno za 0.06 sekund