Karta rozhodčího - Kamínek Zdeněk

| Příjmení: | Kamínek |
|---|---|
| Jméno: | Zdeněk |
| Telefon: | +420 608 733 454 |
Statistika rozhodčího
| sezóna | soutěž | počet utkání | ®K | ČK | výpis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1.třída | 4 | 1 | 0 | vypsat utkání |
| Krajský přebor UK | 2 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 3 | 3 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár A | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| 2024/2025 | 1.třída | 4 | 2 | 0 | vypsat utkání |
| 2.třída | 7 | 6 | 0 | vypsat utkání | |
| Krajský přebor UK | 3 | 2 | 0 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár A | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár B | 2 | 2 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár C | 1 | 1 | 0 | vypsat utkání | |
| 2023/2024 | 1.třída | 7 | 3 | 0 | vypsat utkání |
| 2.třída | 7 | 7 | 0 | vypsat utkání | |
| Krajský přebor UK | 16 | 10 | 3 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 10 | 8 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár A | 5 | 4 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár B | 4 | 4 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár C | 2 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| 2022/2023 | 1.třída | 8 | 4 | 0 | vypsat utkání |
| 2.třída | 7 | 6 | 0 | vypsat utkání | |
| Krajský přebor UK | 4 | 2 | 0 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 11 | 8 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár A | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár B | 3 | 3 | 3 | vypsat utkání | |
| Pohár C | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| 2021/2022 | 1.třída | 3 | 1 | 0 | vypsat utkání |
| 2.třída | 4 | 2 | 0 | vypsat utkání | |
| 3.třída | 8 | 5 | 0 | vypsat utkání | |
| Krajský přebor UK | 5 | 4 | 0 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 11 | 10 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár A | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár B | 10 | 10 | 10 | vypsat utkání | |
| Pohár C | 1 | 1 | 0 | vypsat utkání | |
| 2020/2021 | 3.třída | 3 | 3 | 0 | vypsat utkání |
| Okresní přebor | 6 | 6 | 0 | vypsat utkání | |
| 2019/2020 | 1.třída | 11 | 9 | 0 | vypsat utkání |
| 2.třída | 4 | 2 | 2 | vypsat utkání | |
| 3.třída | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| 4.třída | 3 | 3 | 3 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 9 | 9 | 4 | vypsat utkání | |
| Pohár A | 3 | 3 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár B | 1 | 1 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár C | 1 | 1 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár D | 3 | 3 | 0 | vypsat utkání | |
| Serie A | 1 | 1 | 0 | vypsat utkání | |
| Serie B | 2 | 1 | 0 | vypsat utkání | |
| Serie C | 3 | 3 | 0 | vypsat utkání | |
| Serie D | 1 | 1 | 0 | vypsat utkání | |
| 2018/2019 | 1.třída | 38 | 32 | 16 | vypsat utkání |
| 2.třída | 15 | 14 | 0 | vypsat utkání | |
| 3.třída | 8 | 7 | 0 | vypsat utkání | |
| 4.třída | 23 | 21 | 1 | vypsat utkání | |
| Krajský přebor UK | 1 | 1 | 1 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 18 | 15 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár A | 2 | 1 | 1 | vypsat utkání | |
| Pohár B | 6 | 4 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár C | 6 | 5 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár D | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| 2017/2018 | 1.třída | 20 | 16 | 0 | vypsat utkání |
| 2.třída | 11 | 11 | 0 | vypsat utkání | |
| 3.třída | 6 | 6 | 0 | vypsat utkání | |
| 4.třída | 6 | 5 | 2 | vypsat utkání | |
| Krajský přebor UK | 17 | 9 | 4 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 7 | 6 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár A | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár B | 2 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár C | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár D | 4 | 4 | 4 | vypsat utkání | |
| 2016/2017 | 1.třída | 19 | 18 | 2 | vypsat utkání |
| 2.třída | 13 | 11 | 0 | vypsat utkání | |
| 3.třída | 30 | 27 | 6 | vypsat utkání | |
| 4.třída | 6 | 4 | 0 | vypsat utkání | |
| Krajský přebor UK | 22 | 13 | 5 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 20 | 9 | 1 | vypsat utkání | |
| Pohár A | 3 | 2 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár B | 4 | 3 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár C | 1 | 1 | 0 | vypsat utkání | |
| 2015/2016 | 1.třída | 31 | 28 | 3 | vypsat utkání |
| 2.třída | 12 | 11 | 8 | vypsat utkání | |
| 3.třída | 20 | 19 | 3 | vypsat utkání | |
| 4.třída | 13 | 13 | 5 | vypsat utkání | |
| Krajský přebor UK | 51 | 45 | 11 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 49 | 41 | 12 | vypsat utkání | |
| Pohár A | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár B | 3 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár C | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár D | 4 | 2 | 0 | vypsat utkání | |
| 2014/2015 | 1.třída | 35 | 33 | 4 | vypsat utkání |
| 2.třída | 29 | 25 | 3 | vypsat utkání | |
| 3.třída | 33 | 25 | 8 | vypsat utkání | |
| 4.třída | 11 | 10 | 1 | vypsat utkání | |
| Krajský přebor UK | 9 | 6 | 2 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 44 | 32 | 5 | vypsat utkání | |
| Pohár A | 2 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár B | 2 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár C | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár D | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| 2013/2014 | 1.třída | 26 | 18 | 2 | vypsat utkání |
| 2.třída | 12 | 11 | 0 | vypsat utkání | |
| 3.třída | 12 | 2 | 0 | vypsat utkání | |
| 4.třída | 1 | 1 | 0 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 19 | 5 | 0 | vypsat utkání |


