Karta rozhodčího - Košťál Milan

| Příjmení: | Košťál |
|---|---|
| Jméno: | Milan |
| Telefon: | +420 736 641 591 |
Statistika rozhodčího
| sezóna | soutěž | počet utkání | ®K | ČK | výpis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1.třída | 6 | 1 | 0 | vypsat utkání |
| 2.třída | 5 | 2 | 0 | vypsat utkání | |
| Krajský přebor UK | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 7 | 1 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár A | 2 | 1 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár B | 3 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| 2024/2025 | 1.třída | 10 | 3 | 0 | vypsat utkání |
| 2.třída | 9 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Krajský přebor UK | 18 | 16 | 0 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 9 | 2 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár A | 2 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár B | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár C | 2 | 1 | 0 | vypsat utkání | |
| 2023/2024 | 1.třída | 13 | 1 | 0 | vypsat utkání |
| 2.třída | 12 | 2 | 0 | vypsat utkání | |
| Krajský přebor UK | 17 | 3 | 0 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 6 | 1 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár A | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár B | 5 | 4 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár C | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| 2022/2023 | 1.třída | 27 | 6 | 0 | vypsat utkání |
| 2.třída | 13 | 5 | 0 | vypsat utkání | |
| Krajský přebor UK | 20 | 2 | 0 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 27 | 12 | 8 | vypsat utkání | |
| Pohár A | 2 | 2 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár B | 1 | 1 | 0 | vypsat utkání | |
| 2021/2022 | 1.třída | 28 | 11 | 6 | vypsat utkání |
| 2.třída | 18 | 8 | 0 | vypsat utkání | |
| 3.třída | 24 | 18 | 12 | vypsat utkání | |
| Krajský přebor UK | 27 | 20 | 0 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 19 | 10 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár A | 2 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár B | 2 | 1 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár C | 2 | 2 | 0 | vypsat utkání | |
| 2020/2021 | 1.třída | 3 | 2 | 0 | vypsat utkání |
| 3.třída | 2 | 2 | 0 | vypsat utkání | |
| 4.třída | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 5 | 1 | 0 | vypsat utkání | |
| 2019/2020 | 1.třída | 13 | 11 | 3 | vypsat utkání |
| 2.třída | 3 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| 3.třída | 3 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Krajský přebor UK | 11 | 10 | 1 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 8 | 7 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár A | 2 | 2 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár B | 5 | 5 | 4 | vypsat utkání | |
| Pohár C | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár D | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Serie A | 3 | 2 | 0 | vypsat utkání | |
| Serie B | 2 | 2 | 2 | vypsat utkání | |
| 2018/2019 | 1.třída | 21 | 8 | 0 | vypsat utkání |
| 2.třída | 10 | 6 | 1 | vypsat utkání | |
| 3.třída | 12 | 7 | 0 | vypsat utkání | |
| 4.třída | 5 | 2 | 0 | vypsat utkání | |
| Krajský přebor UK | 2 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 18 | 8 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár A | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár B | 2 | 2 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár D | 4 | 2 | 0 | vypsat utkání | |
| 2017/2018 | 1.třída | 16 | 7 | 0 | vypsat utkání |
| 2.třída | 7 | 1 | 0 | vypsat utkání | |
| 3.třída | 6 | 1 | 0 | vypsat utkání | |
| 4.třída | 7 | 7 | 0 | vypsat utkání | |
| Krajský přebor UK | 13 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 20 | 4 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár C | 2 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár D | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| 2016/2017 | 1.třída | 30 | 17 | 0 | vypsat utkání |
| 2.třída | 16 | 8 | 0 | vypsat utkání | |
| 3.třída | 8 | 1 | 0 | vypsat utkání | |
| 4.třída | 10 | 7 | 3 | vypsat utkání | |
| Krajský přebor UK | 19 | 2 | 0 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 15 | 1 | 1 | vypsat utkání | |
| Pohár A | 2 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár B | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár C | 5 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| 2015/2016 | 1.třída | 31 | 23 | 2 | vypsat utkání |
| 2.třída | 17 | 5 | 2 | vypsat utkání | |
| 3.třída | 15 | 4 | 0 | vypsat utkání | |
| 4.třída | 14 | 7 | 0 | vypsat utkání | |
| Krajský přebor UK | 18 | 9 | 2 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 18 | 3 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár A | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár B | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár C | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár D | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| 2014/2015 | 1.třída | 23 | 19 | 11 | vypsat utkání |
| 2.třída | 9 | 6 | 0 | vypsat utkání | |
| 3.třída | 6 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| 4.třída | 9 | 6 | 0 | vypsat utkání | |
| Krajský přebor UK | 21 | 7 | 0 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 27 | 5 | 1 | vypsat utkání | |
| Pohár A | 2 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár B | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár C | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár D | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| 2013/2014 | 1.třída | 35 | 27 | 8 | vypsat utkání |
| 2.třída | 19 | 10 | 0 | vypsat utkání | |
| 3.třída | 10 | 1 | 0 | vypsat utkání | |
| 4.třída | 5 | 4 | 0 | vypsat utkání | |
| Krajský přebor | 22 | 11 | 3 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 34 | 13 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár A | 2 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár B | 2 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár C | 2 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár D | 2 | 2 | 0 | vypsat utkání | |
| 2012/2013 | 1.třída | 25 | 20 | 0 | vypsat utkání |
| 2.třída | 2 | 1 | 0 | vypsat utkání | |
| 3.třída | 12 | 5 | 0 | vypsat utkání | |
| 4.třída | 17 | 12 | 4 | vypsat utkání | |
| Krajský přebor | 15 | 4 | 2 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 18 | 8 | 2 | vypsat utkání | |
| Pohár B | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár C | 2 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár D | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| 2011/2012 | 1.třída | 40 | 36 | 4 | vypsat utkání |
| 2.třída | 7 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| 3.třída | 11 | 5 | 0 | vypsat utkání | |
| 4.třída | 7 | 5 | 0 | vypsat utkání | |
| Krajský přebor | 55 | 48 | 15 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 26 | 10 | 5 | vypsat utkání | |
| Pohár A | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár B | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár C | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár D | 2 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| 2010/2011 | 1.třída | 36 | 23 | 11 | vypsat utkání |
| 2.třída | 7 | 3 | 2 | vypsat utkání | |
| 3.třída | 17 | 8 | 2 | vypsat utkání | |
| Krajský přebor | 30 | 13 | 3 | vypsat utkání | |
| LUFL | 4 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 29 | 9 | 2 | vypsat utkání | |
| Pohár A | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár C | 2 | 2 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár D | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| 2009/2010 | 1.třída | 22 | 1 | 1 | vypsat utkání |
| 2.třída | 15 | 2 | 0 | vypsat utkání | |
| 3.třída | 14 | 6 | 0 | vypsat utkání | |
| Krajský přebor | 18 | 1 | 0 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 17 | 6 | 1 | vypsat utkání | |
| Pohár A | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár B | 2 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár D | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár E | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| 2008/2009 | 1.třída | 11 | 0 | 0 | vypsat utkání |
| 2.třída | 8 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| 3.třída | 18 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Krajský přebor | 17 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 17 | 1 | 1 | vypsat utkání | |
| Pohár A | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár B | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár C | 2 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár D | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| 2007/2008 | 1.třída | 24 | 0 | 0 | vypsat utkání |
| 2.třída | 10 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| 3.třída | 13 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Krajský přebor | 18 | 1 | 0 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 25 | 1 | 1 | vypsat utkání | |
| Pohár A | 2 | 2 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár B | 3 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár C | 2 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár D | 2 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| 2006/2007 | 1.třída | 14 | 0 | 0 | vypsat utkání |
| 2.třída | 7 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| 3.třída | 7 | 2 | 0 | vypsat utkání | |
| Krajský přebor | 39 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 20 | 2 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár A | 1 | 1 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár B | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár D | 2 | 1 | 0 | vypsat utkání | |
| 2005/2006 | 1.třída | 14 | 0 | 0 | vypsat utkání |
| 2.třída | 9 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Krajský přebor | 18 | 3 | 0 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 29 | 3 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár A | 2 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| 2004/2005 | 1.třída | 24 | 0 | 0 | vypsat utkání |
| 2.třída | 33 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| 3.třída | 16 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Okresní přebor | 14 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| Pohár A | 1 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| 2003/2004 | 1.třída | 4 | 0 | 0 | vypsat utkání |
| 2.třída | 2 | 0 | 0 | vypsat utkání | |
| 3.třída | 6 | 0 | 0 | vypsat utkání |


