


20:30 | DC United "A" | TJ Proboštov | ![]() |
Rozhodčí: Dominik Nauš, Miloslav Sýs |


Dnes je úterý 18.02.2025 uživatel nepřihlášen
- SEZÓNA
- ARCHIV
- 2023/2024
- 2022/2023
- 2021/2022
- 2020/2021
- 2019/2020
- 2018/2019
- 2017/2018
- 2016/2017
- 2015/2016
- 2014/2015
- 2013/2014
- 2012/2013
- 2011/2012
- 2010/2011
- 2009/2010
- 2008/2009
- 2007/2008
- 2006/2007
- 2005/2006
- 2004/2005
- 2003/2004
- 2002/2003
- MUŽSTVA
- HRÁČI
- ROZHODČÍ
- HŘIŠTĚ
- DOKUMENTY
- FÓRUM
Výpis utkání
celkem záznamů: 10
datum | den | čas | hřiště | domácí | hosté | skóre | rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/2011 Pohár B | ||||||||
1.kolo | ||||||||
08.12.10 | středa | 21:30 | Setuza | FK Jamajka | Dynamo Kameňák | 2:5 | Nový Lutka | |
20.12.10 | pondělí | 20:00 | WHC KB | FK Pérovna UL | Vesničani | 10:4 | Lutka Řízek | |
2.kolo | ||||||||
16.12.10 | čtvrtek | 21:00 | Setuza | FK Jamajka | FK Pérovna UL | 5:10 | Mošnička Šmid | |
10.01.11 | pondělí | 18:30 | T-Mobile | Dynamo Kameňák | Flamengo "B" | 1:2 | Mikan Sýs | |
3.kolo | ||||||||
07.01.11 | pátek | 21:00 | Setuza | Vesničani | FK Jamajka | 2:8 | Nový Řízek | |
17.01.11 | pondělí | 18:30 | T-Mobile | Flamengo "B" | FK Pérovna UL | 6:11 | Sýs Mikan | |
4.kolo | ||||||||
03.01.11 | pondělí | 18:30 | T-Mobile | Flamengo "B" | FK Jamajka | 6:3 | Kresta Hanzlík | |
14.01.11 | pátek | 21:00 | Setuza | Dynamo Kameňák | Vesničani | 7:2 | Matějka Lutka | |
5.kolo | ||||||||
19.01.11 | středa | 20:00 | WHC KB | FK Pérovna UL | Dynamo Kameňák | 13:1 | Lutka Štilec | |
21.01.11 | pátek | 21:00 | Setuza | Vesničani | Flamengo "B" | 3:7 | Řízek Kalina |
celkem záznamů: 10
generováno za 0.02 sekund