


18:30 | SK Dubí "B" | FT Forza UL "B" | ![]() |
Rozhodčí: Josef Lutka, Jiří Hanzlík | |||
19:00 | FC Lokomotif "B" | Morgan Commando TP "B" | ![]() |
Rozhodčí: Jaroslav Faigl st., Jakub Faigl ml. | |||
20:00 | FT Forza "UL" | SC Dragons UL | ![]() |
Rozhodčí: Dominik Nauš, Milan Košťál |


Dnes je středa 29.03.2023 uživatel nepřihlášen
- SEZÓNA
- ARCHIV
- 2021/2022
- 2020/2021
- 2019/2020
- 2018/2019
- 2017/2018
- 2016/2017
- 2015/2016
- 2014/2015
- 2013/2014
- 2012/2013
- 2011/2012
- 2010/2011
- 2009/2010
- 2008/2009
- 2007/2008
- 2006/2007
- 2005/2006
- 2004/2005
- 2003/2004
- 2002/2003
- MUŽSTVA
- HRÁČI
- ROZHODČÍ
- HŘIŠTĚ
- DOKUMENTY
- FÓRUM
Statistiky soutěže 4.třída - sezóna 2016/2017
KANADSKÉ BODOVÁNÍ
P | Jméno | Mužstvo | G | A | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Česlák Martin | Old School "UL" | 53 | 35 | 88 |
2 | ![]() | Knor Vasil | Boca Juniors Kr."B" | 35 | 38 | 73 |
3 | ![]() | Gulykáš Dominik | Patriots UL "B" | 52 | 16 | 68 |
4 | ![]() | Vlček Daniel | Old School "UL" | 30 | 21 | 51 |
5 | ![]() | Poch Marek | FK Rakeťáci | 30 | 19 | 49 |
6 | ![]() | Němeček Radek | FC Atletico "UL" | 32 | 15 | 47 |
7 | ![]() | Němeček Radek | volný los - Větruše | 32 | 15 | 47 |
8 | ![]() | Kuneš Tomáš | Old School "UL" | 26 | 17 | 43 |
9 | ![]() | Fako Pavel | Boca Juniors Kr."B" | 30 | 10 | 40 |
10 | ![]() | Adamec Petr | FK Albion Ústí | 24 | 12 | 36 |
TABULKA STŘELCŮ
TABULKA ASISTENTŮ
NEJLEPŠÍ HRÁČI
Nejlepší střelec | Nejlepší asistent | Kanadské bodování |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Česlák Martin | Knor Vasil | Česlák Martin |
REKORDNÍ ZÁPASY PODLE POČTU BRANEK
Nepodařilo se přečíst