| 18:00 | Lesná Pes UL | FC Všebronx Ústí n.L. | ![]() |
| Rozhodčí: Miloslav Sýs, Miloslav Nový | |||
Dnes je pátek 10.04.2026 uživatel nepřihlášen
- SEZÓNA
- ARCHIV
- 2024/2025
- 2023/2024
- 2022/2023
- 2021/2022
- 2020/2021
- 2019/2020
- 2018/2019
- 2017/2018
- 2016/2017
- 2015/2016
- 2014/2015
- 2013/2014
- 2012/2013
- 2011/2012
- 2010/2011
- 2009/2010
- 2008/2009
- 2007/2008
- 2006/2007
- 2005/2006
- 2004/2005
- 2003/2004
- 2002/2003
- MUŽSTVA
- HRÁČI
- ROZHODČÍ
- HŘIŠTĚ
- DOKUMENTY
- FÓRUM
Výpis utkání
celkem záznamů: 12
| datum | den | čas | hřiště | domácí | hosté | skóre | rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 Pohár C | ||||||||
| 1.kolo | ||||||||
| 08.12.16 | čtvrtek | 21:00 | hala UJEP | Samba UL | Vikings Libouchec | 6:13 | Hanzlík Kalina | |
| 14.12.16 | středa | 21:00 | WHC KB | Gold Combix ÚL "C" | Boca Juniors Kr."B" | 9:2 | Nový Lutka | |
| 2.kolo | ||||||||
| 19.12.16 | pondělí | 21:00 | WHC KB | Gold Combix ÚL "C" | Samba UL | 9:7 | Mollinger Řízek | |
| 22.12.16 | čtvrtek | 17:00 | Krupka | Boca Juniors Kr."B" | Vikings Libouchec | 4:10 | Košťál laik | |
| 3.kolo | ||||||||
| 15.12.16 | čtvrtek | 19:00 | Libouchec | Vikings Libouchec | Gold Combix ÚL "C" | 5:2 | Košťál Nauš | |
| 20.12.16 | úterý | 21:00 | hala UJEP | Samba UL | Boca Juniors Kr."B" | 5:3 | Tuček Sůra | |
| 4.kolo | ||||||||
| 02.01.17 | pondělí | 19:00 | Krupka | Boca Juniors Kr."B" | Gold Combix ÚL "C" | 3:13 | Košťál Hanzlík | |
| 10.01.17 | úterý | 20:00 | Libouchec | Vikings Libouchec | Samba UL | 7:3 | Košťál Tuček | |
| 5.kolo | ||||||||
| 17.01.17 | úterý | 20:00 | Libouchec | Vikings Libouchec | Boca Juniors Kr."B" | 15:4 | Košťál Sůra | |
| 20.01.17 | pátek | 20:30 | WHC KB | Samba UL | Gold Combix ÚL "C" | 2:8 | Lutka Tuček | |
| 6.kolo | ||||||||
| 23.12.16 | pátek | 20:30 | WHC KB | Gold Combix ÚL "C" | Vikings Libouchec | 6:3 | Macháček Řízek | |
| 05.01.17 | čtvrtek | 19:00 | Krupka | Boca Juniors Kr."B" | Samba UL | 3:9 | Kamínek Macháček | |
celkem záznamů: 12
generováno za 0.04 sekund


