


20:30 | DC United "A" | TJ Proboštov | ![]() |
Rozhodčí: Dominik Nauš, Miloslav Sýs |


Dnes je úterý 18.02.2025 uživatel nepřihlášen
- SEZÓNA
- ARCHIV
- 2023/2024
- 2022/2023
- 2021/2022
- 2020/2021
- 2019/2020
- 2018/2019
- 2017/2018
- 2016/2017
- 2015/2016
- 2014/2015
- 2013/2014
- 2012/2013
- 2011/2012
- 2010/2011
- 2009/2010
- 2008/2009
- 2007/2008
- 2006/2007
- 2005/2006
- 2004/2005
- 2003/2004
- 2002/2003
- MUŽSTVA
- HRÁČI
- ROZHODČÍ
- HŘIŠTĚ
- DOKUMENTY
- FÓRUM
Výpis utkání
celkem záznamů: 10
datum | den | čas | hřiště | domácí | hosté | skóre | rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/2010 Pohár D | ||||||||
1.kolo | ||||||||
03.12.09 | čtvrtek | 18:00 | Setuza | Teta | SK Kronen-Labe | 17:2 | Šmid Řízek | |
14.12.09 | pondělí | 21:00 | Setuza | Flamengo "B" | Dynamo Kameňák | 5:5 | Nový Hanzlík | |
2.kolo | ||||||||
07.12.09 | pondělí | 18:30 | T-Mobile | Flamengo "B" | Teta | 0:7 | Řízek Kalina | |
07.12.09 | pondělí | 21:00 | Setuza | Dynamo Kameňák | Kozlos Ústí n.L. | 4:1 | Nový Lutka | |
3.kolo | ||||||||
14.12.09 | pondělí | 21:10 | WHC KB | Kozlos Ústí n.L. | Teta | 0:5 | laik laik | |
15.12.09 | úterý | 21:00 | Sluneta | SK Kronen-Labe | Flamengo "B" | 2:2 | Lutka Kalina | |
4.kolo | ||||||||
04.01.10 | pondělí | 21:00 | WHC KB | Kozlos Ústí n.L. | Flamengo "B" | 5:3 | Lutka Nový | |
04.01.10 | pondělí | 21:00 | Setuza | Dynamo Kameňák | SK Kronen-Labe | 8:5 | Šmid Řízek | |
5.kolo | ||||||||
12.01.10 | úterý | 21:00 | Sluneta | SK Kronen-Labe | Kozlos Ústí n.L. | 8:4 | Nový Kadeřábek | |
14.01.10 | čtvrtek | 18:00 | Setuza | Teta | Dynamo Kameňák | 6:2 | Šmid Košťál |
celkem záznamů: 10
generováno za 0.03 sekund