Mužstvo: TJ Svádov - Olšinky "B"
Název: | TJ Svádov - Olšinky "B" |
Rok založení: | |
Číslo reg.: | 427922 |
Vedoucí mužstva: | Sýs Miloslav |
Telefon: | +420 776 203 406 |
Zástupce: | Kozel Jan |
Telefon: | +420 606 785 185 |
Email: | mickimouse@seznam.cz |
Internet: |
TABULKA PROBÍHAJÍCÍ SOUTĚŽE
sezóna: 2024/2025 - soutěž: 2.třída
Tabulka | U | Z | + | = | − | VG | : | OG | +/- | P | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
celkem | 1. | 9 | 6 | 2 | 1 | 40 | : | 33 | +7 | +8 | 20 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
doma | 2. | 4 | 3 | 1 | 0 | 28 | : | 14 | +14 | -2 | 10 | ||
venku | 2. | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | : | 19 | -7 | +10 | 10 |
AKTUÁLNÍ ZÁPASY
datum | čas | domácí | hosté | výsl. | duel | |
---|---|---|---|---|---|---|
poslední zápas: | 16.01.2025 | 18:00 | SV Mannschaft | TJ Svádov - Olšinky "B" | 5:0 | |
příští zápas: | Old School UL "B" | TJ Svádov - Olšinky "B" | : |
UKONČENÉ A ODEHRANÉ SOUTĚŽE
sezóna | soutěž | U | Z | + | = | − | VG | : | OG | +/- | P | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Pohár B | 1. | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | : | 14 | +8 | +3 | 9 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2023/2024 | 2.třída | 11. | 11 | 3 | 2 | 6 | 52 | : | 64 | -12 | -22 | 11 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
NEJVYŠŠÍ VÝHRY A PROHRY
nej výhra doma: | 2024/2025 - 2.třída | 17.10.2024 | TJ Svádov - Olšinky "B" | FC WHL Ústí n.L. | 5:2 |
nej výhra venku: | 2024/2025 - 2.třída | 18.09.2024 | FC Lokomotif "B" | TJ Svádov - Olšinky "B" | 0:1 |
nej prohra doma: | 2023/2024 - 2.třída | 03.04.2024 | TJ Svádov - Olšinky "B" | FC Lokomotif "B" | 2:8 |
nej prohra venku: | 2024/2025 - Pohár B | 16.01.2025 | SV Mannschaft | TJ Svádov - Olšinky "B" | 5:0 |
nej branek: | 2023/2024 - 2.třída | 29.05.2024 | TJ Svádov - Olšinky "B" | FC WHL Ústí n.L. | 5:10 |
SÉRIE ZÁPASŮ (bez prohry, bez výhry, jen prohry, jen výhry)
sezóna | soutěž | Ne − | Ne + | −− | ++ |
---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Pohár B | 3 | 1 | 1 | 3 |
2024/2025 | 2.třída | 5 | 1 | 1 | 3 |
2023/2024 | 2.třída | 5 | 4 | 3 | 2 |
SOUPISKA MUŽSTVA
příjmení jméno | narození | post | mobil | ||
---|---|---|---|---|---|
Nagy Lukáš | 09.07.1993 | Útočník | |||
Orság Ondřej | 00.00.2004 |