Výsledné tabulky
sezóna: 2016/2017 - soutěž: 3.třída
Historie tabulek po jednotlivých kolech:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
CELKOVÁ TABULKA
Č. | P. | Tým | Z | + | = | − | Dali | : | Dost. | +/- | P | B | posun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | TJ Bouráci Ústí n.L. "B" | 26 | 22 | 2 | 2 | 232 | : | 131 | +101 | +29 | 68 | (0) | |
2 | 2 | Vikings Libouchec | 26 | 20 | 3 | 3 | 261 | : | 121 | +140 | +24 | 63 | (0) | |
3 | 3 | Oranjes UL "B" | 26 | 18 | 3 | 5 | 178 | : | 119 | +59 | +18 | 57 | (0) | |
4 | 4 | FC Ethanol | 26 | 16 | 4 | 6 | 222 | : | 124 | +98 | +13 | 52 | (0) | |
5 | 5 | FT Forza "UL" | 26 | 15 | 2 | 9 | 162 | : | 98 | +64 | +8 | 47 | (0) | |
6 | 6 | FC Lokomotif "B" | 26 | 14 | 2 | 10 | 174 | : | 136 | +38 | +5 | 44 | (0) | |
7 | 7 | FC Armenios UL | 26 | 13 | 0 | 13 | 144 | : | 171 | -27 | 0 | 39 | (0) | |
8 | 8 | TJ Svádov - Olšinky "A" | 26 | 11 | 3 | 12 | 125 | : | 146 | -21 | -3 | 36 | (0) | |
9 | 9 | Real Aussig | 26 | 10 | 0 | 16 | 141 | : | 189 | -48 | -9 | 30 | (0) | |
10 | 10 | FK Parta Střekov "B" | 26 | 8 | 1 | 17 | 145 | : | 165 | -20 | -14 | 25 | (+1) | |
11 | 11 | Náplava Ústí n.L. | 26 | 8 | 1 | 17 | 130 | : | 180 | -50 | -14 | 25 | (-1) | |
12 | 12 | ZD Hospoddáři "B" | 26 | 6 | 0 | 20 | 112 | : | 243 | -131 | -21 | 18 | (0) | |
13 | 13 | FK Jamajka | 26 | 4 | 3 | 19 | 113 | : | 189 | -76 | -24 | 15 | (+1) | |
14 | 14 | Kámoši UL | 26 | 5 | 0 | 21 | 90 | : | 217 | -127 | -24 | 15 | (-1) |
TABULKA UTKÁNÍ HRANÁ DOMA
Č. | P. | Tým | Z | + | = | − | Dali | : | Dost. | +/- | P | B | posun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | TJ Bouráci Ústí n.L. "B" | 13 | 13 | 0 | 0 | 135 | : | 58 | +77 | 0 | 39 | (0) | |
2 | 2 | Oranjes UL "B" | 13 | 11 | 2 | 0 | 110 | : | 45 | +65 | -4 | 35 | (0) | |
3 | 3 | Vikings Libouchec | 13 | 11 | 1 | 1 | 138 | : | 52 | +86 | -5 | 34 | (0) | |
4 | 4 | FC Ethanol | 13 | 9 | 2 | 2 | 122 | : | 51 | +71 | -10 | 29 | (+1) | |
5 | 5 | FT Forza "UL" | 13 | 9 | 2 | 2 | 81 | : | 39 | +42 | -10 | 29 | (-1) | |
6 | 6 | FC Lokomotif "B" | 13 | 7 | 2 | 4 | 91 | : | 72 | +19 | -16 | 23 | (0) | |
7 | 7 | Real Aussig | 13 | 7 | 0 | 6 | 82 | : | 69 | +13 | -18 | 21 | (0) | |
8 | 8 | FK Parta Střekov "B" | 13 | 5 | 1 | 7 | 89 | : | 77 | +12 | -23 | 16 | (0) | |
9 | 9 | FC Armenios UL | 13 | 5 | 0 | 8 | 72 | : | 90 | -18 | -24 | 15 | (0) | |
10 | 10 | Náplava Ústí n.L. | 13 | 4 | 0 | 9 | 52 | : | 87 | -35 | -27 | 12 | (0) | |
11 | 11 | TJ Svádov - Olšinky "A" | 13 | 3 | 1 | 9 | 59 | : | 88 | -29 | -29 | 10 | (+1) | |
12 | 12 | ZD Hospoddáři "B" | 13 | 3 | 0 | 10 | 69 | : | 118 | -49 | -30 | 9 | (-1) | |
13 | 13 | Kámoši UL | 13 | 2 | 0 | 11 | 44 | : | 109 | -65 | -33 | 6 | (0) | |
14 | 14 | FK Jamajka | 13 | 1 | 1 | 11 | 45 | : | 85 | -40 | -35 | 4 | (0) |
TABULKA UTKÁNÍ HRANÁ VENKU
Č. | P. | Tým | Z | + | = | − | Dali | : | Dost. | +/- | P | B | posun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Vikings Libouchec | 13 | 9 | 2 | 2 | 123 | : | 69 | +54 | +29 | 29 | (0) | |
2 | 2 | TJ Bouráci Ústí n.L. "B" | 13 | 9 | 2 | 2 | 97 | : | 73 | +24 | +29 | 29 | (0) | |
3 | 3 | TJ Svádov - Olšinky "A" | 13 | 8 | 2 | 3 | 66 | : | 58 | +8 | +26 | 26 | (0) | |
4 | 4 | FC Armenios UL | 13 | 8 | 0 | 5 | 72 | : | 81 | -9 | +24 | 24 | (0) | |
5 | 5 | FC Ethanol | 13 | 7 | 2 | 4 | 100 | : | 73 | +27 | +23 | 23 | (0) | |
6 | 6 | Oranjes UL "B" | 13 | 7 | 1 | 5 | 68 | : | 74 | -6 | +22 | 22 | (0) | |
7 | 7 | FC Lokomotif "B" | 13 | 7 | 0 | 6 | 83 | : | 64 | +19 | +21 | 21 | (0) | |
8 | 8 | FT Forza "UL" | 13 | 6 | 0 | 7 | 81 | : | 59 | +22 | +18 | 18 | (0) | |
9 | 9 | Náplava Ústí n.L. | 13 | 4 | 1 | 8 | 78 | : | 93 | -15 | +13 | 13 | (0) | |
10 | 10 | FK Jamajka | 13 | 3 | 2 | 8 | 68 | : | 104 | -36 | +11 | 11 | (0) | |
11 | 11 | FK Parta Střekov "B" | 13 | 3 | 0 | 10 | 56 | : | 88 | -32 | +9 | 9 | (+3) | |
12 | 12 | Real Aussig | 13 | 3 | 0 | 10 | 59 | : | 120 | -61 | +9 | 9 | (-1) | |
13 | 13 | Kámoši UL | 13 | 3 | 0 | 10 | 46 | : | 108 | -62 | +9 | 9 | (-1) | |
14 | 14 | ZD Hospoddáři "B" | 13 | 3 | 0 | 10 | 43 | : | 125 | -82 | +9 | 9 | (-1) |