Mužstvo: FT Forza "UL"
Název: | FT Forza "UL" |
Rok založení: | 2015 |
Číslo reg.: | 4270152 |
Vedoucí mužstva: | Křesánek Milan |
Telefon: | +420 737 640 875 |
Zástupce: | Puky Tomáš |
Telefon: | +420 777 570 592 |
Email: | m.kresanek@seznam.cz |
Internet: | https://m.facebook.com/FTForzaUnL |
NÁZVY TÝMU V HISTORII SEZÓN
Sezóna | název týmu v sezóně |
---|---|
2015/2016 | Wizards Ústí n. L. |
TABULKA PROBÍHAJÍCÍ SOUTĚŽE
sezóna: 2023/2024 - soutěž: Okresní přebor
Tabulka | U | Z | + | = | − | VG | : | OG | +/- | P | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
celkem | 3. | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | : | 4 | +6 | +1 | 7 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
doma | 3. | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | : | 2 | +5 | -2 | 4 | ||
venku | 4. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | +1 | +3 | 3 |
AKTUÁLNÍ ZÁPASY
datum | čas | domácí | hosté | výsl. | duel | |
---|---|---|---|---|---|---|
poslední zápas: | 20.09.2023 | 20:00 | FT Forza "UL" | FC Rapid UL "C" | 2:2 | ![]() |
příští zápas: | FT Forza "UL" | volný los | : | ![]() |
UKONČENÉ A ODEHRANÉ SOUTĚŽE
sezóna | soutěž | U | Z | + | = | − | VG | : | OG | +/- | P | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Okresní přebor | 4. | 26 | 16 | 2 | 8 | 118 | : | 81 | +37 | +11 | 50 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2022/2023 | Pohár C | 4. | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | : | 24 | -12 | -6 | 3 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2021/2022 | 1.třída | 2. | 22 | 16 | 1 | 5 | 123 | : | 54 | +69 | +16 | 49 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2021/2022 | Pohár C | 2. | 8 | 5 | 1 | 2 | 36 | : | 23 | +13 | +4 | 16 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2020/2021 | 1.třída | 3. | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | : | 12 | +8 | +6 | 9 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2019/2020 | 1.třída | 2. | 10 | 8 | 1 | 1 | 48 | : | 25 | +23 | +7 | 25 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2019/2020 | Pohár A | 4. | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | : | 24 | -4 | -3 | 6 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2019/2020 | Serie B | 1. | 4 | 2 | 2 | 0 | 18 | : | 7 | +11 | +2 | 8 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2018/2019 | 2.třída | 2. | 22 | 16 | 1 | 5 | 184 | : | 62 | +122 | +16 | 49 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2018/2019 | Pohár B | 4. | 5 | 2 | 0 | 3 | 29 | : | 18 | +11 | 0 | 6 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2017/2018 | 3.třída | 3. | 22 | 16 | 2 | 4 | 143 | : | 71 | +72 | +17 | 50 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2017/2018 | Pohár A | 2. | 5 | 3 | 1 | 1 | 29 | : | 26 | +3 | +4 | 10 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2016/2017 | 3.třída | 5. | 26 | 15 | 2 | 9 | 162 | : | 98 | +64 | +8 | 47 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2015/2016 | 4.třída | 3. | 24 | 17 | 2 | 5 | 190 | : | 107 | +83 | +20 | 53 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
NEJVYŠŠÍ VÝHRY A PROHRY
nej výhra doma: | 2017/2018 - 3.třída | 25.10.2017 | FT Forza "UL" | FC Ethanol | 12:0 |
nej výhra venku: | 2015/2016 - 4.třída | 16.10.2015 | volný los - Větruše | Wizards Ústí n. L. | 0:22 |
nej prohra doma: | 2022/2023 - Pohár C | 25.01.2023 | FT Forza "UL" | Patriots UL "A" | 0:3 |
nej prohra venku: | 2022/2023 - Okresní přebor | 21.04.2023 | FC NY Tiradores "B" | FT Forza "UL" | 8:0 |
nej branek: | 2015/2016 - 4.třída | 16.10.2015 | volný los - Větruše | Wizards Ústí n. L. | 0:22 |
SÉRIE ZÁPASŮ (bez prohry, bez výhry, jen prohry, jen výhry)
sezóna | soutěž | Ne − | Ne + | −− | ++ |
---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Okresní přebor | 3 | 1 | 0 | 2 |
2022/2023 | Pohár C | 1 | 5 | 5 | 1 |
2022/2023 | Okresní přebor | 4 | 3 | 3 | 3 |
2021/2022 | Pohár C | 4 | 1 | 1 | 2 |
2021/2022 | 1.třída | 6 | 2 | 2 | 6 |
2020/2021 | 1.třída | 2 | 1 | 1 | 2 |
2019/2020 | 1.třída | 7 | 2 | 1 | 7 |
2019/2020 | Pohár A | 1 | 2 | 2 | 1 |
2019/2020 | Serie B | 4 | 1 | 0 | 1 |
2018/2019 | 2.třída | 5 | 1 | 1 | 5 |
2018/2019 | Pohár B | 1 | 3 | 3 | 1 |
2017/2018 | 3.třída | 10 | 2 | 1 | 6 |
2017/2018 | Pohár A | 3 | 2 | 1 | 3 |
2016/2017 | 3.třída | 6 | 2 | 2 | 6 |
2015/2016 | 4.třída | 5 | 2 | 1 | 5 |
SOUPISKA MUŽSTVA
příjmení jméno | narození | post | mobil | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Dvořáček Václav | 02.01.1992 | |||
![]() | Kolář Robin | 00.00.1990 | |||
![]() | Langer Jan | 00.00.1993 | Univerzál | ||
![]() | Lesche Robert | 00.11.1990 | |||
![]() | Němec Pavel | 00.03.1985 |