Repre žen se na ME nedostane ...
10.10.26
Naděje na EURO zhatilo Češkám domácí Portugalsko
9. 10. 2026
České futsalistky odehrály v pátek druhý zápas elitní... číst více »
Zasedal VV SFČR ...
starší »18.09.26
Výkonný výbor SFČR schválil téměř milion korun finanční podpory pro regiony
17. 9. 2026
Výkonný výbor Svazu futsalu ČR... číst více »
| 18:00 | SK Rapid UL "D" | Korado Slovanka DC | ![]() |
| Rozhodčí: Jiří Hanzlík, Jiří Šmid | |||
| 18:00 | Březňáci UL | SK Combix UL "B" | ![]() |
| Rozhodčí: Jaroslav Faigl , Jiří Macháček | |||
| 19:00 | TJ Svádov - Olšinky "B" | FC NY Tiradores "C" | ![]() |
| Rozhodčí: Jiří Macháček, Jaroslav Faigl | |||
| 20:00 | FSC Tygříci "B" | FK Jamajka | ![]() |
| Rozhodčí: Jaroslav Faigl , Jiří Macháček | |||
| 20:00 | SK Hraničář Petrovice | FC Lokomotif "UL" | ![]() |
| Rozhodčí: Jiří Hanzlík, laik | |||
| 20:30 | FC Sokol UL | TJ Svádov - Olšinky "C" | ![]() |
| Rozhodčí: Miloslav Sýs, Miloslav Nový | |||
Dnes je pondělí 12.10.2026 uživatel nepřihlášen
- SEZÓNA
- ARCHIV
- 2025/2026
- 2024/2025
- 2023/2024
- 2022/2023
- 2021/2022
- 2020/2021
- 2019/2020
- 2018/2019
- 2017/2018
- 2016/2017
- 2015/2016
- 2014/2015
- 2013/2014
- 2012/2013
- 2011/2012
- 2010/2011
- 2009/2010
- 2008/2009
- 2007/2008
- 2006/2007
- 2005/2006
- 2004/2005
- 2003/2004
- 2002/2003
- MUŽSTVA
- HRÁČI
- ROZHODČÍ
- HŘIŠTĚ
- DOKUMENTY
- FÓRUM
Statistiky soutěže 1.třída - sezóna 2014/2015
KANADSKÉ BODOVÁNÍ
| P | Jméno | Mužstvo | G | A | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kohout Lukáš | FSC Tygříci "UL" | 37 | 21 | 58 |
| 2 | ![]() | Valenta Denis | Wayuptensky futsal team UL | 38 | 15 | 53 |
| 3 | ![]() | Langer Jan | Klimax Bar "UL" | 28 | 20 | 48 |
| 4 | ![]() | Veselý David | Wayuptensky futsal team UL | 26 | 20 | 46 |
| 5 | ![]() | Máček Václav | Klimax Bar "UL" | 23 | 13 | 36 |
| 6 | ![]() | Charvát Martin | Lesná Pes UL | 31 | 3 | 34 |
| 7 | ![]() | Čapek Matěj | Wayuptensky futsal team UL | 30 | 4 | 34 |
| 8 | ![]() | Pavlíček Zdeněk | FSC Tygříci "UL" | 20 | 11 | 31 |
| 9 | ![]() | Veverka Richard | Dynamo "B" | 18 | 12 | 30 |
| 10 | ![]() | Veverka Richard | Klimax Bar "UL" | 18 | 12 | 30 |
TABULKA STŘELCŮ
TABULKA ASISTENTŮ
NEJLEPŠÍ HRÁČI
| Nejlepší střelec | Nejlepší asistent | Kanadské bodování |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| Valenta Denis | Kohout Lukáš | Kohout Lukáš |
REKORDNÍ ZÁPASY PODLE POČTU BRANEK
Nepodařilo se přečíst





