Mužstvo: Lesná Pes UL
| Název: | Lesná Pes UL |
| Rok založení: | 2006 |
| Číslo reg.: | |
| Vedoucí mužstva: | Valenta Tadeáš |
| Telefon: | +420 604 854 985 |
| Zástupce: | Charvát Martin |
| Telefon: | +420 724 300 641 |
| Email: | tadeas.valenta@elpa.cz |
| Internet: | |
NÁZVY TÝMU V HISTORII SEZÓN
| Sezóna | název týmu v sezóně |
|---|---|
| 2009/2010 | Lesná Pes |
TABULKA PROBÍHAJÍCÍ SOUTĚŽE
sezóna: 2025/2026 - soutěž: 2.třída
| Tabulka | U | Z | + | = | − | VG | : | OG | +/- | P | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| celkem | 1. | 8 | 6 | 0 | 2 | 42 | : | 28 | +14 | +6 | 18 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| doma | 2. | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | : | 8 | +14 | 0 | 12 | ||
| venku | 2. | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | : | 20 | 0 | +6 | 6 | ||
AKTUÁLNÍ ZÁPASY
| datum | čas | domácí | hosté | výsl. | duel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| poslední zápas: | 30.10.2025 | 18:00 | Lesná Pes UL | SK Rapid UL "D" | 5:0 | ![]() |
| příští zápas: | 06.04.2026 | Lesná Pes UL | FC Všebronx Ústí n.L. | : | ![]() |
UKONČENÉ A ODEHRANÉ SOUTĚŽE
| sezóna | soutěž | U | Z | + | = | − | VG | : | OG | +/- | P | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 1.třída | 7. | 22 | 9 | 2 | 11 | 113 | : | 145 | -32 | -4 | 29 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2017/2018 | 1.třída | 8. | 22 | 8 | 2 | 12 | 119 | : | 153 | -34 | -7 | 26 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2016/2017 | 1.třída | 8. | 26 | 10 | 2 | 14 | 128 | : | 164 | -36 | -7 | 32 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2015/2016 | 1.třída | 6. | 26 | 13 | 1 | 12 | 162 | : | 156 | +6 | +1 | 40 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2014/2015 | 1.třída | 10. | 24 | 8 | 0 | 16 | 117 | : | 143 | -26 | -12 | 24 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2013/2014 | Okresní přebor | 13. | 26 | 3 | 1 | 22 | 87 | : | 192 | -105 | -29 | 10 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2012/2013 | Okresní přebor | 9. | 21 | 8 | 1 | 12 | 128 | : | 161 | -33 | -8 | 25 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2012/2013 | Pohár D | 2. | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | : | 12 | +10 | +3 | 9 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2011/2012 | Okresní přebor | 11. | 22 | 4 | 1 | 17 | 105 | : | 158 | -53 | -20 | 13 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2011/2012 | Pohár A | 1. | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | : | 17 | +12 | +3 | 9 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2010/2011 | 1.třída | 1. | 26 | 22 | 1 | 3 | 206 | : | 92 | +114 | +28 | 67 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2010/2011 | Pohár A | 1. | 4 | 2 | 1 | 1 | 27 | : | 22 | +5 | +1 | 7 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2009/2010 | Okresní přebor | 11. | 24 | 7 | 3 | 14 | 99 | : | 116 | -17 | -12 | 24 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2009/2010 | Pohár B | 2. | 4 | 2 | 0 | 2 | 33 | : | 30 | +3 | 0 | 6 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2008/2009 | 1.třída | 3. | 18 | 10 | 2 | 6 | 95 | : | 68 | +27 | +5 | 32 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2008/2009 | Pohár B | 2. | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | : | 19 | +3 | +3 | 9 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2007/2008 | 2.třída | 3. | 22 | 14 | 3 | 5 | 109 | : | 66 | +43 | +12 | 45 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2007/2008 | Pohár A | 4. | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | : | 15 | -1 | -2 | 4 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2006/2007 | 3.třída | 4. | 23 | 12 | 3 | 8 | 114 | : | 90 | +24 | +6 | 39 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
NEJVYŠŠÍ VÝHRY A PROHRY
| nej výhra doma: | 2007/2008 - 2.třída | 13.05.2008 | Lesná Pes UL | Rychlé Pípy | 9:0 |
| nej výhra venku: | 2015/2016 - 1.třída | FCSB Ústí n.L. | Lesná Pes UL | 0:5 | |
| nej prohra doma: | 2012/2013 - Okresní přebor | 10.04.2013 | Lesná Pes UL | FC Kolbenschmidt cz | 0:9 |
| nej prohra venku: | 2013/2014 - Okresní přebor | 10.04.2014 | Morgan Commando TP | Lesná Pes UL | 11:1 |
| nej branek: | 2014/2015 - 1.třída | 21.10.2014 | Lesná Pes UL | Wayuptensky futsal team UL | 1:16 |
SÉRIE ZÁPASŮ (bez prohry, bez výhry, jen prohry, jen výhry)
| sezóna | soutěž | Ne − | Ne + | −− | ++ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2.třída | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 2018/2019 | 1.třída | 3 | 8 | 4 | 3 |
| 2017/2018 | 1.třída | 2 | 6 | 5 | 2 |
| 2016/2017 | 1.třída | 3 | 8 | 6 | 3 |
| 2015/2016 | 1.třída | 5 | 4 | 2 | 5 |
| 2014/2015 | 1.třída | 2 | 8 | 8 | 2 |
| 2013/2014 | Okresní přebor | 2 | 11 | 11 | 1 |
| 2012/2013 | Pohár D | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2012/2013 | Okresní přebor | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 2011/2012 | Pohár A | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2011/2012 | Okresní přebor | 2 | 8 | 4 | 2 |
| 2010/2011 | Pohár A | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2010/2011 | 1.třída | 11 | 1 | 1 | 11 |
| 2009/2010 | Pohár B | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2009/2010 | Okresní přebor | 3 | 11 | 4 | 2 |
| 2008/2009 | Pohár B | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2008/2009 | 1.třída | 7 | 4 | 2 | 5 |
| 2007/2008 | 2.třída | 7 | 2 | 2 | 3 |
| 2007/2008 | Pohár A | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 2006/2007 | 3.třída | 5 | 4 | 4 | 4 |
SOUPISKA MUŽSTVA
| příjmení jméno | narození | post | mobil | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Červinka Josef | 00.00.1973 | |||
![]() | Červinka Pavel | 14.07.1969 | |||
![]() | Charvát Martin | 21.03.1985 | |||
![]() | Janda Jiří | 09.09.1988 | |||
![]() | Kleimenov Alexandr | 20.11.1985 | |||
![]() | Levinský Martin | 09.10.1978 | útočník | ||
![]() | Matuščin Marek | 00.00.1983 | |||
![]() | Najman Marek | 00.00.1990 | |||
![]() | Rada Jaroslav | 06.04.1985 | |||
![]() | Starinský Martin | 05.10.1982 | |||
![]() | Starinský Mirek | 03.02.1984 | |||
![]() | Végh Dalibor | 10.01.1990 |







