


dnes se nehrají žádná utkání


Dnes je sobota 19.04.2025 uživatel nepřihlášen
- SEZÓNA
- ARCHIV
- 2023/2024
- 2022/2023
- 2021/2022
- 2020/2021
- 2019/2020
- 2018/2019
- 2017/2018
- 2016/2017
- 2015/2016
- 2014/2015
- 2013/2014
- 2012/2013
- 2011/2012
- 2010/2011
- 2009/2010
- 2008/2009
- 2007/2008
- 2006/2007
- 2005/2006
- 2004/2005
- 2003/2004
- 2002/2003
- MUŽSTVA
- HRÁČI
- ROZHODČÍ
- HŘIŠTĚ
- DOKUMENTY
- FÓRUM
Výpis utkání
celkem záznamů: 10
datum | den | čas | hřiště | domácí | hosté | skóre | rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 Pohár C | ||||||||
1.kolo | ||||||||
06.12.17 | středa | 19:00 | Setuza | Kozlos Ústí n.L. | FC Atletico "UL" | 8:11 | Řízek Rouče | |
03.01.18 | středa | 20:00 | SH Gympl | Hop Trop "UL" | FK Albion Ústí | 5:4 | Mollinger Košťál | |
2.kolo | ||||||||
13.12.17 | středa | 19:00 | Setuza | FK Albion Ústí | Kozlos Ústí n.L. | 6:0 | Hanzlík Mollinger | |
13.12.17 | středa | 20:00 | SH Gympl | FC Rapid UL "B" | Hop Trop "UL" | 7:4 | Macháček Rouče | |
3.kolo | ||||||||
17.12.17 | neděle | 20:00 | Krupka | FC Atletico "UL" | FK Albion Ústí | 5:1 | Hanzlík Heřman | |
03.01.18 | středa | 19:00 | Setuza | Kozlos Ústí n.L. | FC Rapid UL "B" | 5:11 | Macháček Kamínek | |
4.kolo | ||||||||
20.12.17 | středa | 20:00 | SH Gympl | Hop Trop "UL" | Kozlos Ústí n.L. | 5:2 | Macháček Heřman | |
21.12.17 | čtvrtek | 20:00 | WHC KB | FC Rapid UL "B" | FC Atletico "UL" | 9:1 | Hanzlík Rouče | |
5.kolo | ||||||||
12.01.18 | pátek | 18:00 | Setuza | FC Atletico "UL" | Hop Trop "UL" | 12:8 | Mollinger Košťál | |
15.01.18 | pondělí | 19:00 | Setuza | FK Albion Ústí | FC Rapid UL "B" | 4:9 | Macháček Kalina |
celkem záznamů: 10
generováno za 0.05 sekund