


dnes se nehrají žádná utkání


Dnes je sobota 19.04.2025 uživatel nepřihlášen
- SEZÓNA
- ARCHIV
- 2023/2024
- 2022/2023
- 2021/2022
- 2020/2021
- 2019/2020
- 2018/2019
- 2017/2018
- 2016/2017
- 2015/2016
- 2014/2015
- 2013/2014
- 2012/2013
- 2011/2012
- 2010/2011
- 2009/2010
- 2008/2009
- 2007/2008
- 2006/2007
- 2005/2006
- 2004/2005
- 2003/2004
- 2002/2003
- MUŽSTVA
- HRÁČI
- ROZHODČÍ
- HŘIŠTĚ
- DOKUMENTY
- FÓRUM
Výpis utkání
celkem záznamů: 6
kolo | datum | den | čas | hřiště | domácí | hosté | skóre | rozhodčí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/2012 Pohár D | ||||||||
1 | 09.12.11 | pátek | 16:00 | Setuza | BB Tonaso Severka "B" | SK Kronen-Labe | 1:6 | Nový Hanzlík |
2 | 16.12.11 | pátek | 18:30 | SH Gympl | 1.FC Velbloudi | SK Kronen-Labe | 3:9 | Lutka Macháček |
3 | 06.01.12 | pátek | 21:00 | Setuza | BB Tonaso Severka "B" | 1.FC Velbloudi | 6:4 | Mikan Mošnička |
4 | 09.01.12 | pondělí | 17:30 | SH Gympl | SK Kronen-Labe | BB Tonaso Severka "B" | 5:7 | Košťál Kalina |
5 | 16.01.12 | pondělí | 17:30 | SH Gympl | SK Kronen-Labe | 1.FC Velbloudi | 3:2 | Sýs Košťál |
6 | 27.01.12 | pátek | 17:30 | SH Gympl | 1.FC Velbloudi | BB Tonaso Severka "B" | 2:7 | Lutka Macháček |
celkem záznamů: 6
generováno za 0.14 sekund