Zasedal VV SFČR ...
26.08.26
Výkonný výbor Svazu futsalu ČR se ve čtvrtek 20. srpna 2026 sešel v Černé Hoře ke svému pravidelnému zasedání. Tady jsou... číst více »
Přípravné zápasy ...
starší »17.08.26
Program a výsledky přípravných zápasů týmů 1. Futsal ligy před startem ročníku 2026/2027. (Článek bude postupně... číst více »
| 18:00 | Futsal Bílina | FK Jamajka | ![]() |
| Rozhodčí: Miloslav Sýs, Jiří Hanzlík | |||
| 18:00 | FC Chmelaři UL | Kozlos Ústí n.L. | ![]() |
| Rozhodčí: Miloslav Nový, Vlastimil Řízek | |||
| 19:00 | Březňáci UL | SV Mannschaft | ![]() |
| Rozhodčí: Vlastimil Řízek, Miloslav Nový | |||
| 20:30 | FC Sokol UL | FSC Tygříci "B" | ![]() |
| Rozhodčí: Jiří Hanzlík, Miloslav Sýs | |||
Dnes je pondělí 07.09.2026 uživatel nepřihlášen
- SEZÓNA
- ARCHIV
- 2025/2026
- 2024/2025
- 2023/2024
- 2022/2023
- 2021/2022
- 2020/2021
- 2019/2020
- 2018/2019
- 2017/2018
- 2016/2017
- 2015/2016
- 2014/2015
- 2013/2014
- 2012/2013
- 2011/2012
- 2010/2011
- 2009/2010
- 2008/2009
- 2007/2008
- 2006/2007
- 2005/2006
- 2004/2005
- 2003/2004
- 2002/2003
- MUŽSTVA
- HRÁČI
- ROZHODČÍ
- HŘIŠTĚ
- DOKUMENTY
- FÓRUM
Výsledné tabulky
sezóna: 2007/2008 - soutěž: Pohár A
Historie tabulek po jednotlivých kolech:
CELKOVÁ TABULKA
| Č. | P. | Tým | Z | + | = | − | Dali | : | Dost. | +/- | P | B | posun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FK Jamajka | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | : | 16 | +4 | +3 | 9 | | (0) |
| 2 | 2 | CSKA Výšina "A" | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | : | 11 | +6 | +1 | 7 | | (0) |
| 3 | 3 | KMK Tornádo "UL" | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | : | 14 | +2 | +1 | 7 | | (0) |
| 4 | 4 | Lesná Pes UL | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | : | 15 | -1 | -2 | 4 | | (0) |
| 5 | 5 | Kojoti | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | : | 18 | -11 | -5 | 1 | | (0) |
TABULKA UTKÁNÍ HRANÁ DOMA
| Č. | P. | Tým | Z | + | = | − | Dali | : | Dost. | +/- | P | B | posun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KMK Tornádo "UL" | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | : | 4 | +5 | -2 | 4 | | (0) |
| 2 | 2 | FK Jamajka | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | : | 8 | +2 | -3 | 3 | | (0) |
| 3 | 3 | CSKA Výšina "A" | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | : | 7 | -3 | -5 | 1 | | (0) |
| 4 | 4 | Kojoti | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | : | 11 | -6 | -6 | 0 | | (0) |
| 5 | 5 | Lesná Pes UL | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | : | 11 | -6 | -6 | 0 | | (0) |
TABULKA UTKÁNÍ HRANÁ VENKU
| Č. | P. | Tým | Z | + | = | − | Dali | : | Dost. | +/- | P | B | posun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CSKA Výšina "A" | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | : | 4 | +9 | +6 | 6 | | (0) |
| 2 | 2 | FK Jamajka | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | : | 8 | +2 | +6 | 6 | | (0) |
| 3 | 3 | Lesná Pes UL | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | : | 4 | +5 | +4 | 4 | | (0) |
| 4 | 4 | KMK Tornádo "UL" | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | : | 10 | -3 | +3 | 3 | | (+1) |
| 5 | 5 | Kojoti | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 7 | -5 | +1 | 1 | | (-1) |


