Češky i podruhé vítězné ...
08.12.25
Češky přehrály Slovinsko i podruhé a uzavřely úspěšný rok 2025
7. 12. 2025
Před třemi lety Češky ve Vyškově dvakrát... číst více »
První zápas Češkám ve Slovinsku vyšel ...
starší »07.12.25
Češky v prvním duelu nasázely Slovinkám sedm branek
6. 12. 2025
Ve slovinské Gornje Radgoně se Češkám vydařil první... číst více »
dnes se nehrají žádná utkání
Dnes je neděle 14.12.2025 uživatel nepřihlášen
- SEZÓNA
- ARCHIV
- 2024/2025
- 2023/2024
- 2022/2023
- 2021/2022
- 2020/2021
- 2019/2020
- 2018/2019
- 2017/2018
- 2016/2017
- 2015/2016
- 2014/2015
- 2013/2014
- 2012/2013
- 2011/2012
- 2010/2011
- 2009/2010
- 2008/2009
- 2007/2008
- 2006/2007
- 2005/2006
- 2004/2005
- 2003/2004
- 2002/2003
- MUŽSTVA
- HRÁČI
- ROZHODČÍ
- HŘIŠTĚ
- DOKUMENTY
- FÓRUM
Výsledné tabulky
sezóna: 2019/2020 - soutěž: Krajský přebor UK
Historie tabulek po jednotlivých kolech:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
CELKOVÁ TABULKA
| Č. | P. | Tým | Z | + | = | − | Dali | : | Dost. | +/- | P | B | posun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Morgan Commando TP | 14 | 11 | 0 | 3 | 99 | : | 49 | +50 | +12 | 33 | | (0) |
| 2 | 2 | FK Sambular "UL" | 14 | 10 | 1 | 3 | 102 | : | 44 | +58 | +10 | 31 | | (0) |
| 3 | 3 | FC Killers Lovosice | 14 | 6 | 5 | 3 | 62 | : | 46 | +16 | +2 | 23 | | (+1) |
| 4 | 4 | FC Betis Kadaň "B" | 14 | 7 | 1 | 6 | 56 | : | 74 | -18 | +1 | 22 | | (+1) |
| 5 | 5 | Svarog FC Teplice "B" | 14 | 6 | 3 | 5 | 64 | : | 55 | +9 | 0 | 21 | | (-2) |
| 6 | 6 | FC Atletico Chomutov "B" | 14 | 4 | 1 | 9 | 41 | : | 81 | -40 | -8 | 13 | | (0) |
| 7 | 7 | FC Rapid UL "B" | 14 | 2 | 4 | 8 | 39 | : | 68 | -29 | -11 | 10 | | (0) |
| 8 | 8 | FŠ Litvínov | 14 | 2 | 1 | 11 | 46 | : | 92 | -46 | -14 | 7 | | (0) |
TABULKA UTKÁNÍ HRANÁ DOMA
| Č. | P. | Tým | Z | + | = | − | Dali | : | Dost. | +/- | P | B | posun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Morgan Commando TP | 7 | 6 | 0 | 1 | 56 | : | 24 | +32 | -3 | 18 | | (0) |
| 2 | 2 | FC Betis Kadaň "B" | 7 | 6 | 0 | 1 | 42 | : | 27 | +15 | -3 | 18 | | (+1) |
| 3 | 3 | FK Sambular "UL" | 7 | 5 | 1 | 1 | 46 | : | 16 | +30 | -5 | 16 | | (-1) |
| 4 | 4 | FC Killers Lovosice | 7 | 4 | 3 | 0 | 38 | : | 19 | +19 | -6 | 15 | | (+1) |
| 5 | 5 | Svarog FC Teplice "B" | 7 | 4 | 1 | 2 | 31 | : | 26 | +5 | -8 | 13 | | (-1) |
| 6 | 6 | FC Rapid UL "B" | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | : | 35 | -11 | -14 | 7 | | (+1) |
| 7 | 7 | FC Atletico Chomutov "B" | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | : | 35 | -14 | -14 | 7 | | (-1) |
| 8 | 8 | FŠ Litvínov | 7 | 0 | 1 | 6 | 23 | : | 46 | -23 | -20 | 1 | | (0) |
TABULKA UTKÁNÍ HRANÁ VENKU
| Č. | P. | Tým | Z | + | = | − | Dali | : | Dost. | +/- | P | B | posun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FK Sambular "UL" | 7 | 5 | 0 | 2 | 56 | : | 28 | +28 | +15 | 15 | | (0) |
| 2 | 2 | Morgan Commando TP | 7 | 5 | 0 | 2 | 43 | : | 25 | +18 | +15 | 15 | | (0) |
| 3 | 3 | Svarog FC Teplice "B" | 7 | 2 | 2 | 3 | 33 | : | 29 | +4 | +8 | 8 | | (0) |
| 4 | 4 | FC Killers Lovosice | 7 | 2 | 2 | 3 | 24 | : | 27 | -3 | +8 | 8 | | (0) |
| 5 | 5 | FŠ Litvínov | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | : | 46 | -23 | +6 | 6 | | (0) |
| 6 | 6 | FC Atletico Chomutov "B" | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | : | 46 | -26 | +6 | 6 | | (0) |
| 7 | 7 | FC Betis Kadaň "B" | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | : | 47 | -33 | +4 | 4 | | (0) |
| 8 | 8 | FC Rapid UL "B" | 7 | 0 | 3 | 4 | 15 | : | 33 | -18 | +3 | 3 | | (0) |

