Výsledné tabulky
sezóna: 2014/2015 - soutěž: 2.třída
Historie tabulek po jednotlivých kolech:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
CELKOVÁ TABULKA
Č. | P. | Tým | Z | + | = | − | Dali | : | Dost. | +/- | P | B | posun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Samba UL | 26 | 21 | 1 | 4 | 185 | : | 98 | +87 | +25 | 64 | ![]() | (0) |
2 | 2 | FCSB Ústí n.L. | 26 | 17 | 3 | 6 | 173 | : | 129 | +44 | +15 | 54 | ![]() | (0) |
3 | 3 | Hop Trop "B" | 26 | 15 | 2 | 9 | 141 | : | 104 | +37 | +8 | 47 | ![]() | (+1) |
4 | 4 | B.B. Tonaso UL | 26 | 15 | 2 | 9 | 148 | : | 129 | +19 | +8 | 47 | ![]() | (+1) |
5 | 5 | SOSOSO | 26 | 15 | 1 | 10 | 138 | : | 120 | +18 | +7 | 46 | ![]() | (-2) |
6 | 6 | New York "B" | 26 | 13 | 2 | 11 | 104 | : | 112 | -8 | +2 | 41 | ![]() | (0) |
7 | 7 | Kojoti | 26 | 11 | 5 | 10 | 124 | : | 119 | +5 | -1 | 38 | ![]() | (0) |
8 | 8 | KMK Tornádo "B" | 26 | 11 | 2 | 13 | 134 | : | 145 | -11 | -4 | 35 | ![]() | (0) |
9 | 9 | FK Všebořice | 26 | 9 | 3 | 14 | 88 | : | 132 | -44 | -9 | 30 | ![]() | (0) |
10 | 10 | FC Incredibles | 26 | 9 | 1 | 16 | 138 | : | 154 | -16 | -11 | 28 | ![]() | (0) |
11 | 11 | Fírova Pivnice "B" | 26 | 8 | 3 | 15 | 105 | : | 139 | -34 | -12 | 27 | ![]() | (0) |
12 | 12 | ZD Hospoddáři "UL" | 26 | 6 | 1 | 19 | 117 | : | 171 | -54 | -20 | 19 | ![]() | (0) |
13 | 13 | FK Jamajka | 26 | 5 | 2 | 19 | 88 | : | 178 | -90 | -22 | 17 | ![]() | (0) |
TABULKA UTKÁNÍ HRANÁ DOMA
Č. | P. | Tým | Z | + | = | − | Dali | : | Dost. | +/- | P | B | posun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Samba UL | 13 | 11 | 1 | 1 | 101 | : | 46 | +55 | -5 | 34 | ![]() | (0) |
2 | 2 | SOSOSO | 13 | 9 | 0 | 4 | 73 | : | 50 | +23 | -12 | 27 | ![]() | (0) |
3 | 3 | FCSB Ústí n.L. | 13 | 9 | 0 | 4 | 82 | : | 62 | +20 | -12 | 27 | ![]() | (0) |
4 | 4 | KMK Tornádo "B" | 13 | 9 | 0 | 4 | 75 | : | 60 | +15 | -12 | 27 | ![]() | (0) |
5 | 5 | New York "B" | 13 | 8 | 1 | 4 | 58 | : | 53 | +5 | -14 | 25 | ![]() | (0) |
6 | 6 | Hop Trop "B" | 13 | 7 | 2 | 4 | 74 | : | 58 | +16 | -16 | 23 | ![]() | (0) |
7 | 7 | Kojoti | 13 | 6 | 4 | 3 | 66 | : | 55 | +11 | -17 | 22 | ![]() | (0) |
8 | 8 | FK Všebořice | 13 | 6 | 3 | 4 | 48 | : | 51 | -3 | -18 | 21 | ![]() | (+1) |
9 | 9 | B.B. Tonaso UL | 13 | 6 | 2 | 5 | 67 | : | 63 | +4 | -19 | 20 | ![]() | (-1) |
10 | 10 | FC Incredibles | 13 | 5 | 0 | 8 | 72 | : | 78 | -6 | -24 | 15 | ![]() | (0) |
11 | 11 | Fírova Pivnice "B" | 13 | 5 | 0 | 8 | 51 | : | 69 | -18 | -24 | 15 | ![]() | (0) |
12 | 12 | ZD Hospoddáři "UL" | 13 | 4 | 0 | 9 | 66 | : | 98 | -32 | -27 | 12 | ![]() | (0) |
13 | 13 | FK Jamajka | 13 | 3 | 1 | 9 | 44 | : | 78 | -34 | -29 | 10 | ![]() | (0) |
TABULKA UTKÁNÍ HRANÁ VENKU
Č. | P. | Tým | Z | + | = | − | Dali | : | Dost. | +/- | P | B | posun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Samba UL | 13 | 10 | 0 | 3 | 84 | : | 52 | +32 | +30 | 30 | ![]() | (0) |
2 | 2 | FCSB Ústí n.L. | 13 | 8 | 3 | 2 | 91 | : | 67 | +24 | +27 | 27 | ![]() | (0) |
3 | 3 | B.B. Tonaso UL | 13 | 9 | 0 | 4 | 81 | : | 66 | +15 | +27 | 27 | ![]() | (0) |
4 | 4 | Hop Trop "B" | 13 | 8 | 0 | 5 | 67 | : | 46 | +21 | +24 | 24 | ![]() | (0) |
5 | 5 | SOSOSO | 13 | 6 | 1 | 6 | 65 | : | 70 | -5 | +19 | 19 | ![]() | (0) |
6 | 6 | Kojoti | 13 | 5 | 1 | 7 | 58 | : | 64 | -6 | +16 | 16 | ![]() | (0) |
7 | 7 | New York "B" | 13 | 5 | 1 | 7 | 46 | : | 59 | -13 | +16 | 16 | ![]() | (0) |
8 | 8 | FC Incredibles | 13 | 4 | 1 | 8 | 66 | : | 76 | -10 | +13 | 13 | ![]() | (0) |
9 | 9 | Fírova Pivnice "B" | 13 | 3 | 3 | 7 | 54 | : | 70 | -16 | +12 | 12 | ![]() | (0) |
10 | 10 | FK Všebořice | 13 | 3 | 0 | 10 | 40 | : | 81 | -41 | +9 | 9 | ![]() | (0) |
11 | 11 | KMK Tornádo "B" | 13 | 2 | 2 | 9 | 59 | : | 85 | -26 | +8 | 8 | ![]() | (0) |
12 | 12 | ZD Hospoddáři "UL" | 13 | 2 | 1 | 10 | 51 | : | 73 | -22 | +7 | 7 | ![]() | (0) |
13 | 13 | FK Jamajka | 13 | 2 | 1 | 10 | 44 | : | 100 | -56 | +7 | 7 | ![]() | (0) |