Výsledné tabulky
sezóna: 2015/2016 - soutěž: 1.třída
Historie tabulek po jednotlivých kolech:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
CELKOVÁ TABULKA
Č. | P. | Tým | Z | + | = | − | Dali | : | Dost. | +/- | P | B | posun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FC Sokol UL | 26 | 22 | 1 | 3 | 170 | : | 88 | +82 | +28 | 67 | (0) | |
2 | 2 | FC Rapid UL "B" | 26 | 21 | 2 | 3 | 188 | : | 70 | +118 | +26 | 65 | (0) | |
3 | 3 | Gold Combix ÚL "C" | 26 | 16 | 4 | 6 | 160 | : | 127 | +33 | +13 | 52 | (0) | |
4 | 4 | Samba UL | 26 | 16 | 0 | 10 | 215 | : | 151 | +64 | +9 | 48 | (0) | |
5 | 5 | Dynamo "B" | 26 | 13 | 2 | 11 | 107 | : | 119 | -12 | +2 | 41 | (0) | |
6 | 6 | Lesná Pes UL | 26 | 13 | 1 | 12 | 162 | : | 156 | +6 | +1 | 40 | (0) | |
7 | 7 | B.B. Tonaso UL | 26 | 12 | 3 | 11 | 146 | : | 154 | -8 | 0 | 39 | (0) | |
8 | 8 | 1.FC Kostelníci | 26 | 12 | 1 | 13 | 134 | : | 166 | -32 | -2 | 37 | (0) | |
9 | 9 | KMK Tornádo "UL" | 26 | 10 | 3 | 13 | 161 | : | 165 | -4 | -6 | 33 | (0) | |
10 | 10 | ULITEP | 26 | 10 | 1 | 15 | 173 | : | 172 | +1 | -8 | 31 | (+1) | |
11 | 11 | FCSB Ústí n.L. | 26 | 9 | 4 | 13 | 123 | : | 153 | -30 | -8 | 31 | (-1) | |
12 | 12 | FC NY Tiradores "B" | 26 | 8 | 2 | 16 | 146 | : | 161 | -15 | -13 | 26 | (0) | |
13 | 13 | FSC Tygříci "UL" | 26 | 6 | 0 | 20 | 101 | : | 155 | -54 | -21 | 18 | (0) | |
14 | 14 | New York "UL" | 26 | 2 | 0 | 24 | 79 | : | 228 | -149 | -33 | 6 | (0) |
TABULKA UTKÁNÍ HRANÁ DOMA
Č. | P. | Tým | Z | + | = | − | Dali | : | Dost. | +/- | P | B | posun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FC Rapid UL "B" | 13 | 11 | 0 | 2 | 93 | : | 33 | +60 | -6 | 33 | (+1) | |
2 | 2 | FC Sokol UL | 13 | 10 | 1 | 2 | 94 | : | 48 | +46 | -8 | 31 | (-1) | |
3 | 3 | Gold Combix ÚL "C" | 13 | 9 | 2 | 2 | 75 | : | 52 | +23 | -10 | 29 | (0) | |
4 | 4 | Samba UL | 13 | 8 | 0 | 5 | 112 | : | 78 | +34 | -15 | 24 | (0) | |
5 | 5 | 1.FC Kostelníci | 13 | 7 | 0 | 6 | 70 | : | 66 | +4 | -18 | 21 | (0) | |
6 | 6 | Lesná Pes UL | 13 | 6 | 0 | 7 | 84 | : | 86 | -2 | -21 | 18 | (0) | |
7 | 7 | KMK Tornádo "UL" | 13 | 5 | 2 | 6 | 89 | : | 87 | +2 | -22 | 17 | (+1) | |
8 | 8 | B.B. Tonaso UL | 13 | 5 | 2 | 6 | 70 | : | 75 | -5 | -22 | 17 | (-1) | |
9 | 9 | ULITEP | 13 | 5 | 1 | 7 | 89 | : | 85 | +4 | -23 | 16 | (+1) | |
10 | 10 | FCSB Ústí n.L. | 13 | 5 | 1 | 7 | 51 | : | 80 | -29 | -23 | 16 | (-1) | |
11 | 11 | Dynamo "B" | 13 | 4 | 1 | 8 | 42 | : | 62 | -20 | -26 | 13 | (0) | |
12 | 12 | FC NY Tiradores "B" | 13 | 2 | 2 | 9 | 66 | : | 86 | -20 | -31 | 8 | (0) | |
13 | 13 | FSC Tygříci "UL" | 13 | 2 | 0 | 11 | 48 | : | 80 | -32 | -33 | 6 | (+1) | |
14 | 14 | New York "UL" | 13 | 2 | 0 | 11 | 46 | : | 118 | -72 | -33 | 6 | (-1) |
TABULKA UTKÁNÍ HRANÁ VENKU
Č. | P. | Tým | Z | + | = | − | Dali | : | Dost. | +/- | P | B | posun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FC Sokol UL | 13 | 12 | 0 | 1 | 76 | : | 40 | +36 | +36 | 36 | (0) | |
2 | 2 | FC Rapid UL "B" | 13 | 10 | 2 | 1 | 95 | : | 37 | +58 | +32 | 32 | (0) | |
3 | 3 | Dynamo "B" | 13 | 9 | 1 | 3 | 65 | : | 57 | +8 | +28 | 28 | (0) | |
4 | 4 | Samba UL | 13 | 8 | 0 | 5 | 103 | : | 73 | +30 | +24 | 24 | (+3) | |
5 | 5 | Gold Combix ÚL "C" | 13 | 7 | 2 | 4 | 85 | : | 75 | +10 | +23 | 23 | (-1) | |
6 | 6 | Lesná Pes UL | 13 | 7 | 1 | 5 | 78 | : | 70 | +8 | +22 | 22 | (-1) | |
7 | 7 | B.B. Tonaso UL | 13 | 7 | 1 | 5 | 76 | : | 79 | -3 | +22 | 22 | (-1) | |
8 | 8 | FC NY Tiradores "B" | 13 | 6 | 0 | 7 | 80 | : | 75 | +5 | +18 | 18 | (0) | |
9 | 9 | KMK Tornádo "UL" | 13 | 5 | 1 | 7 | 72 | : | 78 | -6 | +16 | 16 | (0) | |
10 | 10 | 1.FC Kostelníci | 13 | 5 | 1 | 7 | 64 | : | 100 | -36 | +16 | 16 | (0) | |
11 | 11 | FCSB Ústí n.L. | 13 | 4 | 3 | 6 | 72 | : | 73 | -1 | +15 | 15 | (+1) | |
12 | 12 | ULITEP | 13 | 5 | 0 | 8 | 84 | : | 87 | -3 | +15 | 15 | (-1) | |
13 | 13 | FSC Tygříci "UL" | 13 | 4 | 0 | 9 | 53 | : | 75 | -22 | +12 | 12 | (0) | |
14 | 14 | New York "UL" | 13 | 0 | 0 | 13 | 33 | : | 110 | -77 | 0 | 0 | (0) |