Výsledné tabulky
sezóna: 2011/2012 - soutěž: 1.třída
Historie tabulek po jednotlivých kolech:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
CELKOVÁ TABULKA
Č. | P. | Tým | Z | + | = | − | Dali | : | Dost. | +/- | P | B | posun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Hop Trop - "B" | 24 | 18 | 1 | 5 | 146 | : | 96 | +50 | +19 | 55 | (0) | |
2 | 2 | Gold Combix ÚL "B" | 24 | 16 | 1 | 7 | 201 | : | 105 | +96 | +13 | 49 | (0) | |
3 | 3 | FK Všebořice | 24 | 13 | 2 | 9 | 133 | : | 110 | +23 | +5 | 41 | (0) | |
4 | 4 | FC Lokomotif "UL" | 24 | 12 | 4 | 8 | 101 | : | 113 | -12 | +4 | 40 | (+2) | |
5 | 5 | Wayuptensky futsal team UL | 24 | 12 | 3 | 9 | 123 | : | 114 | +9 | +3 | 39 | (-1) | |
6 | 6 | KMF Úder "B" | 24 | 11 | 5 | 8 | 146 | : | 108 | +38 | +2 | 38 | (-1) | |
7 | 7 | Flamengo "B" | 24 | 10 | 5 | 9 | 102 | : | 109 | -7 | -1 | 35 | (0) | |
8 | 8 | Kozlos Ústí n.L. | 24 | 9 | 3 | 12 | 97 | : | 108 | -11 | -6 | 30 | (+1) | |
9 | 9 | Dynamo "B" | 24 | 8 | 6 | 10 | 92 | : | 107 | -15 | -6 | 30 | (-1) | |
10 | 10 | New York | 24 | 7 | 4 | 13 | 122 | : | 138 | -16 | -11 | 25 | (0) | |
11 | 11 | Střekov United | 24 | 2 | 2 | 20 | 84 | : | 171 | -87 | -28 | 8 | (0) |
TABULKA UTKÁNÍ HRANÁ DOMA
Č. | P. | Tým | Z | + | = | − | Dali | : | Dost. | +/- | P | B | posun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Hop Trop - "B" | 12 | 10 | 0 | 2 | 62 | : | 51 | +11 | -6 | 30 | (0) | |
2 | 2 | FC Lokomotif "UL" | 12 | 9 | 1 | 2 | 57 | : | 47 | +10 | -8 | 28 | (0) | |
3 | 3 | Gold Combix ÚL "B" | 12 | 8 | 0 | 4 | 102 | : | 59 | +43 | -12 | 24 | (0) | |
4 | 4 | FK Všebořice | 12 | 8 | 0 | 4 | 71 | : | 52 | +19 | -12 | 24 | (0) | |
5 | 5 | Flamengo "B" | 12 | 6 | 2 | 4 | 56 | : | 53 | +3 | -16 | 20 | (0) | |
6 | 6 | Wayuptensky futsal team UL | 12 | 6 | 1 | 5 | 64 | : | 59 | +5 | -17 | 19 | (0) | |
7 | 7 | KMF Úder "B" | 12 | 4 | 5 | 3 | 69 | : | 50 | +19 | -19 | 17 | (0) | |
8 | 8 | Kozlos Ústí n.L. | 12 | 5 | 2 | 5 | 47 | : | 48 | -1 | -19 | 17 | (0) | |
9 | 9 | Dynamo "B" | 12 | 3 | 3 | 6 | 49 | : | 62 | -13 | -24 | 12 | (0) | |
10 | 10 | New York | 12 | 3 | 2 | 7 | 62 | : | 64 | -2 | -25 | 11 | (0) | |
11 | 11 | Střekov United | 12 | 2 | 1 | 9 | 52 | : | 88 | -36 | -29 | 7 | (0) |
TABULKA UTKÁNÍ HRANÁ VENKU
Č. | P. | Tým | Z | + | = | − | Dali | : | Dost. | +/- | P | B | posun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Gold Combix ÚL "B" | 12 | 8 | 1 | 3 | 99 | : | 46 | +53 | +25 | 25 | (+1) | |
2 | 2 | Hop Trop - "B" | 12 | 8 | 1 | 3 | 84 | : | 45 | +39 | +25 | 25 | (-1) | |
3 | 3 | KMF Úder "B" | 12 | 7 | 0 | 5 | 77 | : | 58 | +19 | +21 | 21 | (0) | |
4 | 4 | Wayuptensky futsal team UL | 12 | 6 | 2 | 4 | 59 | : | 55 | +4 | +20 | 20 | (0) | |
5 | 5 | Dynamo "B" | 12 | 5 | 3 | 4 | 43 | : | 45 | -2 | +18 | 18 | (0) | |
6 | 6 | FK Všebořice | 12 | 5 | 2 | 5 | 62 | : | 58 | +4 | +17 | 17 | (0) | |
7 | 7 | Flamengo "B" | 12 | 4 | 3 | 5 | 46 | : | 56 | -10 | +15 | 15 | (+2) | |
8 | 8 | New York | 12 | 4 | 2 | 6 | 60 | : | 74 | -14 | +14 | 14 | (-1) | |
9 | 9 | Kozlos Ústí n.L. | 12 | 4 | 1 | 7 | 50 | : | 60 | -10 | +13 | 13 | (-1) | |
10 | 10 | FC Lokomotif "UL" | 12 | 3 | 3 | 6 | 44 | : | 66 | -22 | +12 | 12 | (0) | |
11 | 11 | Střekov United | 12 | 0 | 1 | 11 | 32 | : | 83 | -51 | +1 | 1 | (0) |