

Zasedal VV SFČR ...
17.04.25
Výkonný výbor Svazu futsalu ČR se ve středu 16. dubna 2025 sešel v Ostravě ke svému pravidelnému zasedání. Tady jsou nejpodstatnější... číst více »
Známe dalšího semifinalistu play-off 1.FL ...
starší »28.03.25
Play off 2025: Po Liberci je v semifinále také obhájce titulu

18:00 | SV Mannschaft | SK Rapid UL "D" | ![]() |
Rozhodčí: Jiří Hanzlík, Vlastimil Řízek | |||
18:00 | Futsal Bílina | FC Všebronx Ústí n.L. | ![]() |
Rozhodčí: Miloslav Sýs, laik | |||
18:00 | FSC Tygříci "B" | SK Hraničář Petrovice z.s. | ![]() |
Rozhodčí: Jaroslav Faigl , Dominik Nauš | |||
19:00 | TJ Svádov - Olšinky "A" | Samba UL | ![]() |
Rozhodčí: Dominik Nauš, Jaroslav Faigl | |||
20:00 | SK Rapid UL "C" | FSC Tygříci "UL" | ![]() |
Rozhodčí: Jaroslav Faigl , Dominik Nauš | |||
20:00 | FC Sokol UL | FC Rumíci & Chmelaři "UL" | ![]() |
Rozhodčí: Michal Tuček, Miloslav Sýs |


Dnes je pondělí 12.05.2025 uživatel nepřihlášen
- SEZÓNA
- ARCHIV
- 2023/2024
- 2022/2023
- 2021/2022
- 2020/2021
- 2019/2020
- 2018/2019
- 2017/2018
- 2016/2017
- 2015/2016
- 2014/2015
- 2013/2014
- 2012/2013
- 2011/2012
- 2010/2011
- 2009/2010
- 2008/2009
- 2007/2008
- 2006/2007
- 2005/2006
- 2004/2005
- 2003/2004
- 2002/2003
- MUŽSTVA
- HRÁČI
- ROZHODČÍ
- HŘIŠTĚ
- DOKUMENTY
- FÓRUM
Výsledné tabulky
sezóna: 2008/2009 - soutěž: 1.třída
Historie tabulek po jednotlivých kolech:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
CELKOVÁ TABULKA
Č. | P. | Tým | Z | + | = | − | Dali | : | Dost. | +/- | P | B | posun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Odpadlíci | 18 | 14 | 2 | 2 | 96 | : | 55 | +41 | +17 | 44 | ![]() | (0) |
2 | 2 | Dynamo Kameňák | 18 | 12 | 0 | 6 | 95 | : | 71 | +24 | +9 | 36 | ![]() | (0) |
3 | 3 | Lesná Pes UL | 18 | 10 | 2 | 6 | 95 | : | 68 | +27 | +5 | 32 | ![]() | (0) |
4 | 4 | TJ Fanda "B" | 18 | 8 | 4 | 6 | 89 | : | 77 | +12 | +1 | 28 | ![]() | (+1) |
5 | 5 | Telecom | 18 | 8 | 2 | 8 | 88 | : | 72 | +16 | -1 | 26 | ![]() | (-1) |
6 | 6 | Střekov United | 18 | 6 | 4 | 8 | 65 | : | 74 | -9 | -5 | 22 | ![]() | (0) |
7 | 7 | New York | 18 | 7 | 1 | 10 | 76 | : | 107 | -31 | -5 | 22 | ![]() | (+1) |
8 | 8 | FK Všebořice | 18 | 6 | 1 | 11 | 68 | : | 100 | -32 | -8 | 19 | ![]() | (-1) |
9 | 9 | Městská Policie | 18 | 5 | 3 | 10 | 61 | : | 89 | -28 | -9 | 18 | ![]() | (0) |
10 | 10 | KMK Tornádo "B" | 18 | 4 | 1 | 13 | 68 | : | 88 | -20 | -14 | 13 | ![]() | (0) |
TABULKA UTKÁNÍ HRANÁ DOMA
Č. | P. | Tým | Z | + | = | − | Dali | : | Dost. | +/- | P | B | posun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Odpadlíci | 9 | 7 | 1 | 1 | 47 | : | 28 | +19 | -5 | 22 | ![]() | (0) |
2 | 2 | Dynamo Kameňák | 9 | 6 | 0 | 3 | 43 | : | 35 | +8 | -9 | 18 | ![]() | (0) |
3 | 3 | TJ Fanda "B" | 9 | 5 | 2 | 2 | 51 | : | 37 | +14 | -10 | 17 | ![]() | (+1) |
4 | 4 | Telecom | 9 | 5 | 0 | 4 | 46 | : | 40 | +6 | -12 | 15 | ![]() | (-1) |
5 | 5 | Lesná Pes UL | 9 | 4 | 2 | 3 | 45 | : | 37 | +8 | -13 | 14 | ![]() | (0) |
6 | 6 | New York | 9 | 4 | 0 | 5 | 38 | : | 35 | +3 | -15 | 12 | ![]() | (0) |
7 | 7 | Městská Policie | 9 | 3 | 1 | 5 | 37 | : | 45 | -8 | -17 | 10 | ![]() | (+1) |
8 | 8 | Střekov United | 9 | 2 | 3 | 4 | 29 | : | 35 | -6 | -18 | 9 | ![]() | (-1) |
9 | 9 | KMK Tornádo "B" | 9 | 2 | 0 | 7 | 39 | : | 53 | -14 | -21 | 6 | ![]() | (0) |
10 | 10 | FK Všebořice | 9 | 1 | 1 | 7 | 31 | : | 50 | -19 | -23 | 4 | ![]() | (0) |
TABULKA UTKÁNÍ HRANÁ VENKU
Č. | P. | Tým | Z | + | = | − | Dali | : | Dost. | +/- | P | B | posun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Odpadlíci | 9 | 7 | 1 | 1 | 49 | : | 27 | +22 | +22 | 22 | ![]() | (0) |
2 | 2 | Lesná Pes UL | 9 | 6 | 0 | 3 | 50 | : | 31 | +19 | +18 | 18 | ![]() | (0) |
3 | 3 | Dynamo Kameňák | 9 | 6 | 0 | 3 | 52 | : | 36 | +16 | +18 | 18 | ![]() | (0) |
4 | 4 | FK Všebořice | 9 | 5 | 0 | 4 | 37 | : | 50 | -13 | +15 | 15 | ![]() | (0) |
5 | 5 | Střekov United | 9 | 4 | 1 | 4 | 36 | : | 39 | -3 | +13 | 13 | ![]() | (0) |
6 | 6 | Telecom | 9 | 3 | 2 | 4 | 42 | : | 32 | +10 | +11 | 11 | ![]() | (0) |
7 | 7 | TJ Fanda "B" | 9 | 3 | 2 | 4 | 38 | : | 40 | -2 | +11 | 11 | ![]() | (0) |
8 | 8 | New York | 9 | 3 | 1 | 5 | 38 | : | 72 | -34 | +10 | 10 | ![]() | (+2) |
9 | 9 | Městská Policie | 9 | 2 | 2 | 5 | 24 | : | 44 | -20 | +8 | 8 | ![]() | (-1) |
10 | 10 | KMK Tornádo "B" | 9 | 2 | 1 | 6 | 29 | : | 35 | -6 | +7 | 7 | ![]() | (-1) |