


18:30 | SK Dubí "B" | FT Forza UL "B" | ![]() |
Rozhodčí: Josef Lutka, Jiří Hanzlík | |||
19:00 | FC Lokomotif "B" | Morgan Commando TP "B" | ![]() |
Rozhodčí: Jaroslav Faigl st., Jakub Faigl ml. | |||
20:00 | FT Forza "UL" | SC Dragons UL | ![]() |
Rozhodčí: Dominik Nauš, Milan Košťál |


Dnes je středa 29.03.2023 uživatel nepřihlášen
- SEZÓNA
- ARCHIV
- 2021/2022
- 2020/2021
- 2019/2020
- 2018/2019
- 2017/2018
- 2016/2017
- 2015/2016
- 2014/2015
- 2013/2014
- 2012/2013
- 2011/2012
- 2010/2011
- 2009/2010
- 2008/2009
- 2007/2008
- 2006/2007
- 2005/2006
- 2004/2005
- 2003/2004
- 2002/2003
- MUŽSTVA
- HRÁČI
- ROZHODČÍ
- HŘIŠTĚ
- DOKUMENTY
- FÓRUM
Statistiky soutěže Pohár D - sezóna 2012/2013
KANADSKÉ BODOVÁNÍ
P | Jméno | Mužstvo | G | A | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Vaněček Tomáš | FCSB Ústí n.L. | 3 | 3 | 6 |
2 | ![]() | Janus Matěj | FCSB Ústí n.L. | 1 | 5 | 6 |
3 | ![]() | Kraus Pavel | FCSB Ústí n.L. | 4 | 1 | 5 |
4 | ![]() | Franc Ondřej | FCSB Ústí n.L. | 2 | 2 | 4 |
5 | ![]() | Nesvadba Tomáš | FCSB Ústí n.L. | 2 | 1 | 3 |
6 | ![]() | Holčák Michal | FCSB Ústí n.L. | 2 | 0 | 2 |
7 | ![]() | Bauch Matěj | FCSB Ústí n.L. | 1 | 1 | 2 |
TABULKA STŘELCŮ
TABULKA ASISTENTŮ
P | Jméno | Mužstvo | Asistence | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Janus Matěj | FCSB Ústí n.L. | 5 |
2 | ![]() | Vaněček Tomáš | FCSB Ústí n.L. | 3 |
3 | ![]() | Franc Ondřej | FCSB Ústí n.L. | 2 |
4 | ![]() | Kraus Pavel | FCSB Ústí n.L. | 1 |
5 | ![]() | Nesvadba Tomáš | FCSB Ústí n.L. | 1 |
6 | ![]() | Bauch Matěj | FCSB Ústí n.L. | 1 |
NEJLEPŠÍ HRÁČI
Nejlepší střelec | Nejlepší asistent | Kanadské bodování |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Kraus Pavel | Janus Matěj | Vaněček Tomáš |
REKORDNÍ ZÁPASY PODLE POČTU BRANEK
Nepodařilo se přečíst