Mužstvo: SK Rapid UL "C"

| Název: | SK Rapid UL "C" |
| Rok založení: | 2015 |
| Číslo reg.: | 4270492 |
| Vedoucí mužstva: | Mrázek Tomáš |
| Telefon: | +420 774 928 359 |
| Zástupce: | Rouče David |
| Telefon: | +420 734 591 065 |
| Email: | david.rouce@seznam.cz |
| Internet: | www.fcrapid.cz |
TABULKA PROBÍHAJÍCÍ SOUTĚŽE
sezóna: 2025/2026 - soutěž: Okresní přebor
| Tabulka | U | Z | + | = | − | VG | : | OG | +/- | P | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| celkem | 7. | 9 | 3 | 0 | 6 | 39 | : | 66 | -27 | -3 | 9 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| doma | 7. | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | : | 26 | -11 | -9 | 3 | ||
| venku | 6. | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | : | 40 | -16 | +6 | 6 | ||
AKTUÁLNÍ ZÁPASY
| datum | čas | domácí | hosté | výsl. | duel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| poslední zápas: | 06.04.2026 | 19:00 | TJ Svádov - Olšinky "B" | SK Rapid UL "C" | 10:1 | ![]() |
| příští zápas: | 13.04.2026 | 20:00 | SK Rapid UL "C" | Old School UL "A" | : | ![]() |
UKONČENÉ A ODEHRANÉ SOUTĚŽE
| sezóna | soutěž | U | Z | + | = | − | VG | : | OG | +/- | P | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Okresní přebor | 3. | 14 | 7 | 1 | 6 | 74 | : | 89 | -15 | +1 | 22 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
NEJVYŠŠÍ VÝHRY A PROHRY
| nej výhra doma: | 2025/2026 - Okresní přebor | 20.10.2025 | SK Rapid UL "C" | FC NY Tiradores "C" | 8:3 |
| nej výhra venku: | 2025/2026 - Okresní přebor | 29.09.2025 | FSC Tygříci "UL" | SK Rapid UL "C" | 2:6 |
| nej prohra doma: | 2025/2026 - Okresní přebor | 01.09.2025 | SK Rapid UL "C" | TJ Svádov - Olšinky "B" | 0:5 |
| nej prohra venku: | 2025/2026 - Okresní přebor | 06.04.2026 | TJ Svádov - Olšinky "B" | SK Rapid UL "C" | 10:1 |
| nej branek: | 2024/2025 - Okresní přebor | 12.05.2025 | SK Rapid UL "C" | FSC Tygříci "UL" | 7:10 |
SÉRIE ZÁPASŮ (bez prohry, bez výhry, jen prohry, jen výhry)
| sezóna | soutěž | Ne − | Ne + | −− | ++ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Okresní přebor | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 2024/2025 | Okresní přebor | 6 | 3 | 3 | 3 |
SOUPISKA MUŽSTVA
| příjmení jméno | narození | post | mobil |
|---|




