Mužstvo: FC Betis Kadaň

| Název: | FC Betis Kadaň |
| Rok založení: | |
| Číslo reg.: | |
| Vedoucí mužstva: | Mezera Jaroslav |
| Telefon: | +420 728 118 114 |
| Zástupce: | Hanták Zdeněk |
| Telefon: | +420 602 405 070 |
| Email: | info@betiskadan.com |
| Internet: | |
TABULKA PROBÍHAJÍCÍ SOUTĚŽE
sezóna: 2025/2026 - soutěž: Krajský přebor UK
| Tabulka | U | Z | + | = | − | VG | : | OG | +/- | P | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| celkem | 5. | 10 | 5 | 0 | 5 | 37 | : | 47 | -10 | 0 | 15 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| doma | 5. | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | : | 15 | +3 | -6 | 9 | ||
| venku | 5. | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | : | 32 | -13 | +6 | 6 | ||
AKTUÁLNÍ ZÁPASY
| datum | čas | domácí | hosté | výsl. | duel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| poslední zápas: | 04.03.2026 | 20:15 | FC Betis Kadaň | TJ Proboštov | 2:4 | ![]() |
| příští zápas: | SK Rapid UL "B" | FC Betis Kadaň | : | ![]() |
UKONČENÉ A ODEHRANÉ SOUTĚŽE
| sezóna | soutěž | U | Z | + | = | − | VG | : | OG | +/- | P | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Krajský přebor UK | 2. | 20 | 11 | 1 | 8 | 94 | : | 82 | +12 | +4 | 34 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
| 2012/2013 | Divize A - ženy | 2. | 14 | 11 | 1 | 2 | 52 | : | 44 | +8 | +13 | 34 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
NEJVYŠŠÍ VÝHRY A PROHRY
| nej výhra doma: | 2018/2019 - Krajský přebor UK | 08.03.2019 | FC Betis Kadaň | FC Rapid UL "B" | 5:0 |
| nej výhra venku: | 2012/2013 - Divize A - ženy | 09.02.2013 | FC Tiradores Ladies | FC Betis Kadaň | 1:6 |
| nej prohra doma: | 2025/2026 - Krajský přebor UK | 07.11.2025 | FC Betis Kadaň | FK Krupka | 1:4 |
| nej prohra venku: | 2018/2019 - Krajský přebor UK | 18.01.2019 | Boca Juniors KR "A" | FC Betis Kadaň | 7:0 |
| nej branek: | 2018/2019 - Krajský přebor UK | 13.02.2019 | Svarog FC Teplice "B" | FC Betis Kadaň | 4:12 |
SÉRIE ZÁPASŮ (bez prohry, bez výhry, jen prohry, jen výhry)
| sezóna | soutěž | Ne − | Ne + | −− | ++ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Krajský přebor UK | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 2018/2019 | Krajský přebor UK | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 2012/2013 | Divize A - ženy | 12 | 2 | 2 | 6 |
SOUPISKA MUŽSTVA
| příjmení jméno | narození | post | mobil | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Filinger David | 00.00.2007 | |||
![]() | Hrdinka Patrik | 00.00.1998 | |||
![]() | Hrdinka Valter | ||||
![]() | Kadlec Marek | 00.00.1992 | |||
![]() | Lakatos Petr | 00.00.1992 | Brankář | ||
![]() | Lasch Jan | 00.00.1983 | |||
![]() | Mezera Jaroslav | ||||
![]() | Šinágl Ladislav | 00.00.1990 | |||
![]() | Škůrek Ladislav | 00.00.1978 | |||
![]() | Šredl Jindřich | 00.00.2002 | |||
![]() | Zerner Robert | 00.00.1993 | |||
![]() | Živnůstka David | 00.00.2000 | Brankář | ||
![]() | Zrebňák David | 00.12.2002 |





