RO O.Černý bude pískat EURO 26 ...
starší »16.11.25
Český rozhodčí Ondřej Černý byl nominován na futsalové EURO
4. 11. 2025
Skvělou zprávu obdržel sekretariát SFČR od... číst více »
Dnes je pondělí 17.11.2025 uživatel nepřihlášen
- SEZÓNA
- ARCHIV
- 2024/2025
- 2023/2024
- 2022/2023
- 2021/2022
- 2020/2021
- 2019/2020
- 2018/2019
- 2017/2018
- 2016/2017
- 2015/2016
- 2014/2015
- 2013/2014
- 2012/2013
- 2011/2012
- 2010/2011
- 2009/2010
- 2008/2009
- 2007/2008
- 2006/2007
- 2005/2006
- 2004/2005
- 2003/2004
- 2002/2003
- MUŽSTVA
- HRÁČI
- ROZHODČÍ
- HŘIŠTĚ
- DOKUMENTY
- FÓRUM
Výsledné tabulky
sezóna: 2017/2018 - soutěž: Pohár D
Historie tabulek po jednotlivých kolech:
CELKOVÁ TABULKA
| Č. | P. | Tým | Z | + | = | − | Dali | : | Dost. | +/- | P | B | posun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ULITEP | 5 | 4 | 1 | 0 | 31 | : | 17 | +14 | +7 | 13 | | (0) |
| 2 | 2 | Březňáci UL | 5 | 3 | 1 | 1 | 41 | : | 23 | +18 | +4 | 10 | | (0) |
| 3 | 3 | FC Rapid UL "D" | 5 | 2 | 1 | 2 | 36 | : | 32 | +4 | -2 | 7 | | (0) |
| 4 | 4 | FC NY Tiradores "UL" | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | : | 20 | -2 | -2 | 7 | | (0) |
| 5 | 5 | FSC Tygříci "UL" | 5 | 1 | 0 | 4 | 21 | : | 24 | -3 | -6 | 3 | | (0) |
| 6 | 6 | Kámoši UL | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | : | 47 | -31 | -3 | 3 | | (0) |
TABULKA UTKÁNÍ HRANÁ DOMA
| Č. | P. | Tým | Z | + | = | − | Dali | : | Dost. | +/- | P | B | posun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FC Rapid UL "D" | 3 | 2 | 1 | 0 | 24 | : | 13 | +11 | -2 | 7 | | (0) |
| 2 | 2 | Březňáci UL | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | : | 7 | +15 | 0 | 6 | | (+2) |
| 3 | 3 | ULITEP | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | : | 11 | +6 | 0 | 6 | | (-1) |
| 4 | 4 | FC NY Tiradores "UL" | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | : | 14 | -1 | -5 | 4 | | (-1) |
| 5 | 5 | Kámoši UL | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 12 | -8 | -3 | 3 | | (+1) |
| 6 | 6 | FSC Tygříci "UL" | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | : | 19 | -12 | -9 | 0 | | (-1) |
TABULKA UTKÁNÍ HRANÁ VENKU
| Č. | P. | Tým | Z | + | = | − | Dali | : | Dost. | +/- | P | B | posun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ULITEP | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | : | 6 | +8 | +7 | 7 | | (+1) |
| 2 | 2 | Březňáci UL | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 | : | 16 | +3 | +4 | 4 | | (-1) |
| 3 | 3 | FSC Tygříci "UL" | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | : | 5 | +9 | +3 | 3 | | (0) |
| 4 | 4 | FC NY Tiradores "UL" | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 6 | -1 | +3 | 3 | | (0) |
| 5 | 5 | FC Rapid UL "D" | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | : | 19 | -7 | 0 | 0 | | (0) |
| 6 | 6 | Kámoši UL | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | : | 35 | -23 | 0 | 0 | | (0) |


