Češky i podruhé vítězné ...
08.12.25
Češky přehrály Slovinsko i podruhé a uzavřely úspěšný rok 2025
7. 12. 2025
Před třemi lety Češky ve Vyškově dvakrát... číst více »
První zápas Češkám ve Slovinsku vyšel ...
starší »07.12.25
Češky v prvním duelu nasázely Slovinkám sedm branek
6. 12. 2025
Ve slovinské Gornje Radgoně se Češkám vydařil první... číst více »
dnes se nehrají žádná utkání
Dnes je neděle 14.12.2025 uživatel nepřihlášen
- SEZÓNA
- ARCHIV
- 2024/2025
- 2023/2024
- 2022/2023
- 2021/2022
- 2020/2021
- 2019/2020
- 2018/2019
- 2017/2018
- 2016/2017
- 2015/2016
- 2014/2015
- 2013/2014
- 2012/2013
- 2011/2012
- 2010/2011
- 2009/2010
- 2008/2009
- 2007/2008
- 2006/2007
- 2005/2006
- 2004/2005
- 2003/2004
- 2002/2003
- MUŽSTVA
- HRÁČI
- ROZHODČÍ
- HŘIŠTĚ
- DOKUMENTY
- FÓRUM
Výsledné tabulky
sezóna: 2015/2016 - soutěž: Pohár C
Historie tabulek po jednotlivých kolech:
CELKOVÁ TABULKA
| Č. | P. | Tým | Z | + | = | − | Dali | : | Dost. | +/- | P | B | posun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TJ Bouráci Teplice | 6 | 6 | 0 | 0 | 69 | : | 27 | +42 | +9 | 18 | | (0) |
| 2 | 2 | Dynamo "UL" | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | : | 25 | +4 | 0 | 9 | | (0) |
| 3 | 3 | FSC SKP Viktoria | 6 | 3 | 0 | 3 | 38 | : | 41 | -3 | 0 | 9 | | (0) |
| 4 | 4 | FC NY Tiradores "B" | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 | : | 59 | -43 | -9 | 0 | | (0) |
TABULKA UTKÁNÍ HRANÁ DOMA
| Č. | P. | Tým | Z | + | = | − | Dali | : | Dost. | +/- | P | B | posun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TJ Bouráci Teplice | 3 | 3 | 0 | 0 | 34 | : | 11 | +23 | 0 | 9 | | (0) |
| 2 | 2 | Dynamo "UL" | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | : | 9 | +4 | -3 | 6 | | (0) |
| 3 | 3 | FSC SKP Viktoria | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | : | 26 | -9 | -3 | 6 | | (0) |
| 4 | 4 | FC NY Tiradores "B" | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | : | 34 | -26 | -9 | 0 | | (0) |
TABULKA UTKÁNÍ HRANÁ VENKU
| Č. | P. | Tým | Z | + | = | − | Dali | : | Dost. | +/- | P | B | posun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TJ Bouráci Teplice | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 | : | 16 | +19 | +9 | 9 | | (0) |
| 2 | 2 | FSC SKP Viktoria | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | : | 15 | +6 | +3 | 3 | | (+1) |
| 3 | 3 | Dynamo "UL" | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | : | 16 | 0 | +3 | 3 | | (-1) |
| 4 | 4 | FC NY Tiradores "B" | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | : | 25 | -17 | 0 | 0 | | (0) |

