Češky i podruhé vítězné ...
08.12.25
Češky přehrály Slovinsko i podruhé a uzavřely úspěšný rok 2025
7. 12. 2025
Před třemi lety Češky ve Vyškově dvakrát... číst více »
První zápas Češkám ve Slovinsku vyšel ...
starší »07.12.25
Češky v prvním duelu nasázely Slovinkám sedm branek
6. 12. 2025
Ve slovinské Gornje Radgoně se Češkám vydařil první... číst více »
dnes se nehrají žádná utkání
Dnes je neděle 14.12.2025 uživatel nepřihlášen
- SEZÓNA
- ARCHIV
- 2024/2025
- 2023/2024
- 2022/2023
- 2021/2022
- 2020/2021
- 2019/2020
- 2018/2019
- 2017/2018
- 2016/2017
- 2015/2016
- 2014/2015
- 2013/2014
- 2012/2013
- 2011/2012
- 2010/2011
- 2009/2010
- 2008/2009
- 2007/2008
- 2006/2007
- 2005/2006
- 2004/2005
- 2003/2004
- 2002/2003
- MUŽSTVA
- HRÁČI
- ROZHODČÍ
- HŘIŠTĚ
- DOKUMENTY
- FÓRUM
Výsledné tabulky
sezóna: 2010/2011 - soutěž: Pohár C
Historie tabulek po jednotlivých kolech:
CELKOVÁ TABULKA
| Č. | P. | Tým | Z | + | = | − | Dali | : | Dost. | +/- | P | B | posun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Gold Combix ÚL "B" | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | : | 15 | +14 | +6 | 12 | | (+1) |
| 2 | 2 | KMF Úder "A" | 4 | 3 | 0 | 1 | 33 | : | 13 | +20 | +3 | 9 | | (-1) |
| 3 | 3 | ZD Hospoddáři "UL" | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | : | 20 | +2 | 0 | 6 | | (0) |
| 4 | 4 | TJ Sebuzín | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | : | 20 | -4 | -3 | 3 | | (0) |
| 5 | 5 | SOSOSO | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | : | 42 | -32 | -6 | 0 | | (0) |
TABULKA UTKÁNÍ HRANÁ DOMA
| Č. | P. | Tým | Z | + | = | − | Dali | : | Dost. | +/- | P | B | posun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Gold Combix ÚL "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | : | 9 | +10 | 0 | 6 | | (0) |
| 2 | 2 | KMF Úder "A" | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | : | 5 | +16 | -3 | 3 | | (0) |
| 3 | 3 | ZD Hospoddáři "UL" | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | : | 10 | 0 | -3 | 3 | | (0) |
| 4 | 4 | TJ Sebuzín | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | : | 12 | -4 | -6 | 0 | | (+1) |
| 5 | 5 | SOSOSO | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | : | 11 | -6 | -6 | 0 | | (-1) |
TABULKA UTKÁNÍ HRANÁ VENKU
| Č. | P. | Tým | Z | + | = | − | Dali | : | Dost. | +/- | P | B | posun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KMF Úder "A" | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | : | 8 | +4 | +6 | 6 | | (0) |
| 2 | 2 | Gold Combix ÚL "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | : | 6 | +4 | +6 | 6 | | (0) |
| 3 | 3 | ZD Hospoddáři "UL" | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | : | 10 | +2 | +3 | 3 | | (+1) |
| 4 | 4 | TJ Sebuzín | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | : | 8 | 0 | +3 | 3 | | (-1) |
| 5 | 5 | SOSOSO | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | : | 31 | -26 | 0 | 0 | | (0) |

