Ve finálovém dvouzapase 2.lig vede Slavia B ...
02.03.26
Rezerva Slavie ovládla první duel Finále 2. Futsal ligy
1. 3. 2026
Pražané sice v Uherském Hradišti dlouho prohrávali, ve... číst více »
Češky padli se Španělkami i podruhé ...
starší »29.01.26
Srdnatý boj v odvetě a prohra o dvě branky
28. 1. 2026
Druhé utkání českých futsalistek s jednadvacítkou Španělek... číst více »
dnes se nehrají žádná utkání
Dnes je neděle 08.03.2026 uživatel nepřihlášen
- SEZÓNA
- ARCHIV
- 2024/2025
- 2023/2024
- 2022/2023
- 2021/2022
- 2020/2021
- 2019/2020
- 2018/2019
- 2017/2018
- 2016/2017
- 2015/2016
- 2014/2015
- 2013/2014
- 2012/2013
- 2011/2012
- 2010/2011
- 2009/2010
- 2008/2009
- 2007/2008
- 2006/2007
- 2005/2006
- 2004/2005
- 2003/2004
- 2002/2003
- MUŽSTVA
- HRÁČI
- ROZHODČÍ
- HŘIŠTĚ
- DOKUMENTY
- FÓRUM
Výsledné tabulky
sezóna: 2004/2005 - soutěž: Pohár B
Historie tabulek po jednotlivých kolech:
CELKOVÁ TABULKA
| Č. | P. | Tým | Z | + | = | − | Dali | : | Dost. | +/- | P | B | posun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Wayuptensky futsal team UL | 4 | 3 | 1 | 0 | 42 | : | 16 | +26 | +4 | 10 | | (0) |
| 2 | 2 | Sonáta | 4 | 3 | 1 | 0 | 35 | : | 15 | +20 | +4 | 10 | | (0) |
| 3 | 3 | AS - Comp | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | : | 21 | 0 | 0 | 6 | | (0) |
| 4 | 4 | Remost | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | : | 32 | -17 | -3 | 3 | | (0) |
| 5 | 5 | Makro | 4 | 0 | 0 | 4 | 17 | : | 46 | -29 | -6 | 0 | | (0) |
TABULKA UTKÁNÍ HRANÁ DOMA
| Č. | P. | Tým | Z | + | = | − | Dali | : | Dost. | +/- | P | B | posun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sonáta | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | : | 7 | +9 | 0 | 6 | | (0) |
| 2 | 2 | Wayuptensky futsal team UL | 2 | 1 | 1 | 0 | 23 | : | 9 | +14 | -2 | 4 | | (0) |
| 3 | 3 | AS - Comp | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | : | 11 | +1 | -3 | 3 | | (0) |
| 4 | 4 | Makro | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | : | 23 | -12 | -6 | 0 | | (+1) |
| 5 | 5 | Remost | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | : | 15 | -12 | -6 | 0 | | (-1) |
TABULKA UTKÁNÍ HRANÁ VENKU
| Č. | P. | Tým | Z | + | = | − | Dali | : | Dost. | +/- | P | B | posun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Wayuptensky futsal team UL | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | : | 7 | +12 | +6 | 6 | | (0) |
| 2 | 2 | Sonáta | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 | : | 8 | +11 | +4 | 4 | | (0) |
| 3 | 3 | AS - Comp | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | : | 10 | -1 | +3 | 3 | | (+1) |
| 4 | 4 | Remost | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | : | 17 | -5 | +3 | 3 | | (-1) |
| 5 | 5 | Makro | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | : | 23 | -17 | 0 | 0 | | (0) |

